ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 水道・下水道 > 千葉県営水道 > 千葉県営水道を知る|千葉県営水道 > 事業概要|千葉県営水道 > 主要統計資料一覧(令和4年度から令和6年度)
更新日:令和7(2025)年11月11日
ページ番号:704903
令和4年度から令和6年度までの給水実績等の主要統計資料を一覧にしました。
| 区分 | 令和4年度 |
令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 給水戸数(戸) | 1,557,524 | 1,577,221 | 1,593,104 |
| 給水人口(人) | 3,072,430 | 3,082,737 | 3,093,756 |
| 給水栓数(栓) | 1,480,259 | 1,500,128 | 1,515,925 |
| 普及率(%) | 96.5 | 96.5 | 96.5 |
| 導送配水管布設延長(メートル) | 9,268,786 | 9,302,866 | 9,329,912 |
| 取水量(立方メートル) | 321,388,487 | 321,086,873 | 322,306,488 |
| 給水量(立方メートル) | 314,254,786 | 314,200,433 | 315,719,796 |
| 有効水量(立方メートル) | 312,092,395 | 311,330,492 | 311,767,058 |
| 有効率(%) | 99.3 | 99.1 | 98.7 |
| 有収水量(立方メートル) | 303,879,239 | 303,126,275 | 303,629,944 |
| 有収率(%) | 96.7 | 96.5 | 96.2 |
| 一日最大給水量(立方メートル) | 931,830 | 1,001,156 | 991,586 |
| 一日最小給水量(立方メートル) | 770,655 | 782,960 | 799,170 |
| 一日平均給水量(立方メートル) | 860,972 | 858,471 | 864,986 |
| 一人一日最大給水量(リットル) | 303 | 325 | 321 |
| 一人一日平均給水量(リットル) | 280 | 279 | 280 |
| 最大稼働率(%) | 73.6 | 79.1 | 78.3 |
| 負荷率(%) | 92.4 | 85.7 | 87.2 |
| 施設利用率(%) | 68 | 67.8 | 68.3 |
| 職員数(人) | 934 | 947 | 938 |
※職員数は上水道事業会計のみの数。
※令和4年度の一日最大給水量は令和4年7月1日、一日最小給水量は令和4年8月13日の給水量。
※令和5年度の一日最大給水量は令和5年7月17日、一日最小給水量は令和5年8月13日の給水量。
※令和6年度の一日最大給水量は令和6年8月3日、一日最小給水量は令和7年1月1日の給水量。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください