ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する施策 > 障害福祉に関する計画 > 第八次千葉県障害者計画の策定について > 第八次千葉県障害者計画(HTML版) > 県全体及び圏域別の必要なサービス量の見込み(松戸圏域)
更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:644128
障害福祉サービス | 単位 | 令和4年度実績 |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
計画相談支援 | 実人/月 | 843 | 1,015 | 1,106 | 1,205 | 143% |
地域移行支援 | 実人/月 | 5 | 12 | 15 | 18 | 360% |
地域定着支援 | 実人/月 | 1 | 4 | 7 | 7 | 700% |
精神障害者の地域移行支援 | 実人/月 | 5 | 10 | 11 | 12 | 240% |
精神障害者の地域定着支援 | 実人/月 | 1 | 4 | 6 | 6 | 600% |
相談支援 計 | 実人/月 | 849 | 1,031 | 1,128 | 1,230 | 145% |
障害福祉サービス | 単位 | 令和4年度実績 (参考) |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
居宅介護 | 実人/月 | 994 | 981 | 999 | 1,017 | 102% |
居宅介護 | 時間/月 | 15,040 | 16,049 | 16,332 | 16,615 | 110% |
重度訪問介護 | 実人/月 | 34 | 35 | 37 | 39 | 115% |
重度訪問介護 | 時間/月 | 9,700 | 9,341 | 9,875 | 10,167 | 105% |
同行援護 | 実人/月 | 144 | 140 | 144 | 147 | 102% |
同行援護 | 時間/月 | 2,593 | 2,358 | 2,422 | 2,486 | 96% |
行動援護 | 実人/月 | 14 | 19 | 22 | 27 | 193% |
行動援護 | 時間/月 | 216 | 226 | 237 | 255 | 118% |
重度障害者等包括支援 | 実人/月 | 0 | 0 |
0 | 0 | ー |
重度障害者等包括支援 | 時間/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
訪問系 計 | 実人/月 | 1,186 | 1,175 | 1,202 | 1,230 | 104% |
訪問系 計 | 時間/月 | 27,549 | 27,974 | 28,866 | 29,523 | 107% |
障害福祉サービス | 単位 | 令和4年度実績 (参考) |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
生活介護 | 実人/月 | 1,494 | 1,537 | 1,566 | 1,595 | 107% |
生活介護 | 人日分/月 | 29,917 | 30,400 | 30,969 | 31,538 | 105% |
自立訓練(機能訓練) | 実人/月 | 6 | 6 | 6 | 7 | 117% |
自立訓練(機能訓練) | 人日分/月 | 118 | 118 | 120 | 137 | 116% |
自立訓練(生活訓練) | 実人/月 | 83 | 100 | 105 | 109 | 131% |
自立訓練(生活訓練) | 人日分/月 | 1,291 | 1,594 | 1,666 | 1,738 | 135% |
就労選択支援 | 実人/月 | ー | ー | 40 | 43 | ー |
就労移行支援 | 実人/月 | 347 | 324 | 337 | 349 | 101% |
就労移行支援 | 人日分/月 | 6,182 | 5,593 | 5,806 | 6,021 | 97% |
就労継続支援(A型) | 実人/月 | 532 | 671 | 749 | 833 | 157% |
就労継続支援(A型) | 人日分/月 | 10,525 | 12,763 | 14,245 | 15,853 | 151% |
就労継続支援(B型) | 実人/月 | 1,073 | 1,201 | 1,314 | 1,435 | 134% |
就労継続支援(B型) | 人日分/月 | 18,761 | 20,503 | 22,438 | 24,514 | 131% |
就労定着支援 | 実人/月 | 171 | 271 | 338 | 424 | 248% |
療養介護 | 実人/月 | 42 | 41 | 41 | 42 | 100% |
短期入所(福祉型) | 実人/月 | 279 | 295 | 318 | 342 | 123% |
短期入所(福祉型) | 人日分/月 | 1,568 | 1,710 | 1,846 | 1,984 | 127% |
短期入所(医療型) | 実人/月 | 7 | 8 | 9 | 11 | 157% |
短期入所(医療型) | 人日分/月 | 55 | 36 | 45 | 53 | 96% |
精神障害者の自立訓練(生活訓練) | 実人/月 | ー | 75 | 85 | 98 | ー |
重度障害者の生活介護 | 実人/月 | ー | 639 | 670 | 701 | ー |
重度障害者の短期入所(福祉型) | 実人/月 | ー | 39 | 42 | 48 | ー |
日中活動系 計 | 実人/月 | 4,034 | 4,454 | 4,823 | 5,190 | 129% |
日中活動系 計 | 人日分/月 | 68,417 | 72,717 | 77,135 | 81,838 | 120% |
障害福祉サービス | 単位 | 令和4年度実績 (参考) |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
自立生活援助 | 実人/月 | 5 | 15 | 18 | 19 | 380% |
共同生活援助 | 実人/月 | 1,109 | 1,379 | 1,574 | 1,792 | 162% |
施設入所支援 | 実人/月 | 349 | 343 | 338 | 331 | 95% |
精神障害者の自立生活援助 | 実人/月 | 2 | 11 | 14 | 15 | 750% |
精神障害者の共同生活援助 | 実人/月 | 412 | 501 | 567 | 639 | 155% |
重度障害者の共同生活援助 | 実人/月 | ー | 170 | 212 | 266 | ー |
施設系 計 | 実人/月 | 1,463 | 1,737 | 1,930 | 2,142 | 146% |
障害児支援 | 単位 | 令和4年度実績 (参考) |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
障害児相談支援 | 実人/月 | 369 | 521 | 608 | 724 | 196% |
児童発達支援(※) | 実人/月 | 1,327 | 1,450 | 1,588 | 1,732 | 131% |
児童発達支援(※) | 人日分/月 | 14,068 | 14,473 | 15,838 | 17,258 | 123% |
放課後等デイサービス | 実人/月 | 1,744 | 1,815 | 1,971 | 2,143 | 123% |
放課後等デイサービス | 人日分/月 | 22,706 | 23,793 | 25,720 | 27,846 | 123% |
保育所等訪問支援 | 実人/月 | 100 | 118 | 131 | 142 | 142% |
保育所等訪問支援 | 人日分/月 | 179 | 214 | 238 | 262 | 146% |
居宅訪問型児童発達支援 | 実人/月 | 0 | 2 | 3 | 3 | ー |
居宅訪問型児童発達支援 | 人日分/月 | 0 | 7 | 11 | 11 | ー |
(※)児童発達支援の令和4年度実績(参考)は、令和4年児童福祉法改正前(医療型と一元化される前)の児童発達支援の実績を記載
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
重度障害者の生活介護 | 639 | 670 | 701 | 実人/月 |
うち強度行動障害 | 579 | 608 | 637 | 実人/月 |
うち高次脳機能障害 | 46 |
47 | 49 | 実人/月 |
うち医療的ケアを必要とする者 | 14 | 15 | 15 | 実人/月 |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
重度障害者の短期入所(福祉型) | 39 | 42 | 48 | 実人/月 |
うち強度行動障害 | 15 | 16 | 17 | 実人/月 |
うち高次脳機能障害 | 13 | 14 | 17 | 実人/月 |
うち医療的ケアを必要とする者 | 11 | 12 | 14 | 実人/月 |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
重度障害者の共同生活援助 | 170 | 212 | 266 | 実人/月 |
うち強度行動障害 | 145 | 184 | 232 | 実人/月 |
うち高次脳機能障害 | 13 | 13 | 15 | 実人/月 |
うち医療的ケアを必要とする者 | 12 | 15 | 19 | 実人/月 |
指定特定相談支援事業所 61箇所 | 就労継続支援(B型) 978人 | 障害児相談支援事業所 49箇所 |
指定一般相談支援事業所 19箇所 | 就労定着支援 14箇所 | 児童発達支援 837人 |
訪問系サービス事業所 139箇所 | 療養介護 0人 | 放課後等デイサービス 928人 |
生活介護 1,337人 | 短期入所(福祉型) 32箇所 | 保育所等訪問支援事業所 22箇所 |
自立訓練(機能訓練) 0人 | 短期入所(医療型) 1箇所 | 居宅訪問型児童発達支援 2箇所 |
自立訓練(生活訓練) 88人 | 自立生活援助 4箇所 | 福祉型障害児入所施設 0人 |
就労移行支援 380人 | 共同生活援助 1,135人 | 医療型障害児入所施設 0人 |
就労継続支援(A型) 457人 | 施設入所支援 162人 | ー |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください