ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する施策 > 障害福祉に関する計画 > 第八次千葉県障害者計画の策定について > 第八次千葉県障害者計画(HTML版) > 県全体及び圏域別の必要なサービス量の見込み(市川圏域)
更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:644114
障害福祉サービス | 単位 | 令和4年度実績 |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
計画相談支援 | 実人/月 | 906 | 991 | 1,031 | 1,072 | 118% |
地域移行支援 | 実人/月 | 4 | 7 | 7 | 10 | 225% |
地域定着支援 | 実人/月 | 6 | 7 | 8 | 8 | 133% |
精神障害者の地域移行支援 | 実人/月 | 4 | 6 | 6 | 8 | 200% |
精神障害者の地域定着支援 | 実人/月 | 6 | 7 | 8 | 8 | 133% |
相談支援 計 | 実人/月 | 916 | 1,005 | 1,046 | 1,090 |
119% |
障害福祉サービス | 単位 | 令和4年度実績 (参考) |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
居宅介護 | 実人/月 | 733 | 729 | 730 | 732 | 100% |
居宅介護 | 時間/月 | 14,042 | 15,057 | 15,196 | 15,338 | 109% |
重度訪問介護 | 実人/月 | 37 | 35 | 35 | 35 | 95% |
重度訪問介護 | 時間/月 | 7,957 | 7,171 | 7,195 | 7,222 | 91% |
同行援護 | 実人/月 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115% |
同行援護 | 時間/月 | 2,075 | 1,960 | 2,060 | 2,168 | 104% |
行動援護 | 実人/月 | 12 | 10 | 10 | 10 | 83% |
行動援護 | 時間/月 | 397 | 367 | 369 | 371 | 93% |
重度障害者等包括支援 | 実人/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
重度障害者等包括支援 | 時間/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
訪問系 計 | 実人/月 | 882 | 879 | 885 | 892 | 101% |
訪問系 計 | 時間/月 | 24,471 | 24,555 | 24,820 | 25,099 | 103% |
障害福祉サービス | 単位 | 令和4年度実績 (参考) |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
生活介護 | 実人/月 | 976 | 978 | 986 | 996 | 102% |
生活介護 | 人日分/月 | 19,640 | 20,014 | 20,525 | 21,053 | 107% |
自立訓練(機能訓練) | 実人/月 | 5 | 7 | 7 | 7 | 140% |
自立訓練(機能訓練) | 人日分/月 | 80 | 121 | 121 | 122 | 153% |
自立訓練(生活訓練) | 実人/月 | 68 | 64 | 64 | 64 | 94% |
自立訓練(生活訓練) | 人日分/月 | 831 | 763 | 764 | 765 | 92% |
就労選択支援 | 実人/月 | ー | ー | 308 | 588 | ー |
就労移行支援 | 実人/月 | 268 | 283 | 295 | 306 | 114% |
就労移行支援 | 人日分/月 | 4,561 | 5,383 | 5,855 | 6,379 | 140% |
就労継続支援(A型) | 実人/月 | 225 | 251 | 258 | 263 | 117% |
就労継続支援(A型) | 人日分/月 | 4,449 | 5,084 | 5,278 | 5,483 | 123% |
就労継続支援(B型) | 実人/月 | 774 | 740 | 753 | 765 | 99% |
就労継続支援(B型) | 人日分/月 | 13,111 | 12,575 | 12,962 | 13,365 | 102% |
就労定着支援 | 実人/月 | 158 | 206 | 236 | 273 | 173% |
療養介護 | 実人/月 | 20 | 18 | 18 | 17 | 85% |
短期入所(福祉型) | 実人/月 | 244 | 210 | 216 | 222 | 91% |
短期入所(福祉型) | 人日分/月 | 1,966 | 1,727 | 1,783 | 1,841 | 94% |
短期入所(医療型) | 実人/月 | 3 | 4 | 4 | 4 | 133% |
短期入所(医療型) | 人日分/月 | 8 | 11 | 11 | 11 | 138% |
精神障害者の自立訓練(生活訓練) | 実人/月 | ー | 45 | 45 | 44 | ー |
重度障害者の生活介護 | 実人/月 | ー | 307 | 308 | 308 | ー |
重度障害者の短期入所(福祉型) | 実人/月 | ー | 40 | 39 | 37 | ー |
日中活動系 計 | 実人/月 | 2,741 | 2,761 | 3,145 | 3,505 | 128% |
日中活動系 計 | 人日分/月 | 44,646 | 45,678 | 47,299 | 49,019 | 110% |
障害福祉サービス | 単位 | 令和4年度実績 (参考) |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
自立生活援助 | 実人/月 | 6 | 7 | 7 | 6 | 100% |
共同生活援助 | 実人/月 | 501 | 612 | 680 | 757 | 151% |
施設入所支援 | 実人/月 | 245 | 254 | 255 | 256 | 104% |
精神障害者の自立生活援助 | 実人/月 | 6 | 7 | 6 | 5 | 83% |
精神障害者の共同生活援助 | 実人/月 | 186 | 223 | 256 | 294 | 158% |
重度障害者の共同生活援助 | 実人/月 | ー | 52 | 59 | 66 | ー |
施設系 計 | 実人/月 | 752 | 873 | 942 | 1,019 | 136% |
障害児支援 | 単位 | 令和4年度実績 (参考) |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
障害児相談支援 | 実人/月 | 223 | 231 | 237 | 243 | 109% |
児童発達支援(※) | 実人/月 | 891 | 910 | 1,009 | 1,121 | 126% |
児童発達支援(※) | 人日分/月 | 9,012 | 9,151 | 10,115 | 11,179 | 124% |
放課後等デイサービス | 実人/月 | 1,377 | 1,398 | 1,462 | 1,528 | 111% |
放課後等デイサービス | 人日分/月 | 16,324 | 17,371 | 18,829 | 20,392 | 125% |
保育所等訪問支援 | 実人/月 | 106 | 135 | 157 | 178 | 168% |
保育所等訪問支援 | 人日分/月 | 148 | 192 | 225 | 256 | 173% |
居宅訪問型児童発達支援 | 実人/月 | 0 | 0 | 1 | 2 | ー |
居宅訪問型児童発達支援 | 人日分/月 | 0 | 0 | 4 | 8 | ー |
(※)児童発達支援の令和4年度実績(参考)は、令和4年児童福祉法改正前(医療型と一元化される前)の児童発達支援の実績を記載
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
重度障害者の生活介護 | 307 | 308 | 308 | 実人/月 |
うち強度行動障害 | 303 | 304 | 304 | 実人/月 |
うち高次脳機能障害 | 0 | 0 | 0 | 実人/月 |
うち医療的ケアを必要とする者 | 20 | 21 | 22 | 実人/月 |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
重度障害者の短期入所(福祉型) | 40 | 39 | 37 | 実人/月 |
うち強度行動障害 | 38 | 37 | 35 | 実人/月 |
うち高次脳機能障害 | 0 | 0 | 0 | 実人/月 |
うち医療的ケアを必要とする者 | 7 | 8 | 9 |
実人/月 |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
重度障害者の共同生活援助 | 52 | 59 | 66 | 実人/月 |
うち強度行動障害 | 52 | 59 | 66 | 実人/月 |
うち高次脳機能障害 | 0 | 0 | 0 | 実人/月 |
うち医療的ケアを必要とする者 | 0 | 0 | 0 | 実人/月 |
指定特定相談支援事業所 61箇所 | 就労継続支援(B型) 829人 | 障害児相談支援事業所 49箇所 |
指定一般相談支援事業所 26箇所 | 就労定着支援 9箇所 | 児童発達支援 644人 |
訪問系サービス事業所 91箇所 | 療養介護 0人 | 放課後等デイサービス 782人 |
生活介護 779人 | 短期入所(福祉型) 16箇所 | 保育所等訪問支援事業所 16箇所 |
自立訓練(機能訓練) 40人 | 短期入所(医療型) 1箇所 | 居宅訪問型児童発達支援 0箇所 |
自立訓練(生活訓練) 70人 | 自立生活援助 3箇所 | 福祉型障害児入所施設 2人 |
就労移行支援 234人 | 共同生活援助 615人 | 医療型障害児入所施設 0人 |
就労継続支援(A型) 283人 | 施設入所支援 80人 | ー |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください