ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する施策 > 障害福祉に関する計画 > 第八次千葉県障害者計画の策定について > 第八次千葉県障害者計画(HTML版) > 県全体及び圏域別の必要なサービス量の見込み(船橋圏域)
更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:644201
障害福祉サービス | 単位 | 令和4年度実績 |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
計画相談支援 | 実人/月 | 905 | 1,184 | 1,225 | 1,327 | 147% |
地域移行支援 | 実人/月 | 4 | 4 | 5 | 5 | 125% |
地域定着支援 | 実人/月 | 14 | 16 | 17 | 17 | 121% |
精神障害者の地域移行支援 | 実人/月 | 3 | 3 | 4 | 4 | 133% |
精神障害者の地域定着支援 | 実人/月 | 9 | 11 | 11 | 11 | 122% |
相談支援 計 | 実人/月 | 923 | 1,204 | 1,277 | 1,349 | 146% |
障害福祉サービス | 単位 | 令和4年度実績 (参考) |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
居宅介護 | 実人/月 | 704 | 788 | 831 | 873 | 124% |
居宅介護 | 時間/月 | 10,840 | 12,141 | 12,792 | 13,441 | 124% |
重度訪問介護 | 実人/月 | 66 | 74 | 78 | 82 | 124% |
重度訪問介護 | 時間/月 | 16,669 | 18,669 | 19,671 | 20,669 | 124% |
同行援護 | 実人/月 | 115 | 129 | 136 | 143 | 124% |
同行援護 | 時間/月 | 2,488 | 2,787 | 2,936 | 3,085 | 124% |
行動援護 | 実人/月 | 47 | 53 | 55 | 58 | 123% |
行動援護 | 時間/月 | 678 | 759 | 800 | 841 | 124% |
重度障害者等包括支援 | 実人/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
重度障害者等包括支援 | 時間/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
訪問系 計 | 実人/月 | 932 | 1,044 | 1,100 | 1,156 | 124% |
訪問系 計 | 時間/月 | 30,675 | 34,356 | 36,199 | 38,036 | 124% |
障害福祉サービス | 単位 | 令和4年度実績 (参考) |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
生活介護 | 実人/月 | 1,039 | 1,164 | 1,226 | 1,288 | 124% |
生活介護 | 人日分/月 | 20,718 | 23,204 | 24,449 | 25,690 | 124% |
自立訓練(機能訓練) | 実人/月 | 4 | 4 | 5 | 5 | 125% |
自立訓練(機能訓練) | 人日分/月 | 59 | 66 | 70 | 73 | 124% |
自立訓練(生活訓練) | 実人/月 | 96 | 108 | 113 | 119 | 124% |
自立訓練(生活訓練) | 人日分/月 | 1,393 | 1,560 | 1,644 | 1,727 | 124% |
就労選択支援 | 実人/月 | ー | ー | 22 | 23 | ー |
就労移行支援 | 実人/月 | 267 | 299 | 315 | 331 | 124% |
就労移行支援 | 人日分/月 | 4,869 | 5,453 | 5,746 | 6,037 | 124% |
就労継続支援(A型) | 実人/月 | 239 | 268 | 282 | 296 | 124% |
就労継続支援(A型) | 人日分/月 | 4,602 | 5,154 | 5,431 | 5,706 | 124% |
就労継続支援(B型) | 実人/月 | 787 | 881 | 929 | 976 | 124% |
就労継続支援(B型) | 人日分/月 | 13,757 | 15,408 | 16,234 | 17,058 | 124% |
就労定着支援 | 実人/月 | 160 | 179 | 189 | 198 | 124% |
療養介護 | 実人/月 | 29 | 32 | 34 | 36 | 124% |
短期入所(福祉型) | 実人/月 | 103 | 129 | 136 | 143 | 139% |
短期入所(福祉型) | 人日分/月 | 839 | 1,017 | 1,072 | 1,126 | 134% |
短期入所(医療型) | 実人/月 | 5 | 6 | 6 | 6 | 120% |
短期入所(医療型) | 人日分/月 | 23 | 26 | 27 | 29 | 126% |
精神障害者の自立訓練(生活訓練) | 実人/月 | ー | 70 | 70 | 70 | ー |
重度障害者の生活介護 | 実人/月 | ー | 652 | 687 | 721 | ー |
重度障害者の短期入所(福祉型) | 実人/月 | ー | 50 | 53 | 56 | ー |
日中活動系 計 | 実人/月 | 2,729 | 3,070 | 3,257 | 3,421 | 125% |
日中活動系 計 | 人日分/月 | 46,260 | 51,888 | 54,673 | 57,446 | 124% |
障害福祉サービス | 単位 | 令和4年度実績 (参考) |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
自立生活援助 | 実人/月 | 7 | 4 | 1 | 1 | 14% |
共同生活援助 | 実人/月 | 678 | 904 | 1,033 | 1,181 | 174% |
施設入所支援 | 実人/月 | 259 | 255 | 251 | 246 | 95% |
精神障害者の自立生活援助 | 実人/月 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17% |
精神障害者の共同生活援助 | 実人/月 | 256 | 335 | 383 | 437 | 171% |
重度障害者の共同生活援助 | 実人/月 | ー | 252 | 288 | 329 | ー |
施設系 計 | 実人/月 | 944 | 1,163 | 1,285 | 1,428 | 151% |
障害児支援 | 単位 | 令和4年度実績 (参考) |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
障害児相談支援 | 実人/月 | 429 | 530 | 588 | 654 | 152% |
児童発達支援(※) | 実人/月 | 857 | 1,143 | 1,323 | 1,532 | 179% |
児童発達支援(※) | 人日分/月 | 7,658 | 10,533 | 11,829 | 13,283 | 173% |
放課後等デイサービス | 実人/月 | 1,241 | 1,559 | 1,752 | 1,970 | 159% |
放課後等デイサービス | 人日分/月 | 14,962 | 19,094 | 21,137 | 23,398 | 156% |
保育所等訪問支援 | 実人/月 | 64 | 115 | 143 | 171 | 267% |
保育所等訪問支援 | 人日分/月 | 79 | 144 |
179 | 213 | 270% |
居宅訪問型児童発達支援 | 実人/月 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1000% |
居宅訪問型児童発達支援 | 人日分/月 | 8 | 20 | 20 | 20 | 250% |
(※)児童発達支援の令和4年度実績(参考)は、令和4年児童福祉法改正前(医療型と一元化される前)の児童発達支援の実績を記載
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
重度障害者の生活介護 | 652 | 687 | 721 | 実人/月 |
うち強度行動障害 | 531 | 559 | 588 | 実人/月 |
うち高次脳機能障害 | 27 | 28 | 30 | 実人/月 |
うち医療的ケアを必要とする者 | 94 | 100 | 104 | 実人/月 |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
重度障害者の短期入所(福祉型) | 50 | 53 | 56 | 実人/月 |
うち強度行動障害 | 45 | 47 | 50 | 実人/月 |
うち高次脳機能障害 | 1 | 1 | 1 | 実人/月 |
うち医療的ケアを必要とする者 | 4 | 5 | 6 |
実人/月 |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
重度障害者の共同生活援助 | 252 | 288 | 329 | 実人/月 |
うち強度行動障害 | 210 | 240 | 275 | 実人/月 |
うち高次脳機能障害 | 17 | 19 | 22 | 実人/月 |
うち医療的ケアを必要とする者 | 25 | 29 | 32 | 実人/月 |
指定特定相談支援事業所 35箇所 | 就労継続支援(B型) 982人 | 障害児相談支援事業所 20箇所 |
指定一般相談支援事業所 42箇所 | 就労定着支援 15箇所 | 児童発達支援 498人 |
訪問系サービス事業所 98箇所 | 療養介護 0人 | 放課後等デイサービス 540人 |
生活介護 1,127人 | 短期入所(福祉型) 19箇所 | 保育所等訪問支援事業所 9箇所 |
自立訓練(機能訓練) 0人 | 短期入所(医療型) 0箇所 | 居宅訪問型児童発達支援 1箇所 |
自立訓練(生活訓練) 158人 | 自立生活援助 4箇所 | 福祉型障害児入所施設 0人 |
就労移行支援 374人 | 共同生活援助 1,056人 | 医療型障害児入所施設 0人 |
就労継続支援(A型) 220人 | 施設入所支援 275人 | ー |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください