ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する施策 > 障害福祉に関する計画 > 第八次千葉県障害者計画の策定について > 第八次千葉県障害者計画(HTML版) > 県全体及び圏域別の必要なサービス量の見込み(山武圏域)
更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:644173
障害福祉サービス | 単位 | 令和4年度実績 |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
計画相談支援 | 実人/月 | 556 | 647 | 680 | 713 | 128% |
地域移行支援 | 実人/月 | 1 | 6 | 6 | 6 | 600% |
地域定着支援 | 実人/月 | 58 | 66 | 69 | 73 | 126% |
精神障害者の地域移行支援 | 実人/月 | 0 | 6 | 6 | 6 | ー |
精神障害者の地域定着支援 | 実人/月 | 44 | 52 | 55 | 58 | 132% |
相談支援 計 | 実人/月 | 615 | 719 | 755 | 792 | 129% |
障害福祉サービス | 単位 | 令和4年度実績 (参考) |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
居宅介護 | 実人/月 | 273 | 298 | 310 | 322 | 118% |
居宅介護 | 時間/月 | 3,996 | 4,354 | 4,488 | 4,620 | 116% |
重度訪問介護 | 実人/月 | 7 | 12 | 14 | 15 | 214% |
重度訪問介護 | 時間/月 | 1,444 | 2,155 | 2,502 | 2,559 | 177% |
同行援護 | 実人/月 | 23 | 26 | 28 | 30 | 130% |
同行援護 | 時間/月 | 230 | 290 | 311 | 332 | 144% |
行動援護 | 実人/月 | 0 | 2 | 2 | 2 | ー |
行動援護 | 時間/月 | 0 | 14 | 14 | 14 | ー |
重度障害者等包括支援 | 実人/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
重度障害者等包括支援 | 時間/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
訪問系 計 | 実人/月 | 303 | 338 | 354 | 369 | 122% |
訪問系 計 | 時間/月 | 5,670 | 6,813 | 7,315 | 7,525 | 133% |
障害福祉サービス | 単位 | 令和4年度実績 (参考) |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
生活介護 | 実人/月 | 526 | 576 | 600 | 627 | 119% |
生活介護 | 人日分/月 | 10,373 | 11,046 | 11,573 | 12,179 | 117% |
自立訓練(機能訓練) | 実人/月 | 1 | 5 | 6 | 6 | 600% |
自立訓練(機能訓練) | 人日分/月 | 21 | 96 | 115 | 115 | 548% |
自立訓練(生活訓練) | 実人/月 | 9 | 11 | 11 | 11 | 122% |
自立訓練(生活訓練) | 人日分/月 | 165 | 182 | 205 | 241 | 146% |
就労選択支援 | 実人/月 | ー | ー | 19 | 21 | ー |
就労移行支援 | 実人/月 | 33 | 42 | 44 | 46 | 139% |
就労移行支援 | 人日分/月 | 628 | 719 | 746 | 773 | 123% |
就労継続支援(A型) | 実人/月 | 91 | 110 | 125 | 141 | 155% |
就労継続支援(A型) | 人日分/月 | 1,825 | 2,159 | 2,447 | 2,772 | 152% |
就労継続支援(B型) | 実人/月 | 427 | 478 | 513 | 551 | 129% |
就労継続支援(B型) | 人日分/月 | 7,500 | 7,886 | 8,399 | 8,956 | 119% |
就労定着支援 | 実人/月 | 23 | 25 | 26 | 27 | 117% |
療養介護 | 実人/月 | 25 | 27 | 28 | 29 | 116% |
短期入所(福祉型) | 実人/月 | 89 | 82 | 88 | 94 | 106% |
短期入所(福祉型) | 人日分/月 | 1,013 | 1,106 | 1,142 | 1,199 | 118% |
短期入所(医療型) | 実人/月 | 5 | 6 | 6 | 6 | 120% |
短期入所(医療型) | 人日分/月 | 12 | 14 | 14 | 14 | 117% |
精神障害者の自立訓練(生活訓練) | 実人/月 | ー | 7 | 7 | 7 | ー |
重度障害者の生活介護 | 実人/月 | ー | 350 | 362 | 376 | ー |
重度障害者の短期入所(福祉型) | 実人/月 | ー | 37 | 38 | 40 | ー |
日中活動系 計 | 実人/月 | 1,229 | 1,362 | 1,466 | 1,559 | 127% |
日中活動系 計 | 人日分/月 | 21,537 | 23,208 | 24,641 | 26,249 | 122% |
障害福祉サービス | 単位 | 令和4年度実績 (参考) |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
自立生活援助 | 実人/月 | 0 | 1 | 1 | 1 | ー |
共同生活援助 | 実人/月 | 325 | 364 | 387 | 412 | 127% |
施設入所支援 | 実人/月 | 205 | 209 | 207 | 201 | 98% |
精神障害者の自立生活援助 | 実人/月 | 0 | 1 | 1 | 1 | ー |
精神障害者の共同生活援助 | 実人/月 | 127 | 135 | 143 | 154 | 121% |
重度障害者の共同生活援助 | 実人/月 | ー | 92 | 95 | 99 | ー |
施設系 計 | 実人/月 | 530 | 574 | 595 | 614 | 116% |
障害児支援 | 単位 | 令和4年度実績 (参考) |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 伸び率 R8見込/R4実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
障害児相談支援 | 実人/月 | 154 | 317 | 334 | 354 | 230% |
児童発達支援(※) | 実人/月 | 225 | 219 | 232 | 244 | 108% |
児童発達支援(※) | 人日分/月 | 1,754 | 1,568 | 1,630 | 1,690 | 96% |
放課後等デイサービス | 実人/月 | 397 | 436 | 462 | 488 | 123% |
放課後等デイサービス | 人日分/月 | 5,156 | 5,419 | 5,805 | 6,209 | 120% |
保育所等訪問支援 | 実人/月 | 6 | 10 | 11 | 12 | 200% |
保育所等訪問支援 | 人日分/月 | 6 | 12 |
13 | 14 | 233% |
居宅訪問型児童発達支援 | 実人/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
居宅訪問型児童発達支援 | 人日分/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
(※)児童発達支援の令和4年度実績(参考)は、令和4年児童福祉法改正前(医療型と一元化される前)の児童発達支援の実績を記載
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
重度障害者の生活介護 | 350 | 362 | 376 | 実人/月 |
うち強度行動障害 | 174 | 183 | 191 | 実人/月 |
うち高次脳機能障害 | 2 | 2 | 2 | 実人/月 |
うち医療的ケアを必要とする者 | 11 | 12 | 12 | 実人/月 |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
重度障害者の短期入所(福祉型) | 37 | 38 | 40 | 実人/月 |
うち強度行動障害 | 19 | 19 | 20 | 実人/月 |
うち高次脳機能障害 | 1 | 1 | 1 | 実人/月 |
うち医療的ケアを必要とする者 | 0 | 1 | 1 |
実人/月 |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
重度障害者の共同生活援助 | 92 | 95 | 99 | 実人/月 |
うち強度行動障害 | 35 | 38 | 40 | 実人/月 |
うち高次脳機能障害 | 3 | 3 | 3 | 実人/月 |
うち医療的ケアを必要とする者 | 2 | 3 | 3 | 実人/月 |
指定特定相談支援事業所 21箇所 | 就労継続支援(B型) 469人 | 障害児相談支援事業所 17箇所 |
指定一般相談支援事業所 14箇所 | 就労定着支援 2箇所 | 児童発達支援 147人 |
訪問系サービス事業所 45箇所 | 療養介護 0人 | 放課後等デイサービス 237人 |
生活介護 612人 | 短期入所(福祉型) 15箇所 | 保育所等訪問支援事業所 2箇所 |
自立訓練(機能訓練) 33人 | 短期入所(医療型) 0箇所 | 居宅訪問型児童発達支援 0箇所 |
自立訓練(生活訓練) 43人 | 自立生活援助 1箇所 | 福祉型障害児入所施設 0人 |
就労移行支援 52人 | 共同生活援助 468人 | 医療型障害児入所施設 0人 |
就労継続支援(A型) 20人 | 施設入所支援 120人 | ー |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください