ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する施策 > 障害福祉に関する計画 > 第七次千葉県障害者計画の策定について > 第七次千葉県障害者計画(HTML版) > 県全体及び圏域別の必要なサービス量の見込み(印旛圏域)
更新日:令和6(2024)年3月21日
ページ番号:425176
| 障害福祉サービス | 単位 | 令和元年度実績 (参考) | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 伸び率 R5見込/R1実績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画相談支援 | 実人/月 | 557 | 647 | 687 | 725 | 130% | 
| 地域移行支援 | 実人/月 | 4 | 17 | 19 | 23 | 550% | 
| 地域定着支援 | 実人/月 | 2 | 15 | 16 | 18 | 850% | 
| 精神障害者の地域移行支援 | 実人/月 | ― | 16 | 16 | 17 | ― | 
| 精神障害者の地域定着支援 | 実人/月 | ― | 14 | 14 | 15 | ― | 
| 相談支援 計 | 実人/月 | 562 | 679 | 722 | 766 | 136% | 
| 相談支援(精神) 計 | 実人/月 | ― | 30 | 30 | 32 | ― | 
| 障害福祉サービス | 単位 | 令和元年度実績 (参考) | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 伸び率 R5見込/R1実績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居宅介護 | 実人/月 | 615 | 724 | 747 | 775 | 126% | 
| 時間/月 | 9,998 | 11,201 | 11,650 | 12,123 | 121% | |
| 重度訪問介護 | 実人/月 | 16 | 26 | 27 | 28 | 175% | 
| 時間/月 | 5,784 | 8,212 | 8,445 | 8,698 | 150% | |
| 同行援護 | 実人/月 | 69 | 85 | 87 | 89 | 129% | 
| 時間/月 | 1,015 | 1,520 | 1,568 | 1,615 | 159% | |
| 行動援護 | 実人/月 | 63 | 88 | 91 | 94 | 149% | 
| 時間/月 | 1,318 | 1,706 | 1,822 | 1,940 | 147% | |
| 重度障害者等包括支援 | 実人/月 | 0 | 3 | 3 | 3 | ― | 
| 時間/月 | 0 | 720 | 720 | 720 | ― | |
| 訪問系 計 | 実人/月 | 763 | 926 | 955 | 989 | 130% | 
| 時間/月 | 18,115 | 23,359 | 24,205 | 25,096 | 139% | |
| 平均利用時間 | 24 | 25 | 25 | 25 | 104% | 
| 障害福祉サービス | 単位 | 令和元年度実績 (参考) | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 伸び率 R5見込/R1実績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活介護 | 実人/月 | 1,313 | 1,438 | 1,479 | 1,534 | 117% | 
| 延人日/月 | 26,267 | 28,665 | 29,485 | 30,573 | 116% | |
| 自立訓練(機能訓練) | 実人/月 | 9 | 15 | 16 | 16 | 178% | 
| 延人日/月 | 163 | 252 | 274 | 275 | 169% | |
| 自立訓練(生活訓練) | 実人/月 | 55 | 81 | 87 | 93 | 169% | 
| 延人日/月 | 713 | 903 | 970 | 1,038 | 146% | |
| 就労移行支援 | 実人/月 | 187 | 265 | 281 | 300 | 160% | 
| 延人日/月 | 3,181 | 4,139 | 4,369 | 4,605 | 145% | |
| 就労継続支援(A型) | 実人/月 | 227 | 260 | 277 | 294 | 130% | 
| 延人日/月 | 4,027 | 4,503 | 4,797 | 5,079 | 126% | |
| 就労継続支援(B型) | 実人/月 | 793 | 874 | 916 | 962 | 121% | 
| 延人日/月 | 13,545 | 15,315 | 16,009 | 16,750 | 124% | |
| 就労定着支援 | 実人/月 | 109 | 129 | 144 | 160 | 147% | 
| 療養介護 | 実人/月 | 61 | 67 | 68 | 68 | 111% | 
| 短期入所(福祉型) | 実人/月 | 203 | 261 | 267 | 273 | 134% | 
| 延人日/月 | 2,057 | 2,345 | 2,423 | 2,489 | 121% | |
| 短期入所(医療型) | 実人/月 | 12 | 26 | 26 | 27 | 225% | 
| 延人日/月 | 71 | 130 | 130 | 135 | 190% | |
| 日中活動系 計 | 実人/月 | 2,969 | 3,416 | 3,561 | 3,727 | 126% | 
| 延人日/月 | 50,024 | 56,252 | 58,457 | 60,944 | 122% | 
| 障害福祉サービス | 単位 | 令和元年度実績 (参考) | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 伸び率 R5見込/R1実績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自立生活援助 | 実人/月 | 0 | 11 | 11 | 12 | ― | 
| 共同生活援助 | 実人/月 | 612 | 681 | 731 | 793 | 130% | 
| 施設入所支援 | 実人/月 | 504 | 510 | 505 | 498 | 99% | 
| 精神障害者の自立生活援助 | 実人/月 | ― | 6 | 7 | 9 | ― | 
| 精神障害者の共同生活援助 | 実人/月 | ― | 179 | 192 | 207 | ― | 
| 施設系 計 | 実人/月 | 1,116 | 1,202 | 1,247 | 1,303 | 117% | 
| 施設系(精神) 計 | 実人/月 | ― | 185 | 199 | 216 | ― | 
| 障害児支援 | 単位 | 令和元年度実績 (参考) | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 伸び率 R5見込/R1実績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 障害児相談支援 | 実人/月 | 259 | 382 | 410 | 438 | 170% | 
| 児童発達支援 | 実人/月 | 862 | 1,012 | 1,046 | 1,081 | 125% | 
| 延人日/月 | 5,360 | 6,130 | 6,395 | 6,662 | 124% | |
| 医療型児童発達支援 | 実人/月 | 2 | 13 | 13 | 14 | 700% | 
| 延人日/月 | 7 | 40 | 40 | 42 | 600% | |
| 放課後等デイサービス | 実人/月 | 1,025 | 1,258 | 1,324 | 1,403 | 137% | 
| 延人日/月 | 11,196 | 13,644 | 14,180 | 14,768 | 132% | |
| 保育所等訪問支援 | 実人/月 | 0 | 15 | 22 | 26 | ― | 
| 延人日/月 | 0 | 23 | 36 | 45 | ― | |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 実人/月 | 1 | 16 | 18 | 18 | 1800% | 
| 延人日/月 | 6 | 77 | 81 | 81 | 1350% | |
| 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数 | 実人/月 | 6 | 9 | 10 | 15 | 250% | 
| 指定特定相談支援事業所 53箇所 | 就労継続支援(B型) 788人 | 障害児相談支援事業所 41箇所 | 
| 指定一般相談支援事業所 30箇所 | 就労定着支援 10箇所 | 児童発達支援 676人 | 
| 訪問系サービス事業所 185箇所 | 療養介護 210人 | 医療型児童発達支援 0人 | 
| 生活介護 1,673人 | 短期入所(福祉型) 25箇所 | 放課後等デイサービス 895人 | 
| 自立訓練(機能訓練) 0人 | 短期入所(医療型) 1箇所 | 保育所等訪問支援事業所 6箇所 | 
| 自立訓練(生活訓練) 108人 | 自立生活援助 0人 | 居宅訪問型児童発達支援 2箇所 | 
| 就労移行支援 170人 | 共同生活援助 557人 | 福祉型障害児入所支援 59人 | 
| 就労継続支援(A型) 163人 | 施設入所支援 637人 | 医療型障害児入所支援 150人 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください