ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する施策 > 障害福祉に関する計画 > 第六次千葉県障害者計画の策定について > 第六次千葉県障害者計画の内容 > 第六次千葉県障害者計画(HTML版) > 市川圏域
更新日:令和6(2024)年3月29日
ページ番号:3233
| 障害福祉サービス | 単位 | 平成28年度実績(参考) | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 伸び率H32見込/H29実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画相談支援 | 実人/月 | 593 | 690 | 735 | 780 | 132% |
| 地域移行支援 | 実人/月 | 6 | 9 | 9 | 9 | 143% |
| 地域定着支援 | 実人/月 | 33 | 43 | 43 | 43 | 130% |
| 相談支援合計 | 実人/月 | 632 | 742 | 787 | 832 | 132% |
| 障害福祉サービス | 単位 | 平成28年度実績(参考) | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 伸び率H32見込/H29実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居宅介護 | 実人/月 | 641 | 676 | 698 | 720 | 112% |
| 時間/月 | 14,655 | 16,439 | 17,044 | 17,651 | 120% | |
| 重度訪問介護 | 実人/月 | 23 | 28 | 30 | 33 | 142% |
| 時間/月 | 4,935 | 6,345 | 6,940 | 7,539 | 153% | |
| 同行援護 | 実人/月 | 73 | 88 | 93 | 99 | 135% |
| 時間/月 | 1,818 | 2,113 | 2,232 | 2,354 | 129% | |
| 行動援護 | 実人/月 | 20 | 21 | 21 | 21 | 104% |
| 時間/月 | 635 | 797 | 807 | 817 | 129% | |
| 重度障害者等包括支援 | 実人/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 時間/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 訪問系合計 | 実人/月 | 757 | 813 | 842 | 873 | 115% |
| 時間/月 | 22,043 | 25,694 | 27,023 | 28,361 | 129% | |
| 平均利用時間 | 29 | 32 | 32 | 32 | 112% |
| 障害福祉サービス | 単位 | 平成28年度実績(参考) | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 伸び率H32見込/H29実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活介護 | 実人/月 | 875 | 900 | 918 | 938 | 107% |
| 延人日/月 | 17,171 | 18,075 | 18,557 | 19,040 | 111% | |
| 自立訓練(機能訓練) | 実人/月 | 4 | 19 | 20 | 21 | 525% |
| 延人日/月 | 72 | 185 | 193 | 201 | 279% | |
| 自立訓練(生活訓練) | 実人/月 | 88 | 95 | 100 | 105 | 119% |
| 延人日/月 | 1,115 | 1,317 | 1,420 | 1,522 | 137% | |
| 就労移行支援 | 実人/月 | 190 | 195 | 200 | 206 | 108% |
| 延人日/月 | 3,048 | 3,279 | 3,431 | 3,583 | 118% | |
| 就労継続支援(A型) | 実人/月 | 163 | 197 | 219 | 243 | 149% |
| 延人日/月 | 3,108 | 3,877 | 4,319 | 4,786 | 154% | |
| 就労継続支援(B型) | 実人/月 | 526 | 557 | 574 | 593 | 113% |
| 延人日/月 | 9,002 | 9,975 | 10,446 | 10,918 | 121% | |
| 就労定着支援 | 実人/月 | - | 112 | 124 | 135 | - |
| 療養介護 | 実人/月 | 18 | 19 | 19 | 20 | 110% |
| 短期入所(福祉型) | 実人/月 | 193 | 277 | 318 | 361 | 187% |
| 延人日/月 | 1,367 | 1,746 | 1,981 | 2,216 | 162% | |
| 短期入所(医療型) | 実人/月 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% |
| 延人日/月 | 15 | 7 | 8 | 9 | 60% | |
| 日中活動系合計 | 実人/月 | 2,060 | 2,372 | 2,493 | 2,623 | 127% |
| 延人日/月 | 34,898 | 38,461 | 40,355 | 42,275 | 121% |
| 障害福祉サービス | 単位 | 平成28年度実績(参考) | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 伸び率H32見込/H29実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自立生活援助 | 実人/月 | - | 10 | 13 | 17 | - |
| 共同生活援助 | 実人/月 | 276 | 315 | 339 | 381 | 138% |
| 施設入所支援 | 実人/月 | 265 | 262 | 261 | 258 | 97% |
| 施設系合計 | 実人/月 | 541 | 587 | 613 | 656 | 121% |
| 障害児支援 | 単位 | 平成28年度実績(参考) | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 伸び率(H32見込/H29実績) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 障害児相談支援 | 実人/月 | 117 | 227 | 271 | 315 | 269% | |
| 児童発達支援 | 実人/月 | 370 | 425 | 445 | 465 | 126% | |
| 延人日/月 | 4,103 | 4,364 | 4,813 | 5,269 | 128% | ||
| 医療型児童発達支援 | 実人/月 | 24 | 29 | 29 | 29 | 121% | |
| 延人日/月 | 144 | 252 | 264 | 275 | 191% | ||
| 放課後等デイサービス | 実人/月 | 698 | 886 | 977 | 1,069 | 153% | |
| 延人日/月 | 7,897 | 8,529 | 9,585 | 10,653 | 135% | ||
| 保育所等訪問支援 | 実人/月 | 8 | 16 | 21 | 25 | 313% | |
| 延人日/月 | 8 | 27 | 37 | 45 | 563% | ||
| 居宅訪問型児童発達支援 | 実人/月 | - | 1 | 2 | 3 | - | |
| 延人日/月 | - | 4 | 8 | 12 | - | ||
| 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数 | 実人/月 | - | 2 | 4 | 5 | - | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください