ここから本文です。
更新日:令和3(2021)年3月24日
ページ番号:354036
令和2年4月1日現在
市町村 | 管理主体 | 自動車道 | 軽車道 | 計 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路線数 | 延長(m) | 路線数 | 延長(m) | 路線数 | 延長(m) | ||||||||
館山市 | 県 | 3 | 5,104 | 0 | 0 | 3 | 5,104 | ||||||
市 | 3 | 2,628 | 0 | 306 | 3 | 2,934 | |||||||
計 | 6 | 7,732 | 0 | 306 | 6 | 8,038 | |||||||
鴨川市 | 県 | 6 | 30,407 | 0 | 0 | 6 | 30,407 | A浜荻・川谷・天津・大幡 B嶺岡中央4号・嶺岡中央1号・嶺岡中央2号・柚ノ木 D高山・大山 |
|||||
市 | 36 | 64,894 | 6 | 5,810 | 42 | 70,504 | |||||||
計 | 42 | 95,101 | 6 | 5,810 | 48 | 100,911 | |||||||
南房総市 | 旧富浦町 | 県 | 0 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | 3,360 | |||||
町 | 0 | 713 | 1 | 1,160 | 1 | 1,873 | |||||||
計 | 0 | 4,073 | 1 | 1,160 | 1 | 5,233 | |||||||
旧富山町 | 県 | 2 | 3,433 | 0 | 0 | 2 | 3,433 | A伊予ケ岳・原田山 B上井戸沢・下要路・嶺岡中央3号 B嶺岡中央4号・嶺岡中央1号 |
|||||
町 | 12 | 23,632 | 1 | 530 | 13 | 24,162 | |||||||
計 | 14 | 27,065 | 1 | 530 | 15 | 27,595 | |||||||
旧三芳村 | 県 | 2 | 6,528 | 0 | 0 | 2 | 6,528 | A海老敷・奥山仲尾沢・仲尾沢 | |||||
村 | 8 | 19,023 | 0 | 0 | 8 | 19,023 | |||||||
計 | 10 | 25,551 | 0 | 0 | 10 | 25,551 | |||||||
旧白浜町 | 県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
町 | 3 | 4,828 | 0 | 0 | 3 | 4,828 | |||||||
計 | 3 | 4,828 | 0 | 0 | 3 | 4,828 | |||||||
旧千倉町 | 県 | 1 | 9,544 | 0 | 0 | 1 | 9,544 | A小松・山倉 | |||||
町 | 4 | 2,914 | 3 | 3,254 | 7 | 6,168 | |||||||
計 | 5 | 12,458 | 3 | 3,254 | 8 | 15,712 | |||||||
旧丸山町 | 県 | 7 | 11,548 | 0 | 0 | 7 | 11,548 | A神子 B嶺岡中央1号・嶺岡中央2号 C畑塩井戸 |
|||||
町 | 5 | 9,155 | 3 | 2,904 | 8 | 12,059 | |||||||
計 | 12 | 20,703 | 3 | 2,904 | 15 | 23,607 | |||||||
旧和田町 | 県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
町 | 8 | 17,917 | 6 | 6,635 | 14 | 24,552 | |||||||
計 | 8 | 17,917 | 6 | 6,635 | 14 | 24,552 | |||||||
鋸南町 | 県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B金谷元名・嶺岡中央3号 | |||||
町 | 8 | 19,044 | 0 | 0 | 8 | 19,044 | |||||||
計 | 8 | 19,044 | 0 | 0 | 8 | 19,044 | |||||||
安房郡市計 | 県 | 21 | 69,924 | 0 | 0 | 21 | 69,924 | ||||||
市町村 | 87 | 164,548 | 20 | 20,599 | 107 | 185,147 | |||||||
計 | 108 | 234,472 | 20 | 20,599 | 128 | 255,071 |
市町村 | 管理主体 | 自動車道 | 軽車道 | 計 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路線数 | 延長(m) | 路線数 | 延長(m) | 路線数 | 延長(m) | ||||||||
勝浦市 | 県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
市 | 2 | 3,193 | 0 | 0 | 2 | 3,193 | |||||||
計 | 2 | 3,193 | 0 | 0 | 2 | 3,193 | |||||||
いすみ市 | 旧夷隅町 | 県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B荒木根 | ||||
町 | 5 | 8,126 | 0 | 0 | 5 | 8,126 | |||||||
計 | 5 | 8,126 | 0 | 0 | 5 | 8,126 | |||||||
旧大原町 | 県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
町 | 9 | 11,312 | 0 | 0 | 9 | 11,312 | |||||||
計 | 9 | 11,312 | 0 | 0 | 9 | 11,312 | |||||||
旧岬町 | 県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
町 | 3 | 4,055 | 0 | 0 | 3 | 4,055 | |||||||
計 | 3 | 4,055 | 0 | 0 | 3 | 4,055 | |||||||
大多喜町 | 県 | 2 | 3,439 | 0 | 0 | 2 | 3,439 | ||||||
町 | 28 | 33,578 | 5 | 5,338 | 33 | 38,916 | |||||||
計 | 30 | 37,017 | 5 | 5,338 | 35 | 42,355 | |||||||
御宿町 | 県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
町 | 11 | 10,630 | 2 | 1,748 | 13 | 12,378 | |||||||
計 | 11 | 10,630 | 2 | 1,748 | 13 | 12,378 | |||||||
夷隅郡市計 | 県 | 2 | 3,439 | 0 | 0 | 2 | 3,439 | ||||||
市町 | 58 | 70,894 | 7 | 7,086 | 65 | 77,980 | |||||||
計 | 60 | 74,333 | 7 | 7,086 | 67 | 81,419 | |||||||
南部計 | 県 | 23 | 73,363 | 0 | 0 | 23 | 73,363 | ||||||
市町 | 145 | 235,442 | 27 | 27,685 | 172 | 263,127 | |||||||
計 | 168 | 308,805 | 27 | 27,685 | 195 | 336,490 |
注1)自動車道とは全幅員3.0m以上、軽車道とは1.8m以上3.0m未満の林道をいう。
2)備考欄のAからDは以下のとおり。
3)自動車道と軽車道とが連続している路線は、起点位置のある区分により路線数を計上した。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください