ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年8月28日
ページ番号:8727
森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から県民の生命・財産を保全し、また、水資源のかん養、生活環境の保全・形成等を図る国土保全政策の一環であり、安全で安心できる豊かなくらしの実現を図るための事業です。
| 事業名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 主な工種 | 負担割合国 | 負担割合県 | 負担割合市町村等 | 採択基準 | ||
| 復旧治山 | 山崩れを起こした荒廃地など、荒廃した山地を復旧整備し、災害の防止を図るための事業 | 土留工、法枠工、植栽工 | 2分の1 | 2分の1 | - | 人家10戸以上、主要公共施設の保護等 全体計画7,000万円以上 | |
| 予防治山 | 山崩れ崩壊危険地などの荒廃危険山地の崩壊を未然に防止するための事業 | 土留工、法枠工、植栽工 | 2分の1 | 2分の1 | - | 人家10戸以上、主要公共施設の保護 年度計画800万円以上 | |
| 山地災害総合減災対策治山(予防治山タイプ) | 山地災害危険地区が複数存在する地域(集落)において、市町村や地域住民と協働で減災計画を策定し、総合的な治山対策を進める保安施設事業 | 土留工、法枠工、植栽工 | 2分の1 | 2分の1 | - | 人家10戸以上、主要公共施設の保護 年度計画800万円以上 | |
| 保安林緊急改良 | 松くい虫被害等により森林の状態が悪化し機能が低下している保安林を復旧整備するための事業 | 植栽工 | 2分の1 | 2分の1 | - | 年度計画400万円以上 | |
| 保育 | 治山事業施工地における植栽木の下刈、本数調整伐を行い健全な成長を促進するための事業 | 本数調整伐、下刈 | 3分の1 | 3分の2 | - | 年度計画50万円以上 | |
| 防災林造成 | 海岸における飛砂、潮害、高潮等の被害を防止するため森林を保護育成するための事業 | 植栽工、砂丘造成工、管理道設置工 | 2分の1 | 2分の1 | - | 年度計画500万円以上 | |
| 小規模治山緊急整備 | 市町村(千葉市を除く)が行う小規模崩壊地等を復旧する事業(国庫補助事業に該当しないもの) | 植栽工、法面保護工 | - | 3分の1 | 3分の2 | 人家2戸以上、公共施設の保護 | |
参考:民有林治山事業の概要(林野庁治山課刊行)
平成19年度復旧治山工事

平成26年度予防治山工事

平成25年度山地災害総合減災対策治山工事

平成24年度保安林緊急改良工事

平成26年度防災林造成工事

平成25年度海岸防災林造成工事

お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください