千葉県Chiba Prefectural Government
~ 千葉県にオリンピック・パラリンピックがやってくる ~
東京2020オリンピック・パラリンピック > 千葉県内開催競技の選手・千葉県ゆかりの選手 > 千葉県内開催競技に出場した選手の競技結果(フェンシング)
更新日:令和4(2022)年3月25日
ページ番号:456647
ここから本文です。
幕張メッセ(千葉市)で開催されましたフェンシングの競技結果等を紹介します。
※競技全般の結果はこちら
競技日程 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T64 7月26日(月曜日) |
- | |||||||||
T32 7月26日(月曜日) |
|
|||||||||
T16 7月26日(月曜日) |
|
|||||||||
準々決勝 7月26日(月曜日) |
|
|||||||||
準決勝 7月26日(月曜日) |
|
|||||||||
3位決定戦 7月26日(月曜日) |
|
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 張家朗(ホンコン・チャイナ) | 金メダル |
2位 | ダニエレ・ガロッツォ(イタリア) | 銀メダル |
3位 | アレクサンデル・ホウペニトフ(チェコ共和国) | 銅メダル |
4位 | 敷根 崇裕 | 4位入賞 |
13位 | 西藤 俊哉 | 3回戦敗退 |
14位 | 松山 恭助 | 3回戦敗退 |
競技日程 | 備考 |
---|---|
T16 8月1日(日曜日) |
- |
準々決勝 8月1日(日曜日) |
日本 45 - 43 イタリア |
準決勝 8月1日(日曜日) |
日本 42 - 45 フランス |
3位決定戦 8月1日(日曜日) |
日本 31 - 45 アメリカ合衆国 |
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | フランス | 金メダル |
2位 | ROC | 銀メダル |
3位 | アメリカ合衆国 | 銅メダル |
4位 | 日本 | 4位入賞 |
競技日程 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T64 7月25日(日曜日) |
- | |||||||||
T32 7月25日(日曜日) |
|
|||||||||
T16 7月25日(日曜日) |
|
|||||||||
準々決勝 7月25日(日曜日) |
|
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | ロマン・カノヌ(フランス) | 金メダル |
2位 | ゲルゲリー・シクロシ(ハンガリー) | 銀メダル |
3位 | イーゴリ・レイズリン(ウクライナ) | 銅メダル |
6位 | 山田 優 | 6位入賞 |
10位 | 見延 和靖 | 3回戦敗退 |
15位 | 加納 虹輝 | 3回戦敗退 |
競技日程 | 備考 |
---|---|
T16 7月30日(金曜日) |
日本 45 - 39 アメリカ合衆国 |
準々決勝 7月30日(金曜日) |
日本 45 - 44 フランス |
準決勝 7月30日(金曜日) |
日本 45 - 38 大韓民国 |
決勝 7月30日(金曜日) |
日本 45 - 36 ROC |
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 日本 | 金メダル |
2位 | ROC | 銀メダル |
3位 | 大韓民国 | 銅メダル |
競技日程 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T64 |
|
|||||||||
T32 7月24日(土曜日) |
|
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | アロン・シラギ(ハンガリー) | 金メダル |
2位 | ルイジ・セメレ(イタリア) | 銀メダル |
3位 | キム・ジョンファン(大韓民国) | 銅メダル |
30位 | ストリーツ 海飛 | 2回戦敗退 |
33位 | 吉田 健人 | 1回戦敗退 |
34位 | 島村 智博 | 1回戦敗退 |
競技日程 | 備考 |
---|---|
T16 7月28日(水曜日) |
日本 32 - 45 エジプト |
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 大韓民国 | 金メダル |
2位 | イタリア | 銀メダル |
3位 | ハンガリー | 銅メダル |
9位 | 日本 |
競技日程 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T64 7月25日(日曜日) |
- | |||||||||
T32 7月25日(日曜日) |
|
|||||||||
T16 7月25日(日曜日) |
|
|||||||||
準々決勝 7月25日(日曜日) |
|
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | リー・キーファー(アメリカ合衆国) | 金メダル |
2位 | イナ・デリグラゾワ(ROC) | 銀メダル |
3位 | ラリーサ・コロベイニコワ(ROC) | 銅メダル |
6位 | 上野 優佳 | 6位入賞 |
17位 | 東 晟良 | 2回戦敗退 |
24位 | 東 莉央 | 2回戦敗退 |
競技日程 | 備考 |
---|---|
準々決勝 7月29日(木曜日) |
日本 36 - 45 アメリカ合衆国 |
5 - 8位決定戦 7月29日(木曜日) |
日本 45 - 27 エジプト |
5 - 6位決定戦 7月29日(木曜日) |
日本 31 - 45 カナダ |
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | ROC | 金メダル |
2位 | フランス | 銀メダル |
3位 | イタリア | 銅メダル |
6位 | 日本 | 6位入賞 |
競技日程 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|
T64 7月24日(土曜日) |
- | |||
T32 7月24日(土曜日) |
|
|||
T16 7月24日(土曜日) |
|
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 孫一文(中華人民共和国) | 金メダル |
2位 | アナマリア・ポペスク(ルーマニア) | 銀メダル |
3位 | カトリナ・レヒス(エストニア) | 銅メダル |
16位 | 佐藤 希望 | 3回戦敗退 |
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | エストニア | 金メダル |
2位 | 大韓民国 | 銀メダル |
3位 | イタリア | 銅メダル |
競技日程 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T64 7月26日(月曜日) |
|
||||||
T32 7月26日(月曜日) |
|
||||||
T16 7月26日(月曜日) |
|
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | ソフィア・ポズニアコワ(ROC) | 金メダル |
2位 | ソフィア・ベリカヤ(ROC) | 銀メダル |
3位 | マノン・ブルネ(フランス) | 銅メダル |
13位 | 江村 美咲 | 3回戦敗退 |
26位 | 田村 紀佳 | 2回戦敗退 |
33位 | 青木 千佳 | 1回戦敗退 |
競技日程 | 備考 |
---|---|
T16 7月31日(土曜日) |
日本 45 - 29 チュニジア |
準々決勝 7月31日(土曜日) |
日本 34 - 45 ROC |
5 - 8位決定戦 7月31日(土曜日) |
日本 45 - 42 ハンガリー |
5 - 6位決定戦 7月31日(土曜日) |
日本 45 - 43 アメリカ合衆国 |
順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | ROC | 金メダル |
2位 | フランス | 銀メダル |
3位 | 大韓民国 | 銅メダル |
5位 | 日本 | 5位入賞 |
関連リンク |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください