ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 水産関係出先機関 > 水産総合研究センター > 種苗生産研究所 勝浦生産開発室 > 施設の概要(勝浦生産開発室)
更新日:令和7(2025)年2月18日
ページ番号:8980

| 施設名 | 構造 | 施設面積 (平方メートル) | 施設内容 | 
|---|---|---|---|
| 管理棟 | 鉄筋コンクリート造 | 639 | 1階 事務室、会議室、宿直室 | 
| マダイ・アユ棟 | 鉄骨スレート平屋建 | 1,791 | 
 | 
| ヒラメ棟 | 鉄骨スレート平屋建 | 2,048 | 
 | 
| 稚魚養成棟 | コンクリート屋外水槽 | 413 | 
 | 
| 親魚棟 | 鉄骨スレート屋根 | 120 | 
 | 
| クロレラ培養槽 | コンクリート屋外水槽 | 
 | 
 | 
| 機械作業棟 | 鉄筋コンクリート造 | 594 | 電気機械室、作業室、倉庫 | 
| ポンプ室 | 鉄筋コンクリート造 | 21 | 
 | 
| 業務員棟 | 鉄筋コンクリート造 | 75 | 
 | 
| ポンプ室 | 鉄筋コンクリート造 | 42 | 
 | 
| 車庫棟 | 鉄骨スレート平屋建 | 72 | 
 | 
| 消波堤 | 異形ブロック全長129メートル | 
| 取水施設 | 
 | 
|---|---|
| 高架貯水槽 | 原海水槽355立方メートル、ろ過水槽169立方メートル、淡水槽63立方メートル | 
| ろ過施設 | 旧:鉄筋コンクリート製重力式 ろ過能力250立方メートル/時間 1基 | 
| 自家発電機 | 定格出力350キロボルトアンペア(契約電力235キロワット) | 
| 揚水ポンプ | 吐出量200立方メートル/時間 37キロワット 5台 | 
| ブロワー | 吐出圧力0.6キログラム/平方センチメートル 17.5キロワット 3台 | 
| 蒸気ボイラー | 伝熱面積32.8平方メートル、熱出力2,112,000キロカロリー/時間 2台 | 
| ナンノ濃縮装置 | 1式 | 
| 中央監視装置 | 1式 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください