ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年3月4日

ページ番号:313157

(4)みんなで短縄跳び(クラス・グループ)

  1. 小学校低学年
  2. 小学校中学年
  3. 小学校高学年/小学校特別支援学級/特別支援学校小学部

小学校低学年(クラスの部)

順位 学校名 学年組 記録(回) 参加人数 実施日
1 船橋市立田喜野井小学校 2-2 169.6 26 2024年2月29日
2 袖ケ浦市立根形小学校 2-1 167.1 19 2024年2月2日
3 袖ケ浦市立根形小学校 2-2 162.5 22 2024年2月2日
4 成田市立八生小学校 1-1 148.9 10 2024年1月26日
5 成田市立八生小学校 2-1 146.0 11 2024年1月26日
6 習志野市立鷺沼小学校 2-1 145.0 30 2024年2月9日
7 銚子市立豊里小学校 2-1 143.7 18 2024年1月18日
8 袖ケ浦市立中川小学校 2-1 141.1 32 2024年2月2日
9 木更津市立東清小学校 2-1 140.8 5 2024年1月19日
10 船橋市立若松小学校 2-3 138.6 8 2024年2月14日

学校中学年(クラスの部)

順位 学校名 学年組 記録(回) 参加人数 実施日
1 鎌ケ谷市立中部小学校 3-3 186.0 27 2024年2月27日
2 船橋市立田喜野井小学校 4-1 178.0 29 2024年1月24日
3 四街道市立大日小学校 4-3 177.9 24 2024年2月8日
4 袖ヶ浦市立根形小学校 3年1組 177.0 22 2024年2月2日
5 袖ヶ浦市立根形小学校 3年2組 171.7 22 2024年2月2日
6 成田市立八生小学校 4-1 169.6 6 2024年1月24日
7 勝浦市立興津小学校 4-1 169.3 3 2024年2月9日
8 匝瑳市立共興小学校 4-1 168.5 13 2024年2月9日
9 袖ケ浦市立中川小学校 3-1 166.9 19 2024年2月2日
10 匝瑳市立共興小学校 3-1 166.0 10 2024年2月9日

小学校(高学年)/小学校(特別支援学級)/特別支援学校(小学部)

高学年(クラスの部)

順位 学校名 学年組 記録(回) 参加人数 実施日
1 成田市立八生小学校 6-1 221.6 3 2024年1月24日
2 船橋市立若松小学校 5-4 201.0 23 2024年2月14日
3 流山市立八木南小学校 5-1 196.0 23 2024年2月21日
4 松戸市立東部小学校 5-1 192.0 31 2023年12月12日
5 船橋市立八木が谷北小学校 5-2 188.1 24 2023年12月8日
6 匝瑳市立共興小学校 5-1 185.7 11 2024年2月9日
7 成田市立八生小学校 5-1 178.0 7 2024年1月24日
8 習志野市立東習志野小学校 6-1 175.6 38 2024年1月17日
9 松戸市立小金北小学校 6-2 172.7 26 2024年2月5日
10 船橋市立田喜野井小学校 6-2 169.6 25 2024年1月25日

小学校特別支援学級(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(回) 参加人数 実施日
1 松戸市立小金北小学校 ふれあい 146.8 5 2024年1月26日
2 大網白里市立瑞穂小学校 ブラックサンダー 141.3 6 2024年2月28日
3 船橋市立三咲小学校 7組(1) 133.8 5 2024年2月2日
4 成田市立八生小学校 フラワーズ 117.7 4 2024年1月26日
5 成田市立三里塚小学校 あすなろふたばA 109.1 8 2024年1月24日
6 袖ケ浦市立中川小学校 中川小ひまわり組 106.0 16 2024年2月2日
7 鎌ケ谷市立初富小学校 あおば2 83.0 5 2024年2月20日
8 山武市立日向小学校 さわやか3.4.5組 75.8 7 2024年1月19日
9 船橋市立大穴小学校 ふたば学級 71.8 13 2024年1月19日
10 習志野市立津田沼小学校 津小6組 71.2 8 2024年1月22日

特別支援学校小学部(グループの部)

現在、記録の報告はありません。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部保健体育課学校体育班

電話番号:043-223-4108

ファックス番号:043-225-8419

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?