ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年2月21日

ページ番号:580922

(5)新聞棒投げ(グループ)

  1. 小学校/小学校特別支援学級/特別支援学校小学部
  2. 中学校/中学校特別支援学級/特別支援学校中学部
  3. 高等学校/特別支援学校高等部

小学校(グループの部)

小学校低学年(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(m) 参加人数 実施日
1 香取市立栗源小学校 2年1136157 14.2 5 2025年1月15日
2 香取市立栗源小学校 2年赤チーム 12.3 9 2025年1月15日
3 柏市立風早北部小学校 2-2 12.2 8 2025年1月14日
4 船橋市立大穴小学校 2年Jチーム 11.6 5 2024年11月22日
5 船橋市立大穴小学校 2年Bチーム 11.4 5 2024年11月22日
6 鎌ケ谷市立北部小学校 女子棒投げ 11.3 6 2024年12月3日
7 旭市立富浦小学校 タイガー 10.9 6 2024年12月13日
8 船橋市立大穴小学校 2年Cチーム 10.4 5 2024年11月22日
8 香取市立栗源小学校 2年白 10.4 8 2025年1月15日
8 香取市立栗源小学校 2-1全員 10.4 17 2025年1月15日

小学校中学年(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(m) 参加人数 実施日
1 香取市立栗源小学校 4-A 24.0 5 2025年1月24日
2 香取市立栗源小学校 4-1 22.0 5 2025年2月4日
3 香取市立栗源小学校 4-B 19.0 5 2025年1月24日
4 鎌ケ谷市立北部小学校 ファイヤーズ 17.8 5 2024年12月9日
5 いすみ市立太東小学校 4-2かっとばせ 17.4 5 2024年12月11日
6 香取市立栗源小学校 4-2 16.8 5 2025年2月4日
7 船橋市立大穴小学校 3年Kグループ 16.2 5 2024年12月18日
8 旭市立富浦小学校 グリンピース 16.0 5 2024年12月13日
9 船橋市立大穴小学校 3年Jグループ 15.8 5 2024年12月18日
10 流山市立南流山小学校 ポテト 15.4 10 2024年12月17日

小学校高学年(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(m) 参加人数 実施日
1 印西市立原小学校 6-1選抜 32.0 6 2025年1月31日
2 印西市立原小学校 6-5選抜 30.5 5 2025年1月30日
3 印西市立原小学校 6-4A 28.8 5 2025年1月30日
4 印西市立原小学校 6-3選抜 27.6 5 2025年1月31日
5 香取市立栗源小学校 栗源選抜 27.2 5 2025年1月21日
6 印西市立原小学校 投げれる一般人 26.6 5 2025年1月31日
7 船橋市立八木が谷北小学校 5-2選抜 26.3 5 2024年11月28日
8 印西市立原小学校 6-2選抜 26.2 5 2025年1月30日
9 印西市立原小学校 適投 26.0 5 2025年1月31日
10 流山市立南流山小学校 南流シックス 24.4 5 2024年12月17日

小学校特別支援学級(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(メートル) 参加人数 実施日
1 鎌ケ谷市立北部小学校 かがやき3 20.1 6 2024年12月10日
2 流山市立南流山小学校 つくしんぼ 13.0 5 2024年12月18日
3 船橋市立大穴小学校 ふたば学級5・6年チーム 12.2 5 2024年11月26日
4 船橋市立大穴小学校 ふたば学級 4.5 6 2024年11月26日
5 流山市立南流山小学校 つくしジュニア 4.0 5 2024年12月18日

特別支援学校小学部(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(メートル) 参加人数 実施日
1 市川市立須和田の丘支援学校 小学部4年生 3.9 12 2024年11月21日

中学校(グループの部)

中学校(グループ男子・男女混合の部)

順位 学校名(男子) グループ名 記録(m) 参加人数 実施日
1 成田市立遠山中学校 ファイヤーひさし 25.4 5 2025年1月14日
2 成田市立遠山中学校 神炎龍 24.5 5 2025年1月15日
3 成田市立遠山中学校 投げマッスル!! 23.9 5 2025年1月15日
4 成田市立遠山中学校 坊主ともだち 23.5 5 2025年1月16日
5 成田市立遠山中学校 しんぶんバズーカ 21.5 5 2025年1月28日
6 成田市立遠山中学校 どんぐり‘s 18.4 5 2025年1月14日
7 成田市立遠山中学校 アメリカワシミミズク 18.0 5 2025年1月16日
8 成田市立遠山中学校 ヘイヘイ 17.8 5 2025年1月20日

中学校(グループ女子の部)

現在、記録の報告はありません。

中学校特別支援学級(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(m) 参加人数 実施日
1 成田市立遠山中学校 あばれるくん 17.4 5 2025年1月20日
2 成田市立遠山中学校 新聞投げる人たち 14.3 5 2025年1月20日

特別支援学校中学部(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(メートル) 参加人数 実施日
1 千葉県立富里特別支援学校 富里Aグループ 19.5 15 2024年11月22日

高等学校(グループの部)

高等学校(グループ男子・男女混合の部)

現在、記録の報告はありません。

高等学校(グループ女子の部)

現在、記録の報告はありません。

特別支援学校高等部(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(メートル) 参加人数 実施日
1 千葉県立千葉特別支援学校 高等部体育Cグループ 5.5 28 2024年10月9日

お問い合わせ

所属課室:教育振興部保健体育課学校体育班

電話番号:043-223-4108

ファックス番号:043-225-8419

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?