ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 安房保健所(安房健康福祉センター) > 動物のページ|安房保健所(安房健康福祉センター) > 負傷動物、逸走、個人等が保護している犬・猫情報-安房保健所(安房健康福祉センター)
更新日:令和5(2023)年6月8日
ページ番号:310297
本ページは、安房健康福祉センター(安房保健所)に届出のあった『個人等が保護している犬猫』『逸走した犬猫』のほか、当所に収容した『負傷動物』に基づき、より多くの方々に広く情報提供をおこなうことを目的としています
※飼い主の速やかな電話連絡と捜索行動が、早期発見・早期解決になります!
※当該見本は、逸走動物を捜索するための補助ツールです。掲出の際は、必ず管理者の許可を得て、飼い主の自己責任で行いましょう
安房保健所で掲載している文字情報及び写真情報「負傷動物情報」「個人等保護の犬猫情報」「逸走犬猫情報」は、無断で複製・転用することはできません。
※返還手続は、飼い主以外への申請はお受けできません
犬の場合に持参するもの
※手続は、窓口での受付けから30分程度時間を要しますので、余裕を持ってお越しください
日数 |
返還手数料 |
飼養管理費 |
手数料合計 |
---|---|---|---|
保護収容日 |
3,890 |
0 |
3,890 |
翌日 |
3,890 |
600 |
4,490 |
3日目 |
3,890 |
1,200 |
5,090 |
4日目 |
3,890 |
1,800 |
5,690 |
5日目 |
3,890 |
2,400 |
6,290 |
6日目 |
3,890 |
3,000 |
6,890 |
7日目 |
3,890 |
3,600 |
7,360 |
負傷動物情報はありません
管理番号 | - |
---|---|
収容日 | 年月日 |
保護場所 | - |
動物種 | - |
品種 | - |
毛色 | - |
性別 | - |
体格 | - |
首輪 | - |
備考 |
|
収容期限 | 年月日まで |
管理番号:azd-
掲載期限:年月日まで
写真情報:
受付日 | 年月日 |
---|---|
保護日時 | 年月日 |
保護場所 | - |
品種 | - |
毛色 | - |
性別 | - |
年齢 | - |
体格 | - |
首輪 | - |
備考 |
|
管理番号:
掲載期限:
受付日 | 年月日 |
---|---|
保護日時 | 年月日 |
保護場所 | - |
品種 | - |
毛色 | - |
性別 | - |
年齢 | - |
体格 | - |
首輪 | - |
備考 |
|
当保健所に届出のあった犬・猫の行方不明、迷子情報です
管理番号:md-
掲載期限:年月日
受付日 | 年月日 |
---|---|
逸走日時 | 年月日 |
逸走場所 | - |
品種 | - |
毛色 | - |
性別 | - |
年齢 | - |
体格 | - |
首輪 | - |
備考 |
|
受付日 | 2023年5月19日 |
---|---|
逸走日時 | 2023年5月17日 午前6時頃 |
逸走場所 | 鴨川市東町 |
種類 | 雑種 |
毛色 | 灰白(キジトラ) |
性別 | メス(不妊手術済) |
年齢 | 3歳程度 |
体格 | 中型(3kg程度) |
首輪 | なし |
備考 |
|
受付日 | 2023年5月9日 |
---|---|
逸走日時 | 2023年5月3日 午前8時頃 |
逸走場所 | 東金市松之郷 |
種類 | メインクーン |
毛色 | 白黒(長毛) |
性別 | オス(去勢済) |
年齢 | 1才程度 |
体格 | 中型(6kg程度) |
首輪 | なし |
備考 |
|
受付日 | 2023年4月28日 |
---|---|
逸走日時 | 2023年4月13日頃 |
逸走場所 | 鴨川市横尾 |
種類 | 雑種 |
毛色 | 黒茶白 |
性別 | メス(不妊済) |
年齢 | 3才 |
体格 | 中型 |
首輪 | なし |
備考 |
|
受付日 | 2023年4月27日 |
---|---|
逸走日時 | 2023年4月26日 |
逸走場所 | 館山市布沼 |
種類 | 雑種 |
毛色 | 腹部と両足が白、その他は黒 |
性別 | オス |
年齢 | 5才程度 |
体格 | 中型(4kg程度) |
首輪 | なし |
備考 |
|
受付日 | 2023年4月26日 |
---|---|
逸走日時 | 2023年4月22日 |
逸走場所 | 印旛郡酒々井町本佐倉 |
種類 | 雑種 |
毛色 | 茶トラ |
性別 | オス(去勢済) |
年齢 | 3才程度 |
体格 | 中型(5kg程度) |
首輪 | 薄緑で無地(布製)鈴付き |
備考 |
|
受付日 | 2023年3月22日 |
---|---|
逸走日時 | 2023年3月20日 午前1時頃(深夜) |
逸走場所 | 流山市西初石 |
種類 | 雑種 |
毛色 | 茶 |
性別 | メス(不妊済) |
年齢 | 5才程度 |
体格 | 中型(5kg程度) |
首輪 | 水色紐状の首輪(布製) |
備考 |
|
受付日 | 2023年3月27日 |
---|---|
逸走日時 | 2023年3月20日 午後3時頃 |
逸走場所 | 鴨川市東町 |
種類 | 雑種 |
毛色 | 白 |
性別 | オス |
年齢 | 10才程度 |
体格 | 中型 |
首輪 | なし |
備考 |
|
受付日 | 2023年3月22日 |
---|---|
逸走日時 | 2023年3月10日 午前9時頃 |
逸走場所 | 南房総市千代 |
種類 | 雑種 |
毛色 | 白黒茶(三毛) |
性別 | メス 不妊手術済 |
年齢 | 1才 |
体格 | 中型(3kg程度) |
首輪 | なし |
備考 |
|
受付日 | 2023年3月20日 |
---|---|
逸走日時 | 2023年3月11日 午前9時頃 |
逸走場所 | 南房総市千田 潮風王国付近 |
種類 | 雑種 |
毛色 | 黒・キジトラ |
性別 | メス 不妊手術済 |
年齢 | 7才 |
体格 | 中型(4.5kg程度) |
首輪 | なし |
備考 |
|
管理番号:mc-2255
掲載期限:2023年8月17日まで
受付日 | 2023年3月17日 |
---|---|
逸走日時 | 2023年3月3日 |
逸走場所 | 館山市北条 |
種類 | 雑種 |
毛色 | 白黒 |
性別 | オス |
年齢 | 7~8才 |
体格 | 中型 |
首輪 | 青黄色のビーズ首輪 |
備考 |
|
受付日 | 2022年12月27日 |
---|---|
逸走日時 | 2022年12月18日 |
逸走場所 | 館山市北条(国道127号線) 館山総合高校交差点付近 |
種類 | 雑種 |
毛色 | 黒茶 |
性別 | オス(未去勢) |
年齢 | 1才 |
体格 | 中型(4kg程度) |
首輪 | 首輪なし |
備考 |
|
管理番号:
掲載期限:
受付日 | -年-月-日 |
---|---|
逸走日時 | -年-月-日 |
逸走場所 | - |
種類 | - |
毛色 | - |
性別 | - |
年齢 | - |
体格 | - |
脚冠 | - |
備考 |
|
千葉県内の動物保護・収容施設連絡先一覧
行政機関名 | 所在地 | 電話番号 | 対象地域 |
---|---|---|---|
衛生指導課(県庁) | 千葉市市場町1-1 | 043-223-2642 | - |
|
富里市御料709-1 | 0476-93-5711 | 印西市、白井市、栄町、四街道市、佐倉市、 八街市、酒々井町、成田市、富里市、香取市、 神崎町、多古町、東庄町、銚子市、旭市、 匝瑳市、山武市、横芝光町、芝山町、東金市、 大網白里市、九十九里町 |
動物愛護センター |
柏市高柳1018-6 | 04-7191-0050 | 市川市、松戸市、野田市、習志野市、流山市、 八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市 |
市原市五井1309 | 0436-21-6391 | 市原市 | |
木更津市新田3-4-34 | 0438-22-3743 | 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 | |
茂原市茂原1102-1 | 0475-22-5167 | 茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、 長柄町、長南町 |
|
勝浦市出水1224 | 0470-73-0145 | 勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町 | |
館山市北条1093-1 | 0470-22-4511 | 館山市、南房総市、鋸南町 | |
鴨川地域保健センター | 鴨川市横渚1457-1 | 04-7092-4511 | 鴨川市 |
千葉市稲毛区宮野木町445-1 | 043-258-7817 | 千葉市 | |
船橋市潮見町32-2 | 047-435-3916 | 船橋市 | |
柏市風早2-4-3 | 04-7190-2828 | 柏市 |
お問い合わせ
犬や猫が迷子になった場所が
館山市、南房総市、鋸南町の方は健康生活支援課へ
鴨川市の方は鴨川地域保健センターへ
それぞれお問い合わせください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください