ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 会計(出納)・監査 > 監査 > 普通会計の定期監査 > 令和6年度会計に係る定期監査の結果(普通会計) > 指摘等の内容及びその措置の公表(令和6年度普通会計定期監査)
更新日:令和7(2025)年5月28日
ページ番号:713500
番号 |
監査対象 機関名 |
指摘の内容 |
措置の内容 |
---|---|---|---|
1 |
農林総合研究センター
|
需用費等の支払について、前回監査に引き続き、支払時期の遅延が相当数(9 件)発生した事例が認められた。
支払遅延は相手方に対して不利益を与えるとともに、遅延利息の発生により県の損害に直結する問題である。
今後は、このような事態を二度と発生させないよう、財務知識の習熟を図るとともに、支払状況を把握するためのチェックリストを早急に作成の上、組織的な進捗管理を行い、再発防止に努めること。
【令和6年11月13日監査実施】 【令和7年1月24日結果公表】 |
- |
2 | 長生健康福祉センタ ー |
令和5 年度から令和6 年度の生活保護費の支給について、決裁を受けることなく虚偽の支給額を生活保護システムへ入力するなど、不適切な事務処理による被保護世帯への過支給が31 件(557,758 円)認められた。 【令和7年3月3日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
3 | 安房健康福祉センタ ー |
令和元年度から令和6 年度までの扶助費(生活保護費)の支払について、不足払い45 件(562,500 円)が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
4 | 富浦学園 | 児童福祉施設費負担金(千葉市への請求分)について、令和4 年度及び令和5 年度分の調定が欠落している事例8 件(71,354,131 円)及び調定が遅延している事例が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
5 | 千葉港湾事務所 | 令和5 年度及び令和6 年度分の岸壁物揚場使用料等について、調定額を誤った事例(過大3 件7,808 円、過小2 件279,120 円)が認められた。 【令和7年4月15日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
6 | 我孫子東高等学校 | 令和元年度から令和4 年度までの授業料について、職員が立替払いをした事例(584,100 円)及び令和3年度から令和4 年度の就学支援金について未申請者分を虚偽報告し授業料に充当させた事例(326,700 円)が認められた。 組織として事務の進捗管理や情報共有がなく、また、決裁による確認体制が機能しておらず、複数年度に渡り不適正な会計処理が行われたことは誠に遺憾である。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、組織的に進捗状況を適切に把握するほか、組織としての確認体制を確立させるなど、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年2月14日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
7 | 特別支援学校 流山 高等学園 |
扶助費(就学奨励費)等の支払について、過払い5 件(216,944 円)及び不足払い1 件(4,452 円)が認められた。 決裁による確認体制が機能しておらず、相手方からの指摘により判明したことは誠に遺憾である。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、算定根拠資料を基に算出額に誤りがないか組織として確認するなど、講じた再発防止策を確実に実施すること。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
8 | 市原特別支援学校 | 扶助費(就学奨励費)の支払について、過払い1 件(83,600 円)及び不足払い1 件(83,600 円)が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
番号 |
監査対象 機関名 |
指摘の内容 |
措置の内容 |
---|---|---|---|
1 | 柏高等学校 | 需用費の支払について、支払時期の遅延が2件及び当該遅延に伴う延滞利息1件(1,199円)の発生が認められた。 今後は、事務処理のスケジュールを共有し、組織的に進捗状況の把握を行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和6年10月30日監査実施】 【令和6年11月15日結果公表】 |
- |
2 | 成田西陵高等学校 | 特別会計奨学資金の雑入(奨学資金貸付金返納等)について、2,021,400円の収入未済が認められた。 また、債務者に対して臨戸等による生活状況の把握を行うなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。 【令和6年10月30日監査実施】 【令和6年11月15日結果公表】 |
- |
3 | 君津土木事務所 |
1 使用料及び賃借料の支払について、支払時期の遅延及び当該遅延に伴う延滞金(539 円)の発生が認められた。
今後は、事務処理のスケジュールを共有し、組織的に進捗状況の把握を行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。
2 河川敷地等において、産業廃棄物等による不法占用及び漁船等の不法係留が認められた。
不法占用については、占用者と接触を図るとともに、関係機関と連携し具体策を検討の上、撤去指導を行うなど、解消に努めること。
また、不法係留については、定期的な河川巡視により新規発生の抑止を図るとともに、船舶所有者を特定し撤去を促すこと。
【令和6年12月17日監査実施】 【令和7年1月24日結果公表】 |
- |
4 | 流山区画整理事務所 |
1 土地区画整理事業施行区域内の住所表示を誤って通知したことにより、誤登記された登記簿の住所表示を訂正するため、県の費用負担(登録免許税14,000 円)が生じ、また、本費用の支出に当たり職員による立替えが行われた事例が認められた。
今後は、登記の根拠となる住所表示の通知に当たっては、文書の記載内容の確認を徹底するとともに、不適切な事務処理が発生した際には、対応の途中経過を含めた進捗管理を組織として確実に行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。
2 公共運動公園周辺地区整備工事(90 街区外造成その2)について、入札手続誤りにより、契約の解除及び当該契約相手方に対し収入印紙10,000 円分の損害を与えた事例が認められた。
今後は、作成したチェックリストを活用し組織としての確認体制を強化するなど、再発防止に向けた対策を講じること。
【令和6年11月14日監査実施】 【令和7年1月24日結果公表】 |
- |
5 | 文書館 | 委託料の支払について、遅延損害金の発生が1 件(2,800 円)認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
6 | 印旛健康福祉センタ ー |
報償費の支払について、過払い1 件(13,000 円)及び不足払い1 件(13,000 円)、児童扶養手当の支給について過払い2 件(189,860 円)が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
7 | 山武健康福祉センタ ー |
1 時効成立後の生活保護費弁償金について、誤って納付書を送付し、納付を受けた事例が1 件(4,533円)及びその返金に伴う遅延利息(82 円)が発生した事例が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
8 | 長生健康福祉センタ ー |
1 過年度に支払うべき扶助費について、支払時期の遅延が11 件(391,229 円)認められた。 【令和7年3月3日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
9 | 君津健康福祉センタ ー |
特別会計母子父子寡婦福祉資金の雑入(違約金)について、4,404,800円の収入未済が認められた。 【令和7年3月4日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
10 | 衛生研究所 | 雑入(行政財産の目的外使用許可に伴う光熱水費)について、令和5 年度分の調定が欠落している事例1 件(2,405 円)及び前回監査に引き続き調定が遅延している事例が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
11 | 市川児童相談所 | 需用費の支払について、遅延損害金の支払が1 件(1,655 円)認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
12 |
銚子児童相談所 | 民生費負担金(児童措置費負担金)について、8,672,335 円の収入未済が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
13 | 君津児童相談所 | 民生費負担金(児童措置費負担金)について、26,092,592 円の収入未済が認められた。 【令和7年2月7日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
14 | 保健医療大学 | 1 需用費の支払について、前回監査に引き続き、支払時期の遅延が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
15 | 中央博物館 | 過年度分の文化施設使用料等について、調定額を誤った事例(過大2 件18,032 円、過小2 件5,140 円)が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
16 | 産業支援技術研究所 | 役務費の支払について、遅延損害金の支払が1 件(82 円)認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
17 | 香取農業事務所 | 特別会計就農支援資金の貸付金元利収入等について、19,864,237 円の収入未済が認められた。 【令和7年4月22日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
18 | 葛南土木事務所 | 1 需用費の支払について、遅延損害金の支払が1 件(441 円)認められた。 【令和7年3月5日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
19 | 成田土木事務所 | 納期限を過ぎても納入されない歳入(強制徴収公債権)について、前回監査に引き続き、督促状の発付を行っていない事例が認められた。 今後は、所属で作成した歳入事務一覧のリストを活用し、確実な進捗管理を行うほか、事務の遅れが懸念される場合には、組織内でサポートする体制を整えるなど、同様の事例が発生しないよう、より効果的な再発防止策を講じること。 【令和7年1月9日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
20 | 山武土木事務所 | 雑入(行政代執行費用等)について、11,056,367 円の収入未済が認められた。 【令和7年3月6日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
21 | 長生土木事務所 | 道路メンテナンス(点検)及び県単道路調査合併委託(橋梁点検その2)について、積算金額の誤り(55,000 円の過少)により落札決定を取り消した事例が認められた。 【令和7年1月17日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
22 | 一宮川改修事務所 | 河川激甚災害対策特別緊急工事(護岸工その1、その2)について、県の不十分な施工管理による仮締切堤防の施工不備が認められた。 緊急的に実施している治水対策工事において、適切な施工管理がなされなかったことは大変遺憾である。 今後は、巡視方法の見直しや施工者との積極的な情報共有など、再発防止に向けた対策を着実に実行すること。 【令和7年1月17日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
23 | さわやかちば県民プラザ | 令和元年度から6 年度までの教育施設使用料について、調定額を誤った事例(過大259 件2,590 円)が認められた。 今後は、使用料の改正があった場合には、関係するシステムの修正などを確実に行うとともに、修正後の内容を組織的にチェックするなど、講じた再発防止策を確実に実施すること。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
24 | 千葉高等学校 | 過年度分の全日制高等学校授業料について、調定額を誤った事例(過大1 件49,500 円)が認められた。 今後は、職員間での生徒異動情報の可視化及び共有を図るとともに、組織的なチェック体制の強化など、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
25 | 行徳高等学校 | 生徒の要配慮個人情報が記載された書類を紛失した事例が認められた。 今後は、個人情報を取扱う場合には必ず複数の職員で確認するとともに、研修等により職員の意識の向上に努めるなど、講じた再発防止策を確実に実施すること。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
26 | 柏の葉高等学校 | 全日制高等学校授業料等について、調定が1 か月以上遅延している事例が17 件(27,700,656 円)認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
27 | 大原高等学校 | 特別会計奨学資金の雑入(奨学資金貸付金返納等) について、2,596,006 円の収入未済が認められた。 連帯保証人の所在が把握できていない事案については、臨戸等による所在調査を早急に実施すること。 また、長期滞納者に対しては連帯保証人への催告を行うなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
28 | 飯高特別支援学校 | 一般廃棄物の処理について、排出事業者として自らの責任において適正な処理を行う必要があるところ、家庭ごみと同様の処理を行っていた事例が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
29 | 夷隅特別支援学校 | 委託料の執行について、予算不足が生じたまま契約を締結した事例が認められた。その結果、他の委託契約の支払が行えず、発注者としての優位性から受託者に請求書を送付しないよう依頼した不適切な事例が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
30 | 木更津警察署 | 木更津警察署建築物環境衛生業務委託において、必要な最低制限価格を設定せず、本来であれば失格となる入札者に落札決定し、取り消しを行った事例が認められた。 【令和7年3月4日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】 |
- |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください