ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 病床機能報告制度 > 病床機能報告制度(令和4年) > (令和4年)東葛南部圏域(市川市・船橋市・習志野市・八千代市・鎌ケ谷市・浦安市)における医療機能ごとの病床の状況

更新日:令和6(2024)年4月16日

ページ番号:601337

(令和4年)東葛南部圏域(市川市・船橋市・習志野市・八千代市・鎌ケ谷市・浦安市)における医療機能ごとの病床の状況

現状

2022年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

 

病院

(単位:床)

 病院 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中
(今後再開する予定)
休棟中
(今後廃止する予定)
東京歯科大学市川総合病院 570 365 151 0 0 54 0
医療法人財団明理会行徳総合病院 307 63 199 45 0 0 0
医療法人社団聖進会市川東病院 128 0 49 54 25 0 0
医療法人社団嵐川大野中央病院 197 0 147 50 0 0 0
国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院 0 0 0 0 0 0 0
医療法人一条会(社団)一条会病院 398 0 199 0 199 0 0
医療法人社団平静会大村病院 75 0 75 0 0 0 0
医療法人友康会行徳中央病院 25 0 0 0 25 0 0
医療法人社団紺整会船橋整形外科病院 106 0 106 0 0 0 0
医療法人社団睦会いけだ病院 48 0 0 0 48 0 0
医療法人社団協和会滝不動病院 51 0 30 0 21 0 0
医療法人成春会北習志野花輪病院 147 0 56 0 91 0 0
医療法人下総会 薬園台リハビリテーション病院 50 0 0 50 0 0 0
医療法人徳洲会千葉徳洲会病院 447 12 382 53 0 0 0
医療法人社団嬉泉会大島記念嬉泉病院 35 0 35 0 0 0 0
医療法人愛の家高根台病院 100 0 0 0 100 0 0
医療法人社団誠馨会セコメディック病院 292 7 200 85 0 0 0
社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会船橋二和病院 299 0 188 83 0 28 0
船橋市立リハビリテーション病院 180 0 0 180 0 0 0
医療法人社団成和会山口病院 41 0 41 0 0 0 0
医療法人社団良知会共立習志野台病院 60 0 60 0 0 0 0
医療法人弘仁会板倉病院 91 0 91 0 0 0 0
船橋市立医療センター 449 429 20 0 0 0 0
独立行政法人地域医療機能推進機構船橋中央病院 395 65 296 34 0 0 0
医療法人社団協友会船橋総合病院 246 0 150 46 50 0 0
社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生会習志野病院 400 96 265 0 0 39 0
社会医療法人社団菊田会習志野第一病院 183 0 144 39 0 0 0
医療法人社団保健会東京湾岸リハビリテーション病院 160 0 0 160 0 0 0
医療法人社団保健会谷津保健病院 274 0 205 69 0 0 0
医療法人社団愛友会津田沼中央総合病院 314 8 198 108 0 0 0
東京女子医科大学附属八千代医療センター 500 500 0 0 0 0 0
医療法人社団心和会新八千代病院 295 0 0 151 144 0 0
医療法人社団碩成会島田台総合病院 284 0 104 0 180 0 0
一般社団法人巨樹の会八千代リハビリテーション病院 240 0 0 240 0 0 0
医療法人社団惠仁会セントマーガレット病院 315 0 60 0 180 75 0
医療法人思誠会勝田台病院 196 0 100 0 96 0 0
医療法人徳洲会鎌ケ谷総合病院 331 39 252 40 0 0 0
医療法人社団東邦鎌谷病院 160 0 60 100 0 0 0
医療法人社団ますお会第2北総病院 120 0 0 0 120 0 0
医療法人社団一心会初富保健病院 320 0 0 0 320 0 0
医療法人梨香会秋元病院 70 0 0 0 70 0 0
順天堂大学医学部附属浦安病院 785 55 730 0 0 0 0
医療法人社団福秀会浦安高柳病院 60 0 0 0 60 0 0
医療法人社団康栄会浦安病院 0 0 0 0 0 0 0
医療法人社団やしの木会浦安中央病院 72 0 44 0 28 0 0
東京ベイ・浦安市川医療センター 340 75 265 0 0 0 0
国際医療福祉大学市川病院 215 0 128 43 44 0 0
タムス市川リハビリテーション病院 100 0 0 100 0 0 0
医療法人社団慈心会青山病院 57 0 57 0 0 0 0
医療法人社団千葉秀心会東船橋病院 0 0 0 0 0 0 0
タムス浦安病院 199 0 0 134 65 0 0

 

有床診療所

(単位:床)

 有床診療所 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中
(今後再開する予定)
休棟中
(今後廃止する予定)
医療法人友康会行徳中央クリニック 19 0 19 0 0 0 0
川嶋レディースクリニック 12 0 12 0 0 0 0
医療法人社団三世会大高医院 6 0 6 0 0 0 0
医療法人社団瑞鶴会鶴木クリニック医科・歯科 6 6 0 0 0 0 0
医療法人社団高仁堂医院 11 0 0 11 0 0 0
医療法人社団吉岡産婦人科医院 0 0 0 0 0 0 0
医療法人社団凌雲会根本産婦人科医院 14 0 14 0 0 0 0
鈴木レディースクリニック 12 0 0 0 0 12 0
医療法人社団陽南会くらもちレディースクリニック 18 0 18 0 0 0 0
医療法人社団米寿会船橋産婦人科クリニック 0 0 0 0 0 0 0
医療法人社団邦和会船橋クリニック 19 0 19 0 0 0 0
医療法人社団みずたに会愛育レディースクリニック 0 0 0 0 0 0 0
医療法人社団励生会北原産婦人科 10 0 10 0 0 0 0
秋津産科婦人科 2 0 2 0 0 0 0
医療法人社団秀友会松信ウィメンズクリニック 11 0 11 0 0 0 0
メディカルプラザ加瀬外科・加瀬眼科 19 0 19 0 0 0 0
医療法人社団前友会前田産婦人科 19 0 19 0 0 0 0
医療法人社団藤和会加藤眼科 2 0 2 0 0 0 0
医療法人社団勝見産婦人科 8 0 8 0 0 0 0
鎌ケ谷バースクリニック 18 0 18 0 0 0 0
医療法人社団豊修会パークシティ吉田レディースクリニック 1 0 0 0 0 1 0
医療法人社団佐野産婦人科医院 14 0 0 14 0 0 0
医療法人社団愛賛会おおしおウィメンズクリニック 19 0 19 0 0 0 0
医療法人社団隼整会新浦安整形外科 19 0 19 0 0 0 0
医療法人真温会 八千代有床診療所 9 0 0 0 9 0 0
医療法人社団晴山会ROSEGARDENクリニック 0 0 0 0 0 0 0
医療法人社団INNOCENT えんぴつ公園マザーズクリニック 15 0 15 0 0 0 0
医療法人社団康進会加藤整形外科 0 0 0 0 0 0 0
医療法人社団泰正会大町成光堂クリニック 10 0 0 0 0 0 10
医療法人社団マザー・キーファミール産院いちかわ 14 0 14 0 0 0 0
医療法人社団小羊会船橋訪問クリニック 15 0 0 15 0 0 0
船橋市医師会診療所 9 0 9 0 0 0 0

 

※休棟等には非稼働、健診のための病棟などを含みます。
※未提出施設や、報告書の不足項目があるため許可病床数と機能別病床数の集計数は一致しません。

東葛南部圏域医療機関の個票

(ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。)

※令和5年10月18日 病院の個票データの一部に誤りがあったのでデータを差し替えました。

2025年7月1日時点の機能の予定

2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課地域医療構想推進室

電話番号:043-223-2608

ファックス番号:043-221-7379

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?