ホーム > 県政情報・統計 > 職員採用 > 合格発表 > 令和7年度千葉県職員採用試験(上級・資格免許職)第1次試験合格者一覧

令和7年度千葉県職員採用試験(上級・資格免許職)第1次試験合格者一覧

ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年6月25日

ページ番号:781012

第1次試験に合格された方は、第2次試験受験日時や提出書類等を以下のページで必ず確認してください。
郵送による通知は行いません

受験番号は4桁です。スマートフォンをご利用の場合など、正しく表示されない場合は、画面サイズの表示を切り替えてご覧ください。

合格者一覧(上級試験)合格者一覧(資格免許職)

合格者一覧(上級試験)

一般行政A一般行政B心理児童指導員農業林業水産畜産農業土木土木建築化学電気機械

一般行政A

0006 0010 0011 0012 0013 0015 0018 0020 0022 0025
0026 0027 0029 0031 0032 0034 0035 0037 0038 0039
0042 0043 0044 0048 0052 0053 0054 0055 0058 0061
0065 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0074 0077 0086
0087 0088 0089 0094 0095 0096 0100 0101 0102 0104
0105 0113 0114 0118 0119 0120 0121 0123 0124 0125
0128 0129 0130 0133 0134 0135 0139 0142 0146 0147
0152 0153 0158 0162 0163 0168 0174 0183 0184 0185
0186 0190 0191 0192 0194 0195 0199 0201 0207 0209
0211 0214 0215 0216 0217 0219 0221 0223 0227 0229
0230 0231 0234 0235 0236 0237 0238 0243 0247 0249
0252 0256 0259 0260 0261 0266 0268 0269 0270 0272
0273 0274 0275 0277 0279 0280 0284 0286 0287 0288
0289 0290 0291 0294 0295 0296 0302 0303 0304 0305
0308 0309 0311 0315 0316 0318 0320 0323 0324 0325
0329 0330 0331 0339 0341 0343 0345 0346 0351 0352
0354 0362 0364 0370 0371 0372 0373 0374 0379 0381
0382 0384 0385 0386 0387 0390 0391 0394 0396 0397
0398 0399 0404 0405 0408 0411 0412 0414 0417 0419
0420 0423 0425 0431 0433 0436 0441 0442 0444 0445
0446 0447 0456 0458 0459 0461 0462 0466 0469 0470
0474 0475 0483 0485 0492 0493 0494 0496 0499 0502
0503 0507 0511 0513 0515 0518 0519 0523 0526 0533
0534 0540 0542 0544 0545 0547 0549 0554 0555 0556
0560 0561 0566 0569 0571 0572 0573 0577 0578 0580
0582 0583 0586 0589 0591 0592 0595 0599 0607 0608
0611 0613 0615 0617 0619 0625 0626 0628 0631 0647
0649 0660 0663 0666 0668 0670 0671 0676 0677 0681
0683 0689 0692 0694 0696 0701 0705 0709 0711 0719
0722 0723 0725 0727 0741 0748 0750 0755 0759 0760
0762 0764 0765 0767 0768 0772 0779 0789 0790 0795
0798 0803 0804 0806 0810 0813 0818 0819 0823 0829
0833 0835 0837 0840 0842 0847 0848 0853 0860 0861
0872 0876 0883 0885 0889 0892 ー  ー 

以上336名

一般行政B

3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011
3013 3014 3015 3017 3020 3021 3024 3025 3026 3028
3029 3030 3031 3032 3034 3036 3037 3038 3039 3040
3041 3042 3043 3045 3046 3047 3048 3050 3051 3052
3053 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3065
3066 3067 3068 3070 3071 3072 3073 3074 3076 3077
3078 3079 3080 3082 3083 3084 3086 3088 3089 3090
3092 3093 3094 3097 3098 3099 3100 3102 3103 3104
3106 3107 3110 3112 3115 3118 3120 3123 3125 3126
3127 3129 3130 3134 3135 3138 3139 3141 3142 3144
3148 3149 3150 3155 3157 3158 3161 3164 3165

以上109名

心理

4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4010 4011
4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021
4023 4024 4025 4027 4030 4032 4033 4034 4035 4036
4038 4039 4042 4044 4045 4046 4047 4048 4050 4053
4054 4055 4057 4058 4059 4062 4064 4065 4067 4068
4069 ー 

以上51名

児童指導員

4303 4304 4306 4308 4309 4310 4312 4314 4315 4317
4320 4321 4326 4327 4328 4329 4330 4336 4337 4338
4341 4342 4343 4345 4352 4354 4355

以上27名

農業

4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510
4511 4512 4513 4516 4517 4518 4519 4520 4521 4522
4523 4524 4525 4527 4528 4529 4531 4532 4533 4534
4535 4537 4538 4540 4541 4542 4543 4544 4545 4546
4547 4549 4550 4552 4553 4555 4556 4557 4559 4560
4561 4562 4564 4565 4566 4567 4568 4569 4573

以上59名

林業

4802 4803 4804 4805 4806 4807 4808 4810 4811 4812
4813 4814 4815 4817

以上14名

水産

5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5010 5011 5012
5013 5016 5018 5019

以上14名

畜産

5201 5202 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5210 5211
5212 5213 5214 5215 5216 5218 5219 5221 5222 5223
5226

以上21名

農業土木

5401 5402 5403 5404 5406 5407 5409 5412 5413 5414

以上10名

土木

5606 5611 5614 5617 5619 5622 5623 5626 5629 5630
5631 5633 5634 5638 5642 5643 5644 5646 5648 5653
5655

以上21名

建築

6002 6003 6004 6006 6008 6011 6012 6013 6014 6018
6019 6021

以上12名

化学

6203 6204 6206 6208 6209 6210 6211 6215 6216 6217
6218 6219 6220 6221 6222 6226 6227

以上17名

電気

6505 6511 6512 6513 6514 6516

以上6名

機械

6801 6803 6805 6806 6807 6808 6809 6810

以上8名

合格者一覧(資格免許職)

獣医師薬剤師(知事部局)薬剤師(病院局)保健師管理栄養士(知事部局)保育士

獣医師

7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010
7011 7012 7013 7015

以上14名

薬剤師(知事部局)

7201 7203 7204 7206 7207 7208 7209 7211 7212 7213
7214 7216 7217 7218 7219 7220 7221 7222 7224 7225
7227 7228 7229 7232 7233 7234 7237

以上27名

薬剤師(病院局)

7501 7502 7503 7504 7505 7507 7508 7509

以上8名

保健師

7801 7802 7803 7804 7805 7806 7807 7808 7810 7811
7812 7813 7814 7815 7816 7817 7818 7819 7820 7821
7822 7824 7825 7826 7827 7828 7830 7832 7833 7834
7835 7838 7840 7842 7843 7845

以上36名

管理栄養士(知事部局)

8005 8019 8020 8028 8030 8063 8074 8077 8087 8091
8095 8096 8108 8109 8110

以上15名

保育士

8601 8602 8603 8604 8605 8606 8607 8608 8609 8610
8612 8613 8614 8615 8616 8618 8621 8622 8624 8626
8627 8629

以上22名

お問い合わせ

所属課室:人事委員会事務局任用課任用・試験班

電話番号:043-223-3717

ファックス番号:043-201-0011

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

最近閲覧したページ 機能の説明