ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年12月18日
ページ番号:821058
第2次試験受験者には、合否にかかわらず、結果通知文書を12月18日(木曜日)に発送しました。
受験番号は4桁です。スマートフォンをご利用の場合など、正しく表示されない場合は、画面サイズの表示を切り替えてご覧ください。
警察官A(男性)・教養試験方式|警察官A(男性)・基礎能力検査(SPI3)方式|
警察官A(女性)・教養試験方式|警察官A(女性)・基礎能力検査(SPI3)方式|
警察官B(男性)・教養試験方式|警察官B(男性)・基礎能力検査(SPI3)方式|
警察官B(女性)・教養試験方式|警察官B(女性)・基礎能力検査(SPI3)方式|
| 0009 | 0025 | 0031 | 0034 | 0038 | 0040 | 0044 | 0057 | 0059 | 0061 |
| 0064 | 0068 | 0075 | 0078 | 0083 | 0085 | 0086 | 0097 | 0100 | 0101 |
| 0108 | 0109 | 1008 | 1009 | 1026 | 1032 | 1036 | 1055 | 1056 | 1068 |
| 1069 | 1073 | 1080 | 1084 | 1087 | ー | ー | ー | ー | ー |
以上35名
| 0507 | 0515 | 0518 | 0520 | 0525 | 0530 | 1506 | 1510 | 1513 | 1516 |
| 1518 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
以上11名
| 3010 | 3012 | 3019 | 3023 | 3027 | 3033 | 3034 | 3043 | 4004 | 4011 |
| 4015 | 4016 | 4020 | 4023 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
以上14名
| 3503 | 3508 | 3511 | 3512 | 3513 | 3517 | 4508 | 4510 |
以上8名
| 5002 | 5007 | 5009 | 5010 | 5012 | 5013 | 5026 | 5027 | 5028 | 5039 |
| 5043 | 5047 | 5048 | 5053 | 5055 | 5056 | 5058 | 5060 | 5061 | 5063 |
| 5067 | 5071 | 5072 | 5074 | 5077 | 5079 | 5081 | 5083 | 5085 | 5088 |
| 5089 | 5090 | 5100 | 5103 | 5105 | 5109 | 5112 | 5114 | 5115 | 5118 |
| 5126 | 5129 | 5131 | 5134 | 5136 | 5137 | 5148 | 5152 | 5155 | 5158 |
| 5170 | 5171 | 5172 | 5175 | 5179 | 5184 | 5188 | 5189 | 5192 | 5203 |
| 5210 | 5211 | 5214 | 5225 | 6004 | 6010 | 6011 | 6018 | 6019 | 6022 |
| 6024 | 6028 | 6029 | 6033 | 6037 | 6039 | 6042 | 6044 | 6045 | 6049 |
| 6053 | 6054 | 6056 | 6057 | 6058 | 6060 | 6061 | 6068 | 6069 | 6071 |
| 6072 | 6076 | 6082 | 6083 | 6084 | 6086 | 6087 | 6089 | 6090 | 6091 |
| 6092 | 6098 | 6102 | 6105 | 6106 | 6107 | 6110 | 6111 | 6115 | 6116 |
| 6118 | 6122 | 6125 | 6131 | 6134 | 6136 | 6138 | 6139 | 6143 | 6148 |
| 6149 | 6151 | 6152 | 6153 | 6156 | 6157 | 6159 | 6160 | 6162 | 6165 |
| 6166 | 6167 | 6168 | 6169 | 6173 | 6176 | 6179 | 6180 | 6183 | 6188 |
| 6189 | 6190 | 6191 | 6192 | 6194 | 6195 | 6196 | 6197 | 6200 | 6205 |
| 6207 | 6209 | 6210 | 6215 | 6219 | 6221 | 6231 | 6232 | 6233 | 6241 |
| 6249 | 6251 | 6253 | 6254 | 6258 | 6259 | 6272 | 6273 | 6284 | 6297 |
以上170名
| 5501 | 5502 | 5507 | 5512 | 5514 | 5520 | 6503 | 6506 | 6508 | 6515 |
| 6519 | 6525 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
以上12名
| 7003 | 7004 | 7005 | 7006 | 7008 | 7010 | 7012 | 7013 | 7014 | 7017 |
| 7018 | 7020 | 7022 | 7025 | 7026 | 7030 | 7031 | 7034 | 7036 | 7037 |
| 7038 | 7039 | 7040 | 7041 | 7043 | 7044 | 7045 | 7046 | 7055 | 7060 |
| 7064 | 7066 | 7067 | 7069 | 7072 | 7076 | 8005 | 8006 | 8009 | 8017 |
| 8018 | 8023 | 8027 | 8028 | 8030 | 8031 | 8034 | 8037 | 8039 | 8043 |
| 8044 | 8049 | 8051 | 8059 | 8060 | 8064 | 8067 | 8068 | 8070 | 8078 |
| 8084 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
以上61名
| 7504 | 7508 | 7510 | 7511 | 7512 | 7513 | 7514 | 8502 | 8503 | 8507 |
以上10名
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
最近閲覧したページ 機能の説明