ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 大気 > 大気環境 > VOC(揮発性有機化合物)対策 > 「千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例」に基づく自主的取組計画書・実績報告書の公表について > I.平成21年度揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための自主的取組計画書 > I.平成21年度揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための自主的取組計画書8
更新日:令和2(2020)年10月8日
ページ番号:396912
産業分類 | 義務 ・ 任意 |
事業者 | 所在地 | 設置年月 | VOC取扱施設の種類ごとの数 | 基準年度【平成12年度】 | 目標年度【平成22年度】 | 計画年度【平成21年度】 | 対策の内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC使用量(t) | VOC排出量及び飛散量(t) | 処理回収率(%) | VOC使用量(t) | VOC排出量及び飛散量(t) | 削減率の目標値(%) | VOC使用量(t) | VOC排出量及び飛散量(t) | 削減率の計画値(%) | VOCの排出等の抑制のための対策 | 基準年度以前から実施している対策 | ||||||
他に分類されない輸送用機械器具製造業 | 義務 | 京成自動車工業株式会社 | 市川市 | S34年9月 | リンク | 13 | 10 | 10 | 8.0 | 20 | 11 | 8.6 | 14 | 様式(その三)(PDF:25KB) | ||
体積計製造業 | 義務 | 株式会社竹中製作所本社工場 | 市川市 | H12年1月 | リンク | 44 | 41 | 31 | 29 | 29 | 19 | 18 | 56 | 様式(その三)(PDF:15KB) | ||
倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) | 義務 | 丸善株式会社京葉油槽所 | 市川市 | S54年12月 | リンク | 32,000 | 47 | 17,000 | 28 | 40 | 13,000 | 28 | 40 | 様式(その三)(PDF:15KB) | ||
倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) | 義務 | 東洋合成工業株式会社高浜油槽所 | 市川市 | S46年8月 | リンク | 90,000 | 91 | 130,000 | 63 | 31 | 100,000 | 64 | 30 | 様式(その三)(PDF:81KB) | ||
倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) | 義務 | ティー・エム・ターミナル株式会社市原事業所 | 市原市 | S48年1月 | リンク | 2,200 | 2.1 | 100 | 27,000 | 29 | -1,300 | 27,000 | 30 | -1,300 | 様式(その三)(PDF:39KB) | 様式(その四)(PDF:37KB) |
普通洗濯業 | 義務 | 穂高株式会社松戸工場 | 松戸市 | H13年3月 | リンク | 37 | 32 | 37 | 30 | 6.3 | 39 | 31 | 3.1 | 様式(その三)(PDF:28KB) | ||
普通洗濯業 | 義務 | 株式会社リゾートコスチューミングサービスクリーニング工場 | 成田市 | H13年3月 | リンク | 200 | 54 | 0 | 190 | 38 | 30 | 190 | 47 | 13 | 様式(その三)(PDF:291KB) | |
家具修理業 | 義務 | 広友ロジックス株式会社関東エリアセンター | 白井市 | H2年3月 | リンク | 21 | 21 | 15 | 15 | 29 | 16 | 16 | 24 | 様式(その三)(PDF:295KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください