ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する施策 > 障害福祉に関する計画 > 第七次千葉県障害者計画(案)に関する意見募集結果について > 必要な障害福祉サービス等の見込量
更新日:令和3(2021)年2月25日
ページ番号:412150
障害福祉サービス | 単位 | 令和元年度実績 (参考) |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 伸び率 R5見込/R1実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
計画相談支援 | 実人/月 | 6,541 | 8,840 | 9,948 | 11,243 | 172% |
地域移行支援 | 実人/月 | 37 | 103 | 126 | 160 | 429% |
地域定着支援 | 実人/月 | 129 | 215 | 233 | 264 | 204% |
精神障害者の地域移行支援 | 実人/月 | ― | 77 | 93 | 114 | ― |
精神障害者の地域定着支援 | 実人/月 | ― | 162 | 175 | 191 | ― |
相談支援 計 相談支援(精神)計 |
実人/月 | 6,707 | 9,158 | 10,307 | 11,666 | 174% |
実人/月 | ― | 239 | 268 | 305 | ― |
障害福祉サービス | 単位 | 令和元年度実績 (参考) |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 伸び率 R5見込/R1実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
居宅介護 | 実人/月 | 6,682 | 7,663 | 7,914 | 8,166 | 122% |
時間/月 | 120,919 | 152,804 | 158,197 | 163,525 | 135% | |
重度訪問介護 | 実人/月 | 310 | 417 | 455 | 499 | 161% |
時間/月 | 85,514 | 99,678 | 106,793 | 113,771 | 133% | |
同行援護 | 実人/月 | 937 | 1,136 | 1,181 | 1,226 | 131% |
時間/月 | 14,294 | 20,385 | 21,131 | 21,949 | 154% | |
行動援護 | 実人/月 | 232 | 333 | 355 | 372 | 160% |
時間/月 | 4,248 | 5,861 | 6,283 | 6,678 | 157% | |
重度障害者等包括支援 | 実人/月 | 0 | 11 | 12 | 12 | ― |
時間/月 | 0 | 2,809 | 2,819 | 2,819 | ― | |
訪問系 計 | 実人/月 | 8,161 | 9,560 | 9,917 | 10,275 | 126% |
時間/月 | 224,975 | 281,537 | 295,223 | 308,742 | 137% | |
平均利用時間 | 28 | 29 | 30 | 30 | 109% |
障害福祉サービス | 単位 | 令和元年度実績 (参考) |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 伸び率 R5見込/R1実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
生活介護 | 実人/月 | 11,355 | 12,478 | 12,948 | 13,447 | 118% |
延人日/月 | 221,982 | 240,993 | 249,672 | 258,727 | 117% | |
自立訓練(機能訓練) | 実人/月 | 71 | 156 | 166 | 173 | 244% |
延人日/月 | 914 | 1,388 | 1,540 | 1,622 | 177% | |
自立訓練(生活訓練) | 実人/月 | 471 | 634 | 690 | 752 | 160% |
延人日/月 | 6,435 | 8,385 | 9,145 | 10,015 | 156% | |
就労移行支援 | 実人/月 | 1,895 | 2,357 | 2,519 | 2,692 | 142% |
延人日/月 | 31,521 | 37,903 | 40,646 | 43,498 | 138% | |
就労継続支援(A型) | 実人/月 | 2,170 | 2,773 | 3,167 | 3,641 | 168% |
延人日/月 | 40,817 | 50,643 | 57,567 | 65,852 | 161% | |
就労継続支援(B型) | 実人/月 | 7,235 | 8,125 | 8,605 | 9,131 | 126% |
延人日/月 | 120,333 | 134,582 | 142,378 | 150,958 | 125% | |
就労定着支援 | 実人/月 | 799 | 1,349 | 1,740 | 2,234 | 280% |
療養介護 | 実人/月 | 444 | 468 | 475 | 483 | 109% |
短期入所(福祉型) | 実人/月 | 1,870 | 2,432 | 2,534 | 2,635 | 141% |
延人日/月 | 15,977 | 19,194 | 20,017 | 20,888 | 131% | |
短期入所(医療型) | 実人/月 | 132 | 186 | 203 | 222 | 168% |
延人日/月 | 634 | 879 | 950 | 1,024 | 161% | |
日中活動系 計 | 実人/月 | 26,442 | 30,958 | 33,047 | 35,410 | 134% |
延人日/月 | 438,613 | 493,967 | 521,915 | 552,584 | 126% |
障害福祉サービス | 単位 | 令和元年度実績 (参考) |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 伸び率 R5見込/R1実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
自立生活援助 | 実人/月 | 43 | 91 | 107 | 128 | 298% |
共同生活援助 | 実人/月 | 5,301 | 6,437 | 7,118 | 7,845 | 148% |
施設入所支援 | 実人/月 | 4,209 | 4,193 | 4,175 | 4,148 | 99% |
精神障害者の自立生活援助 | 実人/月 | ― | 58 | 73 | 94 | ― |
精神障害者の共同生活援助 | 実人/月 | ― | 1,762 | 1,968 | 2,188 | ― |
施設系 計 施設系(精神)計 |
実人/月 | 9,553 | 10,721 | 11,400 | 12,121 | 127% |
実人/月 | ― | 1,820 | 2,041 | 2,282 | ― |
障害児支援 | 単位 | 令和元年度実績 (参考) |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 伸び率 R5見込/R1実績 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
障害児相談支援 | 実人/月 | 2,465 | 3,488 | 4,007 | 4,645 | 188% | |
児童発達支援 | 実人/月 | 5,551 | 6,380 | 6,760 | 7,139 | 129% | |
延人日/月 | 45,180 | 52,984 | 56,567 | 60,275 | 133% | ||
医療型児童発達支援 | 実人/月 | 123 | 177 | 191 | 207 | 168% | |
延人日/月 | 610 | 928 | 986 | 1,059 | 174% | ||
放課後等デイサービス | 実人/月 | 8,788 | 10,932 | 11,787 | 12,703 | 145% | |
延人日/月 | 101,391 | 125,635 | 134,986 | 144,904 | 143% | ||
保育所等訪問支援 | 実人/月 | 130 | 327 | 420 | 551 | 424% | |
延人日/月 | 209 | 576 | 791 | 1,110 | 531% | ||
居宅訪問型児童発達支援 | 実人/月 | 1 | 47 | 58 | 69 | 6900% | |
延人日/月 | 6 | 188 | 240 | 298 | 4967% | ||
障害児入所支援 | 福祉型障害児入所施設 | 実人/月 | 251 | 288 | 289 | 290 | 116% |
医療型障害児入所施設 | 実人/月 | 117 | 196 | 208 | 220 | 188% | |
障害児入所支援 計 | 実人/月 | 368 | 484 | 497 | 510 | 139% | |
医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数 | 実人/月 | 23 | 37 | 45 | 70 | 304% |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください