ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する施策 > 障害福祉に関する計画 > 第七次千葉県障害者計画(案)に関する意見募集結果について > 県全体及び圏域別の必要なサービス量の見込み(長生圏域)
更新日:令和3(2021)年2月25日
ページ番号:411592
障害福祉サービス | 単位 | 令和元年度実績 (参考) |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 伸び率 R5見込/R1実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
計画相談支援 | 実人/月 | 192 | 286 | 313 | 338 | 176% |
地域移行支援 | 実人/月 | 2 | 12 | 13 | 15 | 750% |
地域定着支援 | 実人/月 | 0 | 15 | 18 | 19 | ― |
精神障害者の地域移行支援 | 実人/月 | ― | 9 | 10 | 12 | ― |
精神障害者の地域定着支援 | 実人/月 | ― | 7 | 9 | 10 | ― |
相談支援 計 | 実人/月 | 194 | 313 | 344 | 372 | 191% |
相談支援(精神) 計 | 実人/月 | ― | 16 | 19 | 22 | ― |
障害福祉サービス | 単位 | 令和元年度実績 (参考) |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 伸び率 R5見込/R1実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
居宅介護 | 実人/月 | 135 | 159 | 165 | 171 | 127% |
時間/月 | 2,586 | 3,501 | 3,542 | 3,591 | 139% | |
重度訪問介護 | 実人/月 | 7 | 8 | 9 | 10 | 143% |
時間/月 | 936 | 852 | 990 | 1,128 | 121% | |
同行援護 | 実人/月 | 10 | 15 | 16 | 17 | 170% |
時間/月 | 87 | 193 | 196 | 199 | 229% | |
行動援護 | 実人/月 | 1 | 2 | 2 | 3 | 300% |
時間/月 | 33 | 50 | 50 | 60 | 182% | |
重度障害者等包括支援 | 実人/月 | 0 | 1 | 1 | 1 | ― |
時間/月 | 0 | 10 | 10 | 10 | ― | |
訪問系 計 | 実人/月 | 153 | 185 | 193 | 202 | 132% |
時間/月 | 3,642 | 4,606 | 4,788 | 4,988 | 137% | |
平均利用時間 | 24 | 25 | 25 | 25 | 104% |
障害福祉サービス | 単位 | 令和元年度実績 (参考) |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 伸び率 R5見込/R1実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
生活介護 | 実人/月 | 344 | 376 | 391 | 404 | 117% |
延人日/月 | 6,542 | 6,999 | 7,153 | 7,277 | 111% | |
自立訓練(機能訓練) | 実人/月 | 0 | 5 | 5 | 6 | ― |
延人日/月 | 0 | 77 | 77 | 89 | ― | |
自立訓練(生活訓練) | 実人/月 | 23 | 33 | 36 | 39 | 170% |
延人日/月 | 200 | 389 | 425 | 461 | 231% | |
就労移行支援 | 実人/月 | 42 | 53 | 58 | 64 | 152% |
延人日/月 | 704 | 974 | 1,060 | 1,160 | 165% | |
就労継続支援(A型) | 実人/月 | 13 | 19 | 20 | 22 | 169% |
延人日/月 | 283 | 384 | 405 | 448 | 158% | |
就労継続支援(B型) | 実人/月 | 322 | 369 | 384 | 399 | 124% |
延人日/月 | 4,944 | 6,114 | 6,310 | 6,506 | 132% | |
就労定着支援 | 実人/月 | 7 | 15 | 17 | 19 | 271% |
療養介護 | 実人/月 | 14 | 17 | 17 | 18 | 129% |
短期入所(福祉型) | 実人/月 | 48 | 68 | 71 | 77 | 160% |
延人日/月 | 285 | 409 | 420 | 440 | 154% | |
短期入所(医療型) | 実人/月 | 6 | 9 | 10 | 11 | 183% |
延人日/月 | 30 | 43 | 48 | 53 | 177% | |
日中活動系 計 | 実人/月 | 819 | 964 | 1,009 | 1,059 | 129% |
延人日/月 | 12,988 | 15,389 | 15,898 | 16,434 | 127% |
障害福祉サービス | 単位 | 令和元年度実績 (参考) |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 伸び率 R5見込/R1実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
自立生活援助 | 実人/月 | 0 | 4 | 6 | 9 | ― |
共同生活援助 | 実人/月 | 163 | 191 | 201 | 211 | 129% |
施設入所支援 | 実人/月 | 162 | 163 | 162 | 158 | 98% |
精神障害者の自立生活援助 | 実人/月 | ― | 3 | 4 | 6 | ― |
精神障害者の共同生活援助 | 実人/月 | ― | 85 | 90 | 94 | ― |
施設系 計 | 実人/月 | 325 | 358 | 369 | 378 | 116% |
施設系(精神) 計 | 実人/月 | ― | 88 | 94 | 100 | ― |
障害児支援 | 単位 | 令和元年度実績 (参考) |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 伸び率 R5見込/R1実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
障害児相談支援 | 実人/月 | 64 | 94 | 104 | 113 | 177% |
児童発達支援 | 実人/月 | 82 | 82 | 86 | 91 | 111% |
延人日/月 | 754 | 974 | 1,062 | 1,140 | 151% | |
医療型児童発達支援 | 実人/月 | 0 | 4 | 4 | 4 | ― |
延人日/月 | 0 | 29 | 29 | 29 | ― | |
放課後等デイサービス | 実人/月 | 167 | 204 | 214 | 224 | 134% |
延人日/月 | 2,212 | 2,746 | 2,816 | 2,890 | 131% | |
保育所等訪問支援 | 実人/月 | 4 | 15 | 17 | 18 | 450% |
延人日/月 | 4 | 25 | 28 | 29 | 725% | |
居宅訪問型児童発達支援 | 実人/月 | 0 | 3 | 3 | 4 | ― |
延人日/月 | 0 | 12 | 12 | 13 | ― | |
医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数 | 実人/月 | 1 | 0 | 0 | 5 | 500% |
指定特定相談支援事業所 12箇所 | 就労継続支援(B型) 404人 | 障害児相談支援事業所 8箇所 |
指定一般相談支援事業所 6箇所 | 就労定着支援 2箇所 | 児童発達支援 65人 |
訪問系サービス事業所 81箇所 | 療養介護 0人 | 医療型児童発達支援 0人 |
生活介護 285人 | 短期入所(福祉型) 5箇所 | 放課後等デイサービス 130人 |
自立訓練(機能訓練) 60人 | 短期入所(医療型) 0箇所 | 保育所等訪問支援事業所 1箇所 |
自立訓練(生活訓練) 62人 | 自立生活援助 0人 | 居宅訪問型児童発達支援 0箇所 |
就労移行支援 72人 | 共同生活援助 208人 | 福祉型障害児入所支援 30人 |
就労継続支援(A型) 20人 | 施設入所支援 50人 | 医療型障害児入所支援 0人 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください