ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 君津保健所(君津健康福祉センター) > 感染症等の情報(君津保健所) > 君津保健所管内の感染症情報
更新日:令和2(2020)年5月25日
ページ番号:5290
区分 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|
結核 | 44 | 66 | 71 | 64 | 61 | 49 |
区分 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|
細菌性赤痢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | 5 | 2 | 5 | 11 | 6 |
四類感染症 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|
E型肝炎 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
A型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
つつが虫病 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
日本紅斑熱 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
レジオネラ症 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 |
区分 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|
アメーバ赤痢 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ウイルス性肝炎 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
カルバペネム耐性腸内細菌感染症 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
急性弛緩性麻痺 | ー | ー | ー | ー | 0 | 1 |
急性脳炎 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
後天性免疫不全症候群 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
ジアルジア症 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 |
梅毒 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 |
播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百日咳 | ー | ー | ー | ー | 15 | 4 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 |
麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
週報の定点報告(五類感染症)「疾患別・保健所別・年齢階級別集計表」をご覧ください。
千葉県感染症情報センター(千葉県衛生研究所感染疫学研究室)
全国及び県内の学校等の欠席者等の概況を見ることができます。
また、保育園、幼稚園、学校等の方はサーベイランスシステムに登録することにより、中学校区の感染症流行情報が確認できます。また、施設の感染症対策に活用できます。
詳細については、日本学校保健ホームページを参照ください。
お問い合わせ
〒292-0832木更津市新田3-4-34
(君津保健所)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください