70	循環器科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	259	4.81	4.47	0.00	67.83						
70	循環器科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	183	19.74	17.33	3.83	81.40						
70	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	130	9.78	9.59	1.54	79.72						
70	循環器科	4	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	92	12.13	11.37	2.17	68.62						
70	循環器科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	89	6.93	4.18	0.00	72.13						
150	脳神経外科	1	010010xx9906xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	320	2.84	4.02	7.50	67.60						
150	脳神経外科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	80	3.61	6.89	1.25	33.69						
150	脳神経外科	3	010230xx97x30x	てんかん　手術あり　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	14	21.71	28.45	0.00	38.00						
150	脳神経外科	4	010230xx97x00x	てんかん　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	4.36	13.88	0.00	44.18						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.83	-	-						
10	内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	81	4.52	3.03	0.00	77.11						
10	内科	2	040110xxxx01xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	36	12.58	17.60	0.00	76.69						
10	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	24	22.46	16.40	0.00	84.54						
10	内科	4	040170xxxxxxxx	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）	22	5.86	10.46	0.00	74.18						
10	内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	18	2.00	2.57	0.00	72.56						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	48	19.79	20.84	0.00	69.19						
170	心臓血管外科	2	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	23	18.00	18.74	0.00	72.61						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり	21	11.76	14.96	4.76	76.19						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	19	26.11	21.11	0.00	69.47						
170	心臓血管外科	5	050161xx01x1xx	大動脈解離　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	14	28.36	29.35	28.57	72.64						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	26	8.77	4.54	0.00	76.00						
110	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	25	2.00	2.57	0.00	75.40						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	15.08	9.08	0.00	74.42						
110	外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	11	16.73	12.98	9.09	67.45						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	10	23.60	14.81	0.00	71.80						
280	神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	27	25.48	16.94	37.04	75.04						
280	神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	27	22.19	16.89	33.33	77.44						
280	神経内科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	27.30	18.68	80.00	72.40						
280	神経内科	4	010060xx99x00x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.92	-	-						
280	神経内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	4.67	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	19	2.00	2.02	0.00	67.26						
240	耳鼻咽喉科	2	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	-	-	-	-	-	-	-						
