ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症への対応について > 新型コロナウイルス感染症の対策について > 宿泊施設の入退室状況について|新型コロナウイルス感染症 > 船橋第一ホテルの入退室状況について(令和3年1月分)|新型コロナウイルス感染症
更新日:令和3(2021)年2月1日
ページ番号:408592
日付 | 入所者数 | 退所者数 | 宿泊者数 |
---|---|---|---|
1月1日 |
8 |
10 |
53 |
1月2日 | 3 | 8 | 48 |
1月3日 | 7 | 11 | 44 |
1月4日 | 8 | 9 | 43 |
1月5日 | 15 | 4 | 54 |
1月6日 | 11 | 9 | 56 |
1月7日 | 15 | 11 | 60 |
1月8日 | 18 | 12 | 66 |
1月9日 | 8 | 5 | 69 |
1月10日 | 7 | 7 | 69 |
1月11日 | 10 | 8 | 71 |
1月12日 | 3 | 16 | 58 |
1月13日 | 11 | 15 | 54 |
1月14日 | 12 | 15 | 51 |
1月15日 | 11 | 6 | 56 |
1月16日 | 8 | 12 | 52 |
1月17日 | 2 | 6 | 48 |
1月18日 | 4 | 6 | 46 |
1月19日 | 13 | 11 | 48 |
1月20日 | 7 | 10 | 45 |
1月21日 | 11 | 15 | 41 |
1月22日 | 9 | 15 | 35 |
1月23日 | 6 | 4 | 37 |
1月24日 | 5 | 3 | 39 |
1月25日 | 6 | 5 | 40 |
1月26日 | 10 | 5 | 45 |
1月27日 | 13 | 6 | 52 |
1月28日 | 6 | 8 | 50 |
1月29日 | 9 | 9 | 50 |
1月30日 | 3 | 8 | 45 |
1月31日 | 2 | 6 | 41 |
参考
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください