ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症への対応について > 新型コロナウイルス感染症の対策について > 宿泊施設の入退室状況について|新型コロナウイルス感染症 > 船橋第一ホテルの入退室状況について(令和2年12月分)|新型コロナウイルス感染症
更新日:令和3(2021)年1月1日
ページ番号:403843
日付 | 入所者数 | 退所者数 | 宿泊者数 |
---|---|---|---|
12月1日 |
6 |
7 |
45 |
12月2日 | 10 | 13 | 42 |
12月3日 | 4 | 8 | 38 |
12月4日 | 6 | 4 | 40 |
12月5日 | 6 | 11 | 35 |
12月6日 | 11 | 4 | 42 |
12月7日 | 8 | 7 | 43 |
12月8日 | 10 | 5 | 48 |
12月9日 | 10 | 1 | 57 |
12月10日 | 13 | 7 | 63 |
12月11日 | 12 | 4 | 71 |
12月12日 | 12 | 6 | 77 |
12月13日 | 6 | 13 | 70 |
12月14日 | 8 | 11 | 67 |
12月15日 | 3 | 10 | 60 |
12月16日 | 4 | 10 | 54 |
12月17日 | 6 | 13 | 47 |
12月18日 | 8 | 9 | 46 |
12月19日 | 6 | 17 | 35 |
12月20日 | 12 | 10 | 37 |
12月21日 | 7 | 3 | 41 |
12月22日 | 10 | 7 | 44 |
12月23日 | 15 | 3 | 56 |
12月24日 | 16 | 4 | 68 |
12月25日 | 10 | 9 | 69 |
12月26日 | 12 | 15 | 66 |
12月27日 | 7 | 13 | 60 |
12月28日 | 8 | 10 | 58 |
12月29日 | 9 | 4 | 63 |
12月30日 | 9 | 10 | 62 |
12月31日 | 8 | 15 | 55 |
参考
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください