• 組織としごと
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • Foreign Languages
文字サイズ
拡大
縮小
色合い
標準
青地に黄色
黄色地に黒色
黒地に黄色

ホーム > 県政情報 > 統計情報 > 分野別統計情報 > 人口・世帯 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口と世帯(平成24年1月1日現在)

  • 安全・安心情報
  • 防災ポータル
  • イベント情報
  • 公募・募集情報
  • 相談・問い合わせ窓口
  • よくある質問
  • 総合手続案内
  • サービス停止情報

ここから本文です。

 

更新日:平成24(2012)年1月31日

市区町村別人口と世帯(平成24年1月1日現在)

ダウンロード(エクセル:27KB)

平成24年1月1日現在

利用上の注意

この表は、平成22年国勢調査を基準に作成しています。

区分 世帯数 人口 前月からの
人口増加
人口
密度
(1平方km
当たり)
1世帯
当たり
人員
総数 増加数 増加率
(%)
県計 2,533,343 6,206,334 3,091,048 3,115,286 -2,969 -0.05 1,203.6 2.4
市計 2,437,254 5,936,622 2,959,261 2,977,361 -2,727 -0.05 1,365.6 2.4
郡計 96,089 269,712 131,787 137,925 -242 -0.09 333.3 2.8
                 
千葉市 409,697 962,988 480,317 482,671 -199 -0.02 3,539.4 2.4
中央区 94,290 200,178 101,117 99,061 -159 -0.08 4,467.3 2.1
花見川区 76,282 180,169 89,789 90,380 29 0.02 5,261.9 2.4
稲毛区 68,719 157,309 78,518 78,791 -97 -0.06 7,402.8 2.3
若葉区 62,242 151,857 76,430 75,427 10 0.01 1,803.3 2.4
緑区 45,337 123,968 61,206 62,762 103 0.08 1,866.7 2.7
美浜区 62,827 149,507 73,257 76,250 -85 -0.06 7,065.5 2.4
                 
銚子市 26,725 68,726 33,117 35,609 -60 -0.09 819.0 2.6
市川市 219,224 470,323 236,704 233,619 -619 -0.13 8,193.8 2.1
船橋市 263,225 610,411 306,707 303,704 -58 -0.01 7,127.6 2.3
館山市 20,301 49,018 23,424 25,594 -28 -0.06 444.8 2.4
木更津市 50,820 130,051 65,624 64,427 -95 -0.07 937.4 2.6
                 
松戸市 209,979 482,520 239,453 243,067 -652 -0.13 7,867.6 2.3
野田市 59,052 155,682 78,124 77,558 -26 -0.02 1,503.6 2.6
茂原市 35,986 91,981 45,315 46,666 -59 -0.06 919.7 2.6
成田市 53,685 129,556 65,364 64,192 8 0.01 605.9 2.4
佐倉市 65,869 172,358 84,508 87,850 66 0.04 1,663.8 2.6
                 
東金市 24,424 61,281 30,487 30,794 -77 -0.13 685.9 2.5
旭市 23,298 68,490 33,461 35,029 -43 -0.06 527.2 2.9
習志野市 71,098 165,418 83,557 81,861 -130 -0.08 7,880.8 2.3
柏市 164,314 405,099 201,425 203,674 -279 -0.07 3,525.7 2.5
勝浦市 9,056 20,279 10,347 9,932 -63 -0.31 215.3 2.2
                 
市原市 113,048 279,439 142,747 136,692 72 0.03 758.9 2.5
流山市 66,376 166,496 82,998 83,498 307 0.18 4,719.3 2.5
八千代市 75,109 189,843 93,740 96,103 -116 -0.06 3,702.8 2.5
我孫子市 53,533 133,436 65,288 68,148 -73 -0.05 3,089.5 2.5
鴨川市 14,444 35,344 16,720 18,624 -15 -0.04 184.8 2.4
                 
鎌ケ谷市 42,869 108,756 53,618 55,138 -57 -0.05 5,151.9 2.5
君津市 34,376 88,598 45,156 43,442 -38 -0.04 277.9 2.6
富津市 17,422 47,470 23,813 23,657 -42 -0.09 231.2 2.7
浦安市 70,573 163,512 81,303 82,209 -92 -0.06 9,457.0 2.3
四街道市 33,420 88,003 43,652 44,351 72 0.08 2,536.1 2.6
                 
袖ケ浦市 21,869 60,428 30,512 29,916 1 0.00 636.6 2.8
八街市 25,908 72,463 36,286 36,177 -103 -0.14 967.9 2.8
印西市 30,357 89,239 44,139 45,100 -41 -0.05 720.8 2.9
白井市 21,661 60,954 30,252 30,702 9 0.01 1,721.4 2.8
富里市 19,329 50,195 25,294 24,901 -83 -0.17 931.1 2.6
                 
南房総市 15,515 41,443 19,629 21,814 -29 -0.07 180.0 2.7
匝瑳市 13,035 39,426 19,301 20,125 -3 -0.01 387.4 3.0
香取市 27,466 81,655 40,001 41,654 -118 -0.14 311.3 3.0
山武市 19,392 55,297 27,269 28,028 -21 -0.04 377.8 2.9
いすみ市 14,799 40,444 19,609 20,835 -43 -0.11 256.8 2.7
                 
印旛郡 16,690 43,300 21,305 21,995 -27 -0.06 841.1 2.6
酒々井町 8,691 21,175 10,580 10,595 -18 -0.08 1,113.3 2.4
栄町 7,999 22,125 10,725 11,400 -9 -0.04 681.6 2.8
                 
香取郡 11,866 37,105 18,380 18,725 -43 -0.12 267.5 3.1
神崎町 2,175 6,461 3,234 3,227 -2 -0.03 325.5 3.0
多古町 5,093 15,711 7,803 7,908 -13 -0.08 216.2 3.1
東庄町 4,598 14,933 7,343 7,590 -28 -0.19 323.5 3.2
                 
山武郡 35,648 99,787 48,773 51,014 -82 -0.08 519.3 2.8
大網白里町 18,446 50,126 24,645 25,481 -25 -0.05 863.3 2.7
九十九里町 6,519 17,560 8,465 9,095 -26 -0.15 740.3 2.7
芝山町 2,463 7,739 3,804 3,935 -11 -0.14 178.0 3.1
横芝光町 8,220 24,362 11,859 12,503 -20 -0.08 364.1 3.0
                 
長生郡 21,669 62,588 30,456 32,132 -86 -0.14 275.8 2.9
一宮町 4,424 11,997 5,881 6,116 -9 -0.07 521.2 2.7
睦沢町 2,420 7,232 3,417 3,815 -18 -0.25 203.2 3.0
長生村 5,105 14,728 7,207 7,521 -7 -0.05 520.1 2.9
白子町 4,261 11,899 5,817 6,082 -32 -0.27 433.3 2.8
長柄町 2,645 7,907 3,874 4,033 -4 -0.05 167.5 3.0
長南町 2,814 8,825 4,260 4,565 -16 -0.18 135.0 3.1
                 
夷隅郡 6,738 18,163 8,671 9,492 -5 -0.03 117.4 2.7
大多喜町 3,600 10,494 5,057 5,437 -6 -0.06 80.8 2.9
御宿町 3,138 7,669 3,614 4,055 1 0.01 307.7 2.4
                 
安房郡 3,478 8,769 4,202 4,567 1 0.01 194.2 2.5
鋸南町 3,478 8,769 4,202 4,567 1 0.01 194.2 2.5

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口班

電話:043-223-2224

ファクス:043-227-4458

ページの先頭へ戻る

最近閲覧したページ

機能の説明