ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 大気 > 大気環境 > VOC(揮発性有機化合物)対策 > 「千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例」に基づく自主的取組計画書・実績報告書の公表について > III.平成23年度揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための自主的取組実績報告書 > III.平成23年度揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための自主的取組実績報告書7
更新日:令和2(2020)年10月7日
ページ番号:396956
産業分類 | 義務 ・ 任意 |
事業者 | 市町村名 | 基準年度【平成12年度】 |
目標年度【平成22年度】 |
【平成23年度計画】 |
【平成23年度実績】 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC使用量(t) | VOC排出量及び飛散量(t) | 処理回収率(%) | VOC使用量(t) | VOC排出量及び飛散量(t) | 削減率の目標値(%) | VOC使用量(t) | VOC排出量及び飛散量(t) | 削減率の計画値(%) | VOC使用量(t) | VOC排出量及び飛散量(t) | 削減率の実績値(%) | 実施した対策の内容 | 自主的取組実施の評価 | ||||
他に分類されない金属製品製造業 | 義務 | 林時計工業株式会社部品事業部 | 富津市 | 9.3 | 7.7 | 6.5 | 5.4 | 30 | 6.5 | 5.4 | 30 | 10 | 8.9 | -16 | 様式3(PDF:24KB) | 様式4(PDF:34KB) | |
空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業 | 義務 | 株式会社荏原製作所袖ケ浦事業所 | 袖ケ浦市 | 3.9 | 3.9 | 7.1 | 1.1 | 72 | 6.2 | 0.93 | 76 | 5.7 | 0.86 | 78 | 様式3(PDF:24KB) | 様式4(PDF:31KB) | |
プラスチック製造業 | 義務 | 東洋スチレン株式会社君津工場 | 木更津市 | 140000 | 0.15 | 100 | 140000 | 0.13 | 13 | 120000 | 0.13 | 13 | 120000 | 0.14 | 6.7 | 様式3(PDF:24KB) | 様式4(PDF:32KB) |
ポンプ・同装置製造業 | 義務 | 株式会社荏原製作所富津事業所 | 富津市 | 49 | 39 | 49 | 39 | 0 | 49 | 39 | 0 | 34 | 27 | 31 | 様式3(PDF:34KB) | 様式4(PDF:32KB) | |
プラスチック製造業 | 義務 | DICEP株式会社袖ケ浦工場 | 袖ケ浦市 | 3400 | 0.98 | 6500 | 0.68 | 31 | 6600 | 0.69 | 30 | 7000 | 0.61 | 38 | 様式3(PDF:26KB) | 様式4(PDF:28KB) | |
半導体素子製造業 | 義務 | 東芝コンポーネンツ株式会社君津地区 | 君津市 | 190 | 70 | 190 | 50 | 29 | 100 | 28 | 60 | 78 | 27 | 61 | 様式3(PDF:20KB) | 様式4(PDF:27KB) | |
石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む) | 義務 | 新日化エポキシ製造株式会社千葉工場 | 袖ケ浦市 | 3600 | 120 | 97 | 2700 | 70 | 42 | 2900 | 75 | 38 | 2600 | 58 | 52 | 様式3(PDF:32KB) | 様式4(PDF:30KB) |
その他の産業用電気機械器具製造業(車両用,船舶用を含む) | 義務 | 新日化機能材製造株式会社木更津エスパネックス工場 | 木更津市 | 2600 | 14 | 99 | 2500 | 12 | 14 | 2500 | 9.8 | 30 | 1600 | 5.3 | 62 | 様式3(PDF:21KB) | 様式4(PDF:29KB) |
環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 | 義務 | 広栄化学工業株式会社工場(袖ケ浦地区) | 袖ケ浦市 | 66000 | 0.69 | 59000 | 1.3 | -88 | 59000 | 1.3 | -88 | 50000 | 1.9 | -180 | 様式3(PDF:20KB) | 様式4(PDF:34KB) | |
その他の電子部品製造業 | 義務 | ミマキ電子部品株式会社君津事業所 | 君津市 | 16 | 6.2 | 19 | 6 | 3.2 | 19 | 6 | 3.2 | 9.4 | 2.8 | 55 | 様式3(PDF:20KB) | 様式4(PDF:28KB) | |
他に分類されない窯業・土石製品製造業 | 義務 | 株式会社アベイラス本社工場 | 袖ケ浦市 | 10 | 10 | 15 | 15 | -50 | 10 | 10 | 0 | 1.6 | 1.6 | 84 | 様式3(PDF:22KB) | 様式4(PDF:27KB) | |
石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む) | 義務 | 日本オキシラン株式会社千葉工場 | 袖ケ浦市 | 1300000 | 3.8 | 1200000 | 3.4 | 11 | 1200000 | 3.4 | 11 | 1400000 | 4.6 | -21 | 様式3(PDF:27KB) | 様式4(PDF:37KB) | |
他に分類されない鉄鋼業 | 義務 | 株式会社横河システム建築千葉工場 | 袖ケ浦市 | 45 | 43 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 33 | 様式3(PDF:23KB) | 様式4(PDF:28KB) | |
その他の表面処理鋼材製造業 | 義務 | 日鐵住金建材株式会社意匠鋼板事業部門君津鋼板工場 | 君津市 | 170 | 150 | 150 | 8.5 | 94 | 150 | 8.5 | 94 | 160 | 9.1 | 94 | 様式3(PDF:21KB) | 様式4(PDF:29KB) | |
高炉による製鉄業 | 義務 | 新日本製鐵株式会社君津製鐵所 | 君津市 | 47000 | 280 | 99 | 47000 | 190 | 32 | 65000 | 190 | 32 | 63000 | 110 | 61 | 様式3(PDF:27KB) | 様式4(PDF:31KB) |
石油精製業 | 義務 | 富士石油株式会社袖ケ浦製油所 | 袖ケ浦市 | 6400000 | 240 | 100 | 6700000 | 300 | -25 | 6700000 | 300 | -25 | 6800000 | 300 | -25 | 様式3(PDF:30KB) | 様式4(PDF:40KB) |
プラスチック製造業 | 義務 | 旭化成ケミカルズ株式会社川崎製造所千葉工場 | 袖ケ浦市 | 14000 | 160 | 22000 | 18 | 89 | 18000 | 1.5 | 99 | 14000 | 0.4 | 100 | 様式3(PDF:25KB) | 様式4(PDF:28KB) | |
プラスチック製造業 | 義務 | PSジャパン株式会社千葉工場 | 袖ケ浦市 | 180000 | 8 | 180000 | 5 | 38 | 160000 | 5 | 38 | 150000 | 3.5 | 56 | 様式3(PDF:22KB) | 様式4(PDF:28KB) | |
界面活性剤製造業(石けん,合成洗剤を除く) | 義務 | 東邦化学工業株式会社千葉工場 | 袖ケ浦市 | 5500 | 7 | 23000 | 18 | -160 | 23000 | 18 | -160 | 12000 | 15 | -110 | 様式3(PDF:21KB) | 様式4(PDF:32KB) | |
石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む) | 義務 | 株式会社ADEKA千葉工場 | 袖ケ浦市 | 45000 | 2 | 50000 | 1.4 | 30 | 50000 | 1.4 | 30 | 43000 | 1.7 | 15 | 様式3(PDF:20KB) | 様式4(PDF:30KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください