ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 大気 > 大気環境 > VOC(揮発性有機化合物)対策 > 「千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例」に基づく自主的取組計画書・実績報告書の公表について > III.平成23年度揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための自主的取組実績報告書 > III.平成23年度揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための自主的取組実績報告書2
更新日:令和2(2020)年10月7日
ページ番号:396951
産業分類 | 義務 ・ 任意 |
事業者 | 市町村名 | 基準年度【平成12年度】 |
目標年度【平成22年度】 |
【平成23年度計画】 |
【平成23年度実績】 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC使用量(t) | VOC排出量及び飛散量(t) | 処理回収率(%) | VOC使用量(t) | VOC排出量及び飛散量(t) | 削減率の目標値(%) | VOC使用量(t) | VOC排出量及び飛散量(t) | 削減率の計画値(%) | VOC使用量(t) | VOC排出量及び飛散量(t) | 削減率の実績値(%) | 実施した対策の内容 | 自主的取組実施の評価 | ||||
その他の有機化学工業製品製造業 | 義務 | DIC株式会社千葉工場 | 市原市 | 260000 | 56 | 100 | 230000 | 34 | 39 | 180000 | 33 | 41 | 180000 | 33 | 41 | 様式(その三)(PDF:211KB) | 様式(その四)(PDF:264KB) |
その他の有機化学工業製品製造業 | 義務 | 日本曹達株式会社千葉工場 | 市原市 | 4600 | 41 | 3800 | 20 | 51 | 3800 | 20 | 51 | 3900 | 26 | 37 | 様式(その三)(PDF:206KB) | 様式(その四)(PDF:241KB) | |
石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む) | 義務 | 住友化学株式会社千葉工場 | 市原市 | 4500000 | 2100 | 7200000 | 800 | 62 | 7800000 | 800 | 62 | 7700000 | 850 | 60 | 様式(その三)(PDF:381KB) | 様式(その四)(PDF:273KB) | |
脂肪族系中間物製造業(脂肪族系溶剤を含む) | 義務 | 広栄化学工業株式会社工場(姉崎地区) | 市原市 | 41000 | 0.07 | 46000 | 0.05 | 29 | 49000 | 0.05 | 73 | 41000 | 0.022 | 69 | 様式(その三)(PDF:213KB) | 様式(その四)(PDF:257KB) | |
石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む) | 義務 | 三井化学株式会社市原工場 | 市原市 | 5300000 | 3200 | 100 | 9200000 | 720 | 78 | 6500000 | 650 | 80 | 5300000 | 610 | 81 | 様式(その三)(PDF:228KB) | 様式(その四)(PDF:286KB) |
その他の有機化学工業製品製造業 | 義務 | 東レ・ダウコーニング株式会社千葉工場 | 市原市 | 2800 | 9.8 | 2700 | 6.9 | 30 | 2500 | 6.9 | 30 | 2300 | 6.5 | 34 | 様式(その三)(PDF:234KB) | 様式(その四)(PDF:42KB) | |
船舶製造・修理業 | 義務 | 三井造船株式会社千葉事業所 | 市原市 | 410 | 390 | 4.9 | 620 | 470 | -21 | 660 | 580 | -49 | 610 | 540 | -38 | 様式(その三)(PDF:366KB) | 様式(その四)(PDF:441KB) |
石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む) | 義務 | 出光興産株式会社千葉工場 | 市原市 | 3600000 | 820 | 100 | 4000000 | 140 | 83 | 4200000 | 120 | 85 | 4200000 | 120 | 85 | 様式(その三)(PDF:256KB) | 様式(その四)(PDF:263KB) |
石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む) | 義務 | 株式会社プライムポリマー姉崎工場 | 市原市 | 720000 | 330 | 100 | 670000 | 330 | 0 | 560000 | 330 | 0 | 510000 | 330 | 0 | 様式(その三)(PDF:246KB) | 様式(その四)(PDF:293KB) |
石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む) | 義務 | BASF出光株式会社千葉工場 | 市原市 | 28000 | 0.0071 | 100 | 24000 | 0.0071 | 0 | 22000 | 0.0071 | 0 | 18000 | 0.0064 | 9.9 | 様式(その三)(PDF:238KB) | 様式(その四)(PDF:284KB) |
石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む) | 義務 | PSジャパン株式会社市原工場 | 市原市 | 41000 | 0.74 | 100 | 42000 | 0.68 | 8.1 | 42000 | 0.68 | 8.1 | 24000 | 0.20 | 73 | 様式(その三)(PDF:230KB) | 様式(その四)(PDF:282KB) |
プラスチックフィルム製造業 | 義務 | 株式会社エドビ成東工場 | 山武市 | 32 | 32 | 0 | 22 | 22 | 31 | 22 | 22 | 31 | 20 | 20 | 38 | 様式(その三)(PDF:18KB) | 様式(その四)(PDF:18KB) |
石油精製業 | 義務 | コスモ石油株式会社千葉製油所 | 市原市 | 9700000 | 390 | 100 | 11000000 | 450 | -15 | 0 | 200 | 49 | 0 | 200 | 49 | 様式(その三)(PDF:377KB) | 様式(その四)(PDF:402KB) |
プラスチック製造業 | 義務 | 大洋塩ビ株式会社千葉工場 | 市原市 | 74000 | 14 | 100000 | 4.3 | 69 | 97000 | 4.1 | 71 | 88000 | 2.7 | 81 | 様式(その三)(PDF:236KB) | 様式(その四)(PDF:274KB) | |
プラスチック製造業 | 義務 | 東洋スチレン株式会社五井工場 | 市原市 | 92000 | 21 | 78000 | 10 | 52 | 72000 | 7.3 | 65 | 60000 | 4.8 | 77 | 様式(その三)(PDF:299KB) | 様式(その四)(PDF:274KB) | |
石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む) | 義務 | 新第一塩ビ株式会社千葉工場 | 市原市 | 55000 | 13 | 55000 | 0.6 | 95 | 55000 | 0.6 | 95 | 47000 | 0.45 | 97 | 様式(その三)(PDF:294KB) | 様式(その四)(PDF:265KB) | |
他に分類されない金属製品製造業 | 義務 | 横山容器工業株式会社千葉工場 | 市原市 | 100 | 52 | 70 | 36 | 31 | 70 | 36 | 31 | 54 | 24 | 54 | 様式(その三)(PDF:201KB) | 様式(その四)(PDF:260KB) | |
変圧器類製造業(電子機器用を除く) | 義務 | 富士電機株式会社千葉工場 | 市原市 | 32 | 31 | 21 | 21 | 32 | 21 | 21 | 32 | 14 | 11 | 65 | 様式(その三)(PDF:264KB) | 様式(その四)(PDF:265KB) | |
金属加工機械製造業(金属工作機械を除く) | 義務 | 宮地エンジニアリング株式会社千葉工場 | 市原市 | 370 | 76 | 79 | 350 | 53 | 30 | 350 | 50 | 34 | 150 | 42 | 45 | 様式(その三)(PDF:207KB) | 様式(その四)(PDF:298KB) |
製缶板金業 | 義務 | 日鉄住金ドラム株式会社千葉工場 | 市原市 | 220 | 200 | 9.1 | 210 | 190 | 5 | 210 | 190 | 5 | 210 | 180 | 10 | 様式(その三)(PDF:299KB) | 様式(その四)(PDF:259KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください