ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 大気 > 大気環境 > VOC(揮発性有機化合物)対策 > 「千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例」に基づく自主的取組計画書・実績報告書の公表について > III.平成21年度揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための自主的取組実績報告書 > III.平成21年度揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための自主的取組実績報告書1
更新日:令和2(2020)年10月7日
ページ番号:396977
産業分類 | 義務 ・ 任意 |
事業者 | 所在地 | 基準年度【平成12年度】 | 目標年度【平成22年度】 | 【平成21年度】計画 | 【平成21年度】実績 | 対策の内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC使用量(t) | VOC排出量及び飛散量(t) | 処理回収率(%) | VOC使用量(t) | VOC排出量及び飛散量(t) | 削減率の目標値(%) | VOC使用量(t) | VOC排出量及び飛散量(t) | 削減率の計画値(%) | VOC使用量(t) | VOC排出量及び飛散量(t) | 削減率の実績値(%) | 実施した対策の内容 | 自主的取組実施の評価 | ||||
プラスチック製造業 | 任意 | DICEP株式会社袖ケ浦工場 | 袖ケ浦市 | 3,400 | 0.98 | 4,500 | 0.59 | 40 | 5,000 | 0.66 | 33 | 6,200 | 0.66 | 33 | 様式(その三)(PDF:35KB) | 様式(その四)(PDF:44KB) | |
木製家具製造業(漆塗りを除く) | 義務 | TOTOハイリビング株式会社茂原工場 | 茂原市 | 51 | 51 | 19 | 19 | 63 | 19 | 19 | 63 | 17 | 17 | 67 | 様式(その三)(PDF:73KB) | 様式(その四)(PDF:80KB) | |
金属製家具製造業 | 義務 | 伊藤喜オールスチール株式会社本社工場 | 野田市 | 35 | 35 | 19 | 10 | 71 | 28 | 14 | 60 | 36 | 18 | 49 | 様式(その三)(PDF:21KB) | 様式(その四)(PDF:27KB) | |
壁紙・ふすま紙製造業 | 義務 | 東武化学工業株式会社千葉工場 | 野田市 | 480 | 70 | 85 | 300 | 15 | 79 | 300 | 15 | 79 | 270 | 14 | 80 | 様式(その三)(PDF:18KB) | 様式(その四)(PDF:25KB) |
紙器製造業 | 義務 | 株式会社日本デキシー千葉工場 | 印西市 | 220 | 210 | 260 | 250 | -19 | 260 | 250 | -19 | 210 | 190 | 9.5 | 様式(その三)(PDF:341KB) | 様式(その四)(PDF:445KB) | |
他に分類されないパルプ・紙・紙加工品製造業 | 義務 | 株式会社恵比寿加工野田はやま工場 | 野田市 | 310 | 3.1 | 330 | 3.3 | -6.5 | 280 | 2.8 | 9.7 | 260 | 2.6 | 16 | 様式(その三)(PDF:27KB) | 様式(その四)(PDF:28KB) | |
印刷業 | 義務 | 株式会社クラウンプリンティング東京工場 | 野田市 | 32 | 32 | 23 | 23 | 28 | 27 | 27 | 16 | 29 | 29 | 9.4 | 様式(その三)(PDF:20KB) | 様式(その四)(PDF:33KB) | |
印刷業 | 義務 | 小西紙業株式会社関宿工場 | 野田市 | 310 | 310 | 200 | 180 | 42 | 200 | 200 | 35 | 200 | 200 | 35 | 様式(その三)(PDF:21KB) | 様式(その四)(PDF:30KB) | |
印刷業 | 義務 | 株式会社パッケージハセガワ関宿工場 | 野田市 | 74 | 71 | 70 | 67 | 5.6 | 140 | 71 | 0 | 67 | 65 | 8.5 | 様式(その三)(PDF:22KB) | 様式(その四)(PDF:45KB) | |
印刷業 | 義務 | 株式会社城北錻力印刷工業所 | 野田市 | 350 | 8.7 | 98 | 350 | 6.9 | 21 | 350 | 7.4 | 15 | 330 | 6.6 | 24 | 様式(その三)(PDF:21KB) | 様式(その四)(PDF:32KB) |
印刷業 | 義務 | 朋和産業株式会社干潟工場 | 旭市 | 3,800 | 3,500 | 3,700 | 2,100 | 40 | 3,500 | 3,000 | 14 | 4,000 | 2,200 | 37 | 様式(その三)(PDF:32KB) | 様式(その四)(PDF:42KB) | |
印刷業 | 義務 | 株式会社トーショー | 流山市 | 40 | 39 | 28 | 27 | 31 | 31 | 29 | 26 | 29 | 28 | 28 | 様式(その三)(PDF:20KB) | 様式(その四)(PDF:27KB) | |
印刷業 | 義務 | 株式会社日商グラビア | 八千代市 | 920 | 830 | 9.8 | 640 | 580 | 30 | 740 | 660 | 20 | 950 | 480 | 42 | 様式(その三)(PDF:72KB) | 様式(その四)(PDF:82KB) |
印刷業 | 義務 | ナイテック印刷株式会社 | 八千代市 | 51 | 10 | 80 | 65 | 12 | -20 | 60 | 12 | -20 | 60 | 12 | -20 | 様式(その三)(PDF:10KB) | 様式(その四)(PDF:18KB) |
印刷業 | 義務 | たちばな印刷有限会社 | 八千代市 | 64 | 63 | 60 | 58 | 7.9 | 61 | 60 | 4.8 | 61 | 59 | 6.3 | 様式(その三)(PDF:10KB) | 様式(その四)(PDF:13KB) | |
印刷業 | 義務 | 株式会社雄進 | 白井市 | 370 | 360 | 0 | 490 | 480 | -33 | 460 | 450 | -25 | 440 | 420 | -17 | 様式(その三)(PDF:361KB) | 様式(その四)(PDF:467KB) |
印刷業 | 義務 | 株式会社ウイルコ関東第一工場 | 香取郡多古町 | 1.2 | 1.2 | 0.80 | 0.80 | 33 | 0.90 | 0.90 | 25 | 0.51 | 0.51 | 58 | 様式(その三)(PDF:32KB) | 様式(その四)(PDF:41KB) | |
ソーダ工業 | 義務 | 旭硝子株式会社千葉工場 | 市原市 | 690,000 | 420 | 100 | 700,000 | 290 | 31 | 600,000 | 340 | 19 | 320,000 | 200 | 52 | 様式(その三)(PDF:20KB) | 様式(その四)(PDF:28KB) |
石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む) | 義務 | 東洋合成工業株式会社市川工場 | 市川市 | 34,000 | 190 | 32,000 | 16 | 92 | 31,000 | 19 | 90 | 26,000 | 15 | 92 | 様式(その三)(PDF:15KB) | 様式(その四)(PDF:19KB) | |
石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む) | 義務 | 三井・デュポンポリケミカル株式会社千葉工場 | 市原市 | 110,000 | 480 | 120,000 | 320 | 33 | 120,000 | 320 | 33 | 110,000 | 290 | 40 | 様式(その三)(PDF:73KB) | 様式(その四)(PDF:80KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください