ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 防災・国民保護 > 東日本大震災関連情報 > 放射線・放射能関連情報-東日本大震災 > 放射線量等測定結果 > 千葉県における降下物(塵、雨水等)の核種分析結果(平成23年11月分)-地震関連
ここから本文です。
更新日:平成23(2011)年12月3日
千葉県環境研究センター(市原市岩崎西1-8-8)
千葉県における降下物(塵、雨水等)の核種分析結果
(単位:メガベクレル/平方キロメートル)
| 採取期間 年月日~年月日 |
核種名 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||||
| 131I | 合計 | 内訳 | ||||
| 134Cs | 137Cs | |||||
| 11月30日 | 12月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 降雨 |
| 11月29日 | 11月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月28日 | 11月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月27日 | 11月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月26日 | 11月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月25日 | 11月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月24日 | 11月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月23日 | 11月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 降雨 |
| 11月22日 | 11月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 降雨 |
| 11月21日 | 11月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月20日 | 11月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 降雨 |
| 11月19日 | 11月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 降雨 |
| 11月18日 | 11月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 降雨 |
| 11月17日 | 11月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 降雨 |
| 11月16日 | 11月17日 | 不検出 | 6.4 | 不検出 | 6.4 | |
| 11月15日 | 11月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月14日 | 11月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
|
11月13日 |
11月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月12日 | 11月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月11日 | 11月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 降雨 |
| 11月10日 | 11月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 降雨 |
| 11月9日 | 11月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月8日 | 11月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月7日 | 11月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 降雨 |
| 11月6日 | 11月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 降雨 |
| 11月5日 | 11月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 降雨 |
| 11月4日 | 11月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月3日 | 11月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月2日 | 11月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月1日 | 11月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
※単位の「メガベクレル/平方キロメートル」は「ベクレル/平方メートル」と同じ。
平成21年度中における、県環境研究センターでの降下物(塵、雨水等)の核種分析結果は、放射性ヨウ素・セシウムともに不検出でした。
よくある質問