• 組織としごと
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • Foreign Languages
文字サイズ
拡大
縮小
色合い
標準
青地に黄色
黄色地に黒色
黒地に黄色

ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 防災・国民保護 > 東日本大震災関連情報 > 放射線・放射能関連情報-東日本大震災 > 放射線量等測定結果 > 県環境研究センターにおけるモニタリングポストによる空間放射線量の測定結果(平成24年1月)-地震関連

  • 安全・安心情報
  • 防災ポータル
  • イベント情報
  • 公募・募集情報
  • 相談・問い合わせ窓口
  • よくある質問
  • 総合手続案内
  • サービス停止情報

ここから本文です。

 

更新日:平成24(2012)年2月1日

県環境研究センターにおけるモニタリングポストによる空間放射線量の測定結果(平成24年1月)-地震関連

1 測定場所

千葉県環境研究センター(市原市岩崎西1-8-8)

 2 測定結果一覧

県環境研究センターにおけるモニタリングポストによる空間放射線量の測定結果(平成24年1月分)

(単位:マイクロシーベルト/時)

 日ごとの測定結果

一時間ごとの測定値

日付  最大値 最小値 平均 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時

31日

0.043 

0.041

0.042

0.042  0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043  0.042  0.042  0.041  0.041  0.041 0.041  0.041  0.041  0.041  0.041   0.041  0.041

 0.042

 0.042
30日 0.042 0.040 0.041 0.042 0.042 0.042 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.042
29日  0.042  0.041  0.041  0.041  0.041  0.041  0.041  0.041  0.041  0.041 0.042   0.042  0.042  0.041  0.041  0.041  0.041  0.041  0.042 0.042   0.042  0.042 0.041   0.041  0.041  0.042 0.042 
28日  0.043  0.041  0.042  0.042  0.042  0.042  0.042  0.042  0.043  0.042  0.043  0.043  0.042  0.041  0.042  0.042  0.041  0.041  0.041  0.041  0.041  0.041  0.041  0.041  0.041  0.041  0.041
27日 0.042   0.041 0.042  0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042
26日 0.043 0.040 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041
25日 0.044 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.042 0.044 0.042 0.042

24日

0.082 0.040 0.046 0.078 0.082 0.059 0.047 0.043 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041
23日 0.065 0.041 0.045 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.042 0.042 0.042 0.049 0.046 0.049 0.062 0.056 0.065
22日 0.051 0.041 0.044 0.049 0.048 0.048 0.051 0.050 0.047 0.046 0.042 0.043 0.045 0.044 0.044 0.046 0.046 0.044 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041
21日 0.049 0.041 0.043 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.042 0.042 0.041 0.042 0.044 0.043 0.044 0.046 0.048 0.048 0.047 0.049
20日  0.046 0.041  0.042 0.041 0.041 0.042 0.042 0.041 0.043 0.046 0.046 0.045 0.045 0.044 0.044 0.045 0.045 0.046 0.045 0.044 0.043 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041
19日 0.043 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.042 0.043 0.043 0.042 0.043 0.043 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041
18日 0.043 0.041  0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.043 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.042 0.041 0.041 0.041
17日 0.042 0.040  0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.042 0.042
16日 0.043 0.041 0.042 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042
15日 0.044 0.042 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.042 0.043 0.042 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043
14日 0.043 0.042 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.043
13日 0.044 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.042 0.043 0.044 0.043 0.043 0.042 0.042 0.041 0.042 0.041 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.042 0.042

12日

0.043 0.040 0.041 0.043 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.040 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.042 0.042
11日 0.044  0.041  0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.043 0.042 0.043 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.042 0.043 0.043 0.044 0.043 0.042 0.043
10日 0.044  0.041  0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.044 0.044 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042

9日

0.043 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042
8日 0.042 0.041 0.042 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042
7日 0.043 0.041 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.042 0.041 0.041 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042
6日 0.042 0.041 0.042 0.042 0.042 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042
5日 0.042  0.041  0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.042 0.042 0.042 0.041 0.042
4日

0.044

0.042

0.043

0.042 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.044 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.042 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.043 0.043
3日 0.043 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042
2日 0.045 0.042 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.044 0.044 0.045 0.045 0.045 0.044 0.044 0.043 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042
1日 0.045 0.042 0.043 0.042 0.042 0.043 0.042 0.043 0.043 0.043 0.044 0.045 0.044 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043

※「日ごとの測定結果」は23時までのデータがそろった際に表示されます。

(参考) 

平成21年度中における、県環境研究センターでの放射線量は、0.022~0.044マイクロシーベルト/時の範囲でした。

3 平成23年12月以前の測定結果

 最新月に戻る

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気・特殊公害指導室大気監視班

電話:043-223-3857

ファクス:043-224-0949

ページの先頭へ戻る

最近閲覧したページ

機能の説明