• 組織としごと
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • Foreign Languages
文字サイズ
拡大
縮小
色合い
標準
青地に黄色
黄色地に黒色
黒地に黄色

ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 防災・国民保護 > 東日本大震災関連情報 > 放射線・放射能関連情報-東日本大震災 > 放射線量等測定結果 > 県環境研究センターにおけるモニタリングポストによる大気環境中の放射線量率の測定結果(平成23年3月)-地震関連

  • 安全・安心情報
  • 防災ポータル
  • イベント情報
  • 公募・募集情報
  • 相談・問い合わせ窓口
  • よくある質問
  • 総合手続案内
  • サービス停止情報

ここから本文です。

 

更新日:平成23(2011)年6月1日

県環境研究センターにおけるモニタリングポストによる大気環境中の放射線量率の測定結果(平成23年3月)-地震関連

1 測定場所

千葉県環境研究センター(市原市岩崎西1-8-8)

 2 測定結果一覧

県環境研究センターにおけるモニタリングポストによる大気環境中の放射線量率の測定結果(平成23年3月分)

(単位:マイクロシーベルト/時)

 日ごとの測定結果

一時間ごとの測定値

日付  最大値 最小値 平均 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時
11日 0.032 0.022 0.025 - - - - - - - - - - - - 欠測 0.022 0.023 0.023 0.023 0.026 0.032 0.028 0.025 0.024 0.023 0.023
12日 0.024 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 0.024 0.024 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023
13日 0.025 0.023 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.025 0.025 0.024 0.025 0.025 0.025 0.025 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023
14日 0.024 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023
15日 0.313 0.023 0.064 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.028 0.074 0.036 0.031 0.030 0.087 0.065 0.054 0.039 0.039 0.045 0.072 0.313 0.253 0.103 0.055 0.039 0.034 0.034
16日 0.141 0.031 0.052 0.033 0.033 0.032 0.031 0.032 0.033 0.042 0.053 0.066 0.097 0.141 0.124 0.076 0.051 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.040 0.040 0.041 0.040
17日 0.040 0.036 0.038 0.040 0.040 0.039 0.039 0.039 0.039 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.037 0.038 0.038 0.038 0.037 0.037 0.037 0.036 0.036 0.036 0.036
18日 0.036 0.034 0.035 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.035 0.035 0.035 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034
19日 0.034 0.032 0.033 0.034 0.034 0.034 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.032 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
20日 0.034 0.031 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.034 0.034 0.034 0.034 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.031 0.031 0.031 0.031
21日 0.091 0.030 0.061 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.030 0.030 0.036 0.041 0.091 0.074 0.070 0.074 0.081 0.081 0.083 0.082 0.084 0.083 0.081 0.081 0.080 0.088
22日 0.125 0.079 0.096 0.098 0.092 0.090 0.088 0.087 0.088 0.090 0.090 0.088 0.085 0.082 0.079 0.083 0.086 0.085 0.085 0.104 0.106 0.104 0.112 0.125 0.125 0.122 0.112
23日 0.109 0.096 0.102 0.107 0.105 0.100 0.099 0.103 0.102 0.101 0.098 0.100 0.097 0.097 0.097 0.097 0.096 0.097 0.101 0.104 0.104 0.106 0.109 0.108 0.109 0.107 0.104
24日 0.102 0.094 0.097 0.102 0.101 0.100 0.100 0.100 0.099 0.098 0.098 0.098 0.097 0.097 0.096 0.096 0.095 0.095 0.095 0.095 0.096 0.096 0.096 0.095 0.094 0.095 0.094
25日 0.095 0.087 0.091 0.095 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.093 0.093 0.092 0.091 0.091 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.089 0.089 0.089 0.091  0.089 0.087
26日 0.089 0.082 0.085 0.087 0.087 0.087 0.087 0.088 0.089 0.088 0.089 0.088 0.086 0.085 0.085 0.084 0.084 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083  0.082 0.082
27日 0.082 0.078 0.080 0.082 0.082 0.082 0.082 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.079 0.079 0.080 0.079 0.079 0.079 0.078 0.078 0.078 0.078
28日 0.078 0.075 0.076 0.078 0.078 0.078 0.078 0.077 0.078 0.077 0.077 0.076 0.076 0.076 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.075 0.075
29日 0.075 0.072 0.073 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.074 0.073 0.073 0.072 0.072 0.072 0.073 0.072 0.073 0.073 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072
30日 0.079 0.071 0.073 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.078 0.075 0.077 0.079 0.071 0.078 0.074 0.074 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073
31日 0.079 0.070 0.072 0.073 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.073 0.074 0.073 0.073 0.072 0.072 0.072 0.071 0.071 0.071 0.079 0.075 0.072 0.071 0.071 0.070 0.071 0.071

※「-」は点検中で測定していない。【千葉県大気保全課】

(参考) 

平成21年度中における、県環境研究センターでの放射線量は、0.022~0.044マイクロシーベルト/時の範囲でした。

 最新月に戻る

 

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気・特殊公害指導室大気監視班

電話:043-223-3857

ファクス:043-224-0949

ページの先頭へ戻る

最近閲覧したページ

機能の説明