ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 防災・国民保護 > 東日本大震災関連情報 > 放射線・放射能関連情報-東日本大震災 > 海水、砂浜、河川等に係る放射能濃度等調査について > 平成23年度海水、砂浜、河川等に係る放射能濃度等調査について > 海水浴場における海水中の放射能濃度測定結果について(平成23年7月14日)
ここから本文です。
![]()
更新日:平成23(2011)年7月14日
発表日:平成23年7月14日
環境生活部水質保全課
電話043-223-3814
環境省から「水浴場の放射性物質に関する指針」が示されたことに伴い、県では海水浴シーズンにあたり、海岸利用者に的確な情報を提供するため、指針に基づき海水浴場における海水中の放射能濃度の測定調査を実施しました。
この結果、7月12日(火曜日)に調査を実施した16地点(14海水浴場)では、すべての地点で放射能は検出されませんでした。
平成23年7月12日(火曜日)
16地点、14海水浴場
千葉県(測定は委託により実施)
放射性ヨウ素、放射性セシウム
水深がおおむね1~1.5mの地点において、表層及び下層で採水し、委託分析機関に搬入、放射能濃度を測定。
ゲルマニウム半導体検出器
測定調査を実施した16地点(14海水浴場)について、放射能は検出されませんでした。
各地点の測定結果は、次表のとおりです。
| 所在 市町村 |
海水浴場名 | 採水日 | 区分 | 核種別放射能濃度[Bq(ヘ゛クレル)/L] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | ||||
| I-131 | Cs-134 | Cs-137 | ||||
| 九十九里町 | 作田 | 7月12日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| 片貝 | 7月12日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| 不動堂 | 7月12日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| 真亀 | 7月12日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| 大網白里町 | 白里中央 | 7月12日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| 南四天木 | 7月12日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| 白子町 | 白子<1>(剃金) | 7月12日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| <2>(古所) | 7月12日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| <3>(中里) | 7月12日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| 長生村 | 一松 | 7月12日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| 一宮町 | 一宮 | 7月12日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| いすみ市 | 太東 | 7月12日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| 大原 | 7月12日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| 御宿町 | 岩和田 | 7月12日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| 中央 | 7月12日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| 浜 | 7月12日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
残りの49海水浴場の測定結果については、各調査日の2日~3日後を目途に公表する予定です。
「水浴場の放射性物質に関する指針」(環境省)の概要
(1)水浴場開設の判断を行う際に考慮する、水浴場の放射性物質に係る水質の目安(今夏の暫定的な値)
放射性セシウム(放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合計):50ヘ゛クレル/リットル
放射性ヨウ素131:30ヘ゛クレル/リットル
(2)砂浜等の空間線量率については、周辺市街地と同程度又はそれ以下であることを確認することが望ましい。
また、測定地点は、地点ごとに地面からの高さ1cm、50cm、1mにおいて測定。