ホーム > 入札・契約 > 物品・委託等 > 随意契約の結果(物品・委託等) > 水道局 > 水道局 随意契約の結果(物品・委託等) - 施設整備センター・平成22年度
ここから本文です。
更新日:平成22(2010)年12月7日
ページは、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号から9号の規定による随意契約を締結した内容について公表するものです。
掲載は、契約の相手を決定した日以降から翌会計年度が終了する日までとさせていただきます。
掲載順序:随意契約の締結順に掲載しています。
施設整備センター総務課
電話047-433-2574
FAX047-433-2698
| 番号 | 物品・委託等の契約名称又は品名等 | 契約を締結した日(平成 年 月 日) | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約金額(円) (注1) |
予定価格(円) | 落札率(%) | 支出科目コード (注2) |
地方自治法施行令根拠条項 | 随意契約によることとした理由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木下取水場粉末活性炭50,040kg | 平成22年5月20日 | ユアサ・フナショク(株) | 15,657,516 | 21,237,476 | 73.7 | 11節 | 第21条の14第1項第5号 | 現在契約中の納入業者から必要数量を購入することが出来ず、臭気除去用の粉末活性炭が不足し、水道水供給において減断水の恐れが生じたため、緊急購入をした。 | |
| 2 | 木下取水場粉末活性炭 50,040kg | 平成22年5月24日 | ユアサ・フナショク(株) | 15,657,516 | 18,389,700 | 85.1 | 11節 | 第21条の14第1項第5号 | 現在契約中の納入業者から必要数量を購入することが出来ず、臭気除去用の粉末活性炭が不足し、水道水供給において減断水の恐れが生じたため、緊急購入をした。 | |
| 3 | 木下取水場粉末活性炭 100,080kg | 平成22年5月28日 | (有)島田商店 | 33,626,880 | 36,779,400 | 91.4 | 11節 | 第21条の14第1項第5号 | 現在契約中の納入業者から必要数量を購入することが出来ず、臭気除去に使用している粉末活性炭の必要量が不足し、水道水供給において減断水の恐れがあるため、緊急購入をした。 | |
| 4 | 木下取水場粉末活性炭 100,080kg | 平成22年6月3日 | ユアサ・フナショク(株) | 33,416,712 | 36,779,400 | 90.9 | 11節 | 第21条の14第1項第5号 | 現在契約中の納入業者から必要数量を購入することが出来ず、臭気除去に使用している粉末活性炭の必要量が不足し、水道水供給において減断水の恐れがあるため、緊急購入をした。 | |
| 5 | 木下取水場粉末活性炭 486,000kg | 平成22年6月29日 | ユアサ・フナショク(株) | 170,440,200 | 178,605,000 | 95.4 | 11節 | 第21条の14第1項第5号 | 上期契約業者が契約解除となり、臭気除去に使用している粉末活性炭が不足し、水道水供給において減断水の恐れがあるため、緊急購入をした。 | 単価契約 契約単価350.7円 予定価格367.5円 |
(注1)公表対象随意契約が、単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び予定調達総額を記載してあります。
(注2)支出科目コード欄には、節コード(需用費=11節、役務費=12節、委託料=13節、使用料及び賃借料=14節、工事請負費=15節、原材料費=16節、公有財産購入費=17節、備品購入費=18節)を記載してあります。
(注3)公共料金(電気、ガス、上下水道、電話等)については、記載を除いています。