ホーム > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札の結果(物品・委託等) > 教育庁 > 平成22年度物品等入札結果-千葉県教育委員会
ここから本文です。
更新日:平成24(2012)年1月18日
〔平成23年3月分〕/〔平成23年2月分〕/〔平成23年1月執行分〕/〔平成22年12月執行分〕/〔11月執行分〕/〔10月執行分〕/〔9月執行分〕/〔8月執行分〕/〔7月執行分〕/〔6月執行分〕/〔5月執行分〕/〔4月執行分〕
| 番号 | 教育機関名 | 落札日 | 入札方法 | 物品等の名称 | 数量 | 落札者 | 落札金額(円) | 予定価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札とした理由 | |||||||||
| 指名業者選定理由 | |||||||||
| 1 | 市川特別支援学校 | 平成23年3月4日 | 指名競争 | 千葉県立市川特別支援学校校舎(管理・教室棟)紫外線防止フィルム貼り業務委託 | 1式 | (株)オーシマ | 1,626,296 | 2,887,500 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: <1>物品等入札参加業者適格者名簿において、物品名簿の大分類「その他」中分類「ガラス・フィルム」の登録があり、委託名簿に登載があるもの。 <2>過去に千葉県及びその他官公庁において同様の事業実績を有する者 |
|||||||||
| 2 | 市川東高等学校 | 平成23年3月9日 | 指名競争 | 敷地境界樹木伐採等業務委託 | 1式 | 引野造園(株) | 2,037,000 | 2,094,540 | |
| 指名競争入札とした理由: 地方自治法第167条第1項第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: <1>入札参加資格者名簿(委託)のうち大分類「緑地管理・道路清掃」を第一希望とし、中分類「樹木管理」を希望する者 <2>等級格付けがB等級である者 <3>県内に本社又は事業所を有する者 |
|||||||||
| 番号 | 教育機関名 | 落札日 | 入札方法 | 物品等の名称 | 数量 | 落札者 | 落札金額(円) | 予定価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札とした理由 | |||||||||
| 指名業者選定理由 | |||||||||
| 1 | 総合教育センター | 平成23年2月18日 | 指名競争 | 総合教育センター外壁面調査委託 | 1式 | (株)榎本建築設計事務所 | 2,940,000 | 3,124,800 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: <1>入札参加業者管理システムにおいて「建築・建築一般」を希望する者 <2>千葉市内に本社を有する者 |
|||||||||
| 2 | 湖北高等学校 | 平成23年2月22日 | 指名競争 | 統合に係る物品移設業務委託 | 1式 | (株)東京事務器 | 1,732,500 | 2,501,800 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: <1>物品委託名簿の希望委託業種欄の中分類が「事務所移転」を希望している者 <2>格付等級が「A」又は「B]の者 <3>本社所在地が千葉県内にある者 <4>地方自治法施行令第167条の11で準用する同条例第167条の4第2項の規定に該当しない者 |
|||||||||
| 3 | 生涯学習課 | 平成23年2月24日 | 一般競争 | 高速モノクロ複合機の賃貸借(平成23年度本庁及び教育庁の各機関) | 15台 | (有)カンダ事務機 | 11,361,168 | 15,119,093 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 4 | 生涯学習課 | 平成23年2月24日 | 一般競争 | 中速カラー複合機の賃貸借(平成23年度本庁及び教育庁の各機関) | 135台 | キャノンマーケティングジャパン(株) | 76,597,542 | 140,799,582 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 番号 | 教育機関名 | 落札日 | 入札方法 | 物品等の名称 | 数量 | 落札者 | 落札金額(円) | 予定価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札とした理由 | |||||||||
| 指名業者選定理由 | |||||||||
| 1 | 指導課 | 平成23年1月4日 | 一般競争 | 情報処理技術者派遣事業 | 1式 | 東日本電信電話(株) | 1,971,900 | 1,983,450 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 2 | 松戸矢切高等学校 | 平成23年1月6日 | 指名競争 | 千葉県立松戸矢切高等学校統合に係る物品業務委託 | 1式 | (株)フエル | 1,755,600 | 4,935,000 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: <1>大分類運搬・保管 <2>中分類事務所移転(うち、事務所移転を希望業務の第一位に掲げるもの) <3>ランクAランク及びBランク |
|||||||||
| 3 | 船橋旭高等学校 | 平成23年1月26日 | 指名競争 | 物品等移設業務委託 | 1式 | 光工商(株) | 2,310,000 | 3,696,000 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1項第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由:指名業者選定理由: <1>入札参加資格者名簿(委託)のうち大分類「運搬・保管」を希望する者 <2>等級格付けがA等級である者 <3>県内に本社を有する者 |
|||||||||
| 4 | 指導課 | 平成23年1月31日 | 一般競争 | 千葉県学校教育情報ネットワークセキュリティ監査業務委託 | 1式 | (株)JMC | 624,750 | 1,474,410 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 5 | 市川北高等学校 | 平成23年1月31日 | 指名競争 | 物品等移転業務委託 | 1式 | 光工商(株) | 1,942,500 | 3,067,680 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: <1>入札参加資格者名簿大分類「運搬・保管」を第一希望とし、中分類「事務所移転」を希望する者 <2>格付等級がAである者 <3>県内に本社を有する者、または県内に事業所を有する者 <4>過去に千葉県及びその他官公庁において同様の事業実績を有する者 |
|||||||||
| 番号 | 教育機関名 | 落札日 | 入札方法 | 物品等の名称 | 数量 | 落札者 | 落札金額(円) | 予定価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札とした理由 | |||||||||
| 指名業者選定理由 | |||||||||
| 1 | 体育課 | 平成22年12月9日 | 一般競争 | (仮称)スポレク健康スクエア用地内未利用地除草業務委託(その2) | 1式 | 加茂造園(株) | 1,365,000 | 2,992,500 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 2 | 財務施設課 | 平成22年12月20日 | 一般競争 | 緊急雇用創出委託(県立学校施設維持業務) | 1式 | 千葉ビル管理(株) | 6,278,197 | 10,300,500 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 番号 | 教育機関名 | 落札日 | 入札方法 | 物品等の名称 | 数量 | 落札者 | 落札金額(円) | 予定価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札とした理由 | |||||||||
| 指名業者選定理由 | |||||||||
| 1 | 指導課 | 平成22年11月5日 | 一般競争 | 県立高等学校教育用コンピュータ賃貸借 | 1式 | 富士通リース(株) | 195,237,000 | 356,424,612 | 債務負担行為 |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 2 | 財務施設課 | 平成22年11月8日 | 一般競争 | 緊急雇用創出委託(植栽管理及び除草等業務)千葉地区 | 1式 | (株)エヌケイサービス | 2,922,722 | 3,202,500 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 3 | 財務施設課 | 平成22年11月8日 | 一般競争 | 緊急雇用創出委託(植栽管理及び除草等業務))東葛・葛南地区 | 1式 | (株)エヌケイサービス | 8,908,127 | 10,300,500 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 4 | 財務施設課 | 平成22年11月8日 | 一般競争 | 緊急雇用創出委託(植栽管理及び除草等業務)北総地区 | 1式 | (株)エヌケイサービス | 5,660,136 | 6,531,000 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 5 | 財務施設課 | 平成22年11月8日 | 一般競争 | 緊急雇用創出委託(植栽管理及び除草等業務)香取・海匝・山武地区 | 1式 | (株)エヌケイサービス | 6,225,171 | 7,192,500 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 6 | 特別支援教育課 | 平成22年11月11日 | 一般競争 | 県立特別支援学校教育用コンピュータ | 1式 | NECキャピタルソリューション(株) | 39,614,400 | 81,739,063 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 7 | 県立中央図書館 | 平成22年11月11日 | 指名競争 | 千葉県立中央図書館緊急雇用創出委託 | 1式 | (株)ソピュア | 2,373,000 | 3,943,632 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1項第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由 <1>入札参加資格者名簿(委託)のうち大分類「人材派遣」、中分類「一般労働者派遣事業」で登録がある者 <2>入札参加資格者名簿(委託)に登載され、かつ等級格付けがA等級である者 <3>県内に本社を有する者 |
|||||||||
| 8 | 財務施設課 | 平成22年11月12日 | 一般競争 | 千葉県立市川特別支援学校仮設建物賃貸借 | 1式 | 郡リース(株)千葉支店 | 10,174,500 | 15,435,000 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 9 | 福利課 | 平成22年11月22日 | 一般競争 | 千葉県屋敷教職員住宅境界確定及び測量委託 | 1式 | あびこ測量(株) | 1,060,500 | 2,814,000 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 10 | 県立美術館 | 平成22年11月26日 | 指名競争 | 千葉県立美術館不破章展作品輸送・展示業務 | 1式 | ヤマトロジスティクス(株) | 1,585,500 | 2,504,000 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: <1>入札参加資格者名簿(委託)のうち大分類「輸送・保管」を第一希望とし、中分類「美術品・貴重品輸送」を希望する者 <2>等級格付けがA等級である者 <3>業者希望業種の第1希望・第2希望が美術品・貴重品輸送である者 |
|||||||||
| 11 | 福利課 | 平成22年11月30日 | 一般競争 | 千葉県八日市場教職員住宅境界確定及び測量委託 | 1式 | 八紘測量開発(株) | 525,000 | 1,039,500 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 12 | 県立中央図書館 | 平成22年11月30日 | 指名競争 | 千葉県立中央図書館劣化診断業務委託 | 1式 | (株)カトウ建築事務所 | 4,935,000 | 5,250,000 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1項第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由 <1>入札参加資格者名簿(測量)に登載されている者 <2>県内に事業所がある者 |
|||||||||
| 番号 | 教育機関名 | 落札日 | 入札方法 | 物品等の名称 | 数量 | 落札者 | 落札金額(円) | 予定価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札とした理由 | |||||||||
| 指名業者選定理由 | |||||||||
| 1 | 大網高等学校 | 平成22年10月7日 | 指名競争 | A重油(JIS規格1種1号) | 1式 | (有)猪野章商店 | 1,164,870 | 1,423,730 | 単価契約 1L:56.7円 |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: <1>入札参加資格者名簿(物品)のうち大分類「燃料・電力」を第一希望とし、中分類「燃料油」を希望する者 <2>等級格付けがA又はB等級である者 <3>山武郡市内及び長生郡市内に本社又は事業所を有する者 |
|||||||||
| 番号 | 教育機関名 | 落札日 | 入札方法 | 物品等の名称 | 数量 | 落札者 | 落札金額(円) | 予定価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札とした理由 | |||||||||
| 指名業者選定理由 | |||||||||
| 1 | 八千代特別支援学校 | 入札者なし(平成22年9月15日執行) | 指名競争 | スクールバス運行業務委託 | 1式 | - | - | 4,200,000 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: <1>千葉県物品等入札参加資格上,運輸業務の有資格者で格付がAランクである <2>本社所在地が千葉市内等近距離である。 |
|||||||||
| 番号 | 教育機関名 | 落札日 | 入札方法 | 物品等の名称 | 数量 | 落札者 | 落札金額(円) | 予定価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札とした理由 | |||||||||
| 指名業者選定理由 | |||||||||
| 1 | 財務施設課 | 平成22年8月6日 | 一般競争 | 千葉県立富里特別支援学校仮設建物賃貸借 | 1式 | 大和リース(株)千葉支店 | 12,442,500 | 13,461,100 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 2 | 清水高等学校 | 平成22年8月27日 | 指名競争 | 食品科学実習棟改築に伴う物品移動業務委託 | 1式 | (資)イイダ家具製作所 | 732,900 | 1,262,100 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: <1>千葉県物品等入札参加業者適格者名簿に登載され、かつ等級格付が「A」又は「B」である者。 <2>地方自治法施行令第167条の11で準用する同条例第167条の4第2項の規定に該当しない者であること。 |
|||||||||
| 番号 | 教育機関名 | 落札日 | 入札方法 | 物品等の名称 | 数量 |
落札者 |
落札金額(円) | 予定価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札とした理由 | |||||||||
| 指名業者選定理由 | |||||||||
| 1 | 学校安全保健課 | 平成22年7月7日 | 一般競争 | 自動体外式徐細動器(AED)賃貸借 | 25台 | 富士通リース(株) | 3,914,820 | 4,882,500 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 2 | 成東高等学校 | 平成22年7月12日 | 指名競争 | 特別教室棟大規模改造工事に 係る物品移動業務委託 |
1式 | 南総通運(株) | 447,300 | 2,241,330 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1項第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: <1>入札参加資格者名簿(委託)のうち大分類「運搬・保管」を希望する者 <2>等級格付けがA等級である者 <3>県内に本社又は事業所を有し、所在が東金市又は千葉市、船橋市、木更津市である者 |
|||||||||
| 番号 | 教育機関名 | 落札日 | 入札方法 | 物品等の名称 | 数量 | 落札者 | 落札金額(円) | 予定価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札とした理由 | |||||||||
| 指名業者選定理由 | |||||||||
| 1 | 下総高等学校 | 平成22年6月9日 | 指名競争 | 冷暖房設備及び空調機器保守管理業務委託 | 1式 | (株)オーエンス成田支店 | 1,940,400 | 2,342,550 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: <1>入札参加資格者名簿(委託)の内、大分類「建築設備等保守」、中分類「冷暖房設備保守点検」及び「ボイラー・冷凍機器保守点検」を希望する者 <2>等級格付けがA等級である者 <3>県内に本社又は事業所を有する者 |
|||||||||
| 2 | 財務施設課 | 平成22年6月17日 | 一般競争 | 奨学資金管理システム開発業務委託 | 1式 | (株)プラムシックス | 14,679,000 | 27,976,200 | 低入札 |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 3 | 体育課 | 平成22年6月22日 | 指名競争 | (仮称)スポレク健康スクエア用地除草業務委託(その2) | 1式 | 東洋造園土木(株) | 1,018,500 | 1,470,000 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: <1>入札参加資格者名簿(委託)のうち大分類「緑地管理・道路清掃」を第一希望とし、中分類「除草・緑地管理」を希望する者 <2>等級格付けがB等級である者 <3>本社を市原市及び千葉市(現場に隣接している区)に有する者 |
|||||||||
| 4 | 体育課 | 平成22年6月23日 | 一般競争 | (仮称)スポレク健康スクエア用地内未利用地除草業務委託 | 1式 | 加茂造園(株) | 1,312,500 | 2,772,000 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 5 | 指導課 | 平成22年6月30日 | 一般競争 | 「ちばのやる気」学習ガイド評価問題配信システム開発運用業務 | 1式 | (株)キュムロ | 2,724,015 | 3,227,066 | 契約辞退 |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 番号 | 教育機関名 | 落札日 | 入札方法 | 物品等の名称 | 数量 | 落札者 | 落札金額(円) | 予定価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札とした理由 | |||||||||
| 指名業者選定理由 | |||||||||
| 1 | 松尾高等学校 | 平成22年5月11日 | 指名競争 | 空調設備保守点検業務委託 | 1式 | 株木建設工業(株) | 1,260,000 | 1,878,765 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: 入札参加資格者名簿(委託)平成21年~平成23年度現行年度平成22年度)に登載され、下記の条件の下、選出された業者であること。大分類「建築設備等保守業務」を第一希望とし、中分類「冷暖房設備保守点検」を希望する者等級格付けがA又はB等級である者県内に本社又は事業所を有する者過去に委託業務内容と同様の実績を持つ業者であること。 |
|||||||||
| 2 | 印旛明誠高等学校 | 平成22年5月24日 | 指名競争 | 清掃等業務委託 | 1式 | (株)日本環境ビルテック千葉支店 | 1,853,250 | 4,038,300 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: <1>入札参加資格者名簿(委託)のうち,業種が大分類「建物清掃」,中分類「一般清掃」で登載されている者 <2>等級格付けが「A」であり,点数が80点以上の者 <3>本社又は営業所が本校から近隣にある者 |
|||||||||
| 3 | 幕張総合高等学校 | 平成22年5月25日 | 指名競争 | 空調設備機器保守点検業務委託 | 1式 | (株)アマラン | 1,575,000 | 2,086,350 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: <1>入札参加資格者名簿(委託)のうち大分類「建築設備保守」、中分類「冷暖房設備保守点検」である者。 <2>千葉市内に本社を有する者。 <3>1及び2を満たし、契約実績に空調設備保守点検のある11者とする。 |
|||||||||
| 4 | さわやかちば県民プラザ | 平成22年5月28日 | 指名競争 | 緊急雇用創設事業(環境整備業務) | 1式 | 豊四季造園土木株(株) | 2,730,000 | 2,885,467 | 不調随契 |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1項第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: <1>物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づき、委託において名簿管理システムに登載され、かつ、格付等級が「A」に格付けされていること。 <2>近隣市町村に本社又は事業所を有していること <3>過去に実績がある業者であること <4>地方自治法施行令第167条の11で準用する同令第167条の4第2項の規定に該当しない者であること |
|||||||||
| 5 | 桜が丘特別支援学校 | 平成22年5月28日 | 一般競争 | スクールバス運行業務委託 | 1式 | コスモスバス(株) | 7,297,500 | 7,354,494 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 番号 | 教育機関名 | 落札日 | 入札方法 | 物品等の名称 | 数量 | 落札者 | 落札金額(円) | 予定価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札とした理由 | |||||||||
| 指名業者選定理由 | |||||||||
| 1 | 中央博物館 | 平成22年3月3日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立中央博物館で使用する電力 | 1式 | 丸紅(株) | 26,076,733 | 28,556,790 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 2 | 中央博物館 | 平成22年3月3日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立中央博物館分館海の博物館で使用する電力 | 1式 | (株)F-Power | 11,336,383 | 12,606,163 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 3 | 現代産業科学館 | 平成22年3月4日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立現代産業科学館で使用する電力 | 1式 | 丸紅(株) | 20,583,839 | 23,116,500 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 4 | さわやかちば県民プラザ | 平成22年3月5日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | さわやかちば県民プラザで使用する電力 | 1式 | イーレックス(株) | 35,017,828 | 38,867,271 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 5 | 美術館 | 平成22年3月10日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立美術館で使用する電力 | 1式 | 東京電力(株) | 25,137,162 | 26,045,177 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 6 | 中央博物館 | 平成22年3月15日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立中央博物館大利根分館警備業務委託 | 1式 | 東和綜合警備保障(株) | 6,720,000 | 6,941,550 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 7 | 中央博物館 | 平成22年3月15日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立中央博物館大利根分館清掃及び設備管理業務委託 | 1式 | (株)オーエンス | 4,914,000 | 5,341,350 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 8 | 中央博物館 | 平成22年3月15日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立中央博物館大多喜城分館警備業務委託 | 1式 | (株)アール・エス・シー | 6,604,500 | 7,264,950 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 9 | 中央博物館 | 平成22年3月15日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立中央博物館大多喜城分館清掃及び設備管理業務委託 | 1式 | (株)京葉美装 | 5,754,000 | 7,499,100 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 10 | 中央博物館 | 平成22年3月16日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立中央博物館分館海の博物館警備業務委託 | 1式 | (株)アイワ警備保障 | 7,728,000 | 9,729,111 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 11 | 中央博物館 | 平成22年3月16日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立中央博物館分館海の博物館清掃業務委託 | 1式 | (株)エイド | 4,683,000 | 8,041,702 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 12 | 中央博物館 | 平成22年3月16日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立中央博物館分館海の博物館設備管理業務委託 | 1式 | (株)佐生 | 6,993,000 | 12,656,497 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 13 | 中央博物館 | 平成22年3月16日(落札決定平成22年4月1日) | 指名競争 | 千葉県立中央博物館分館海の博物館空調設備保守点検業務委託 | 1式 | 富士古河E&C(株) | 4,200,000 | 4,866,225 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: 物品等入札参加適格者名簿(委託)に登載され、業種が「(大分類)建築設備保守、(中分類)冷暖房設備保守点検」で登載されている者。 地域要件として千葉県千葉市・市原市・当館住所である勝浦市及び隣接地域の鴨川市・夷隅郡・いすみ市及び長生郡・茂原市・南房総市・館山市に本社又は事業所のある者。 格付け等級Aである者 | |||||||||
| 14 | 東部図書館 | 平成22年3月16日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 館舎総合管理業務委託 | 1式 | 新生ビルテクノ(株) | 21,420,000 | 21,771,959 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 15 | 中央図書館 | 平成22年3月17日(落札決定平成22年4月1日) | 指名競争 | 視覚障害者用事務機器等賃貸借 | 1式 | (株)サンテックス | 1,546,020 | 1,587,600 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: 物品等入札参加業者適格者名簿(物品)に登載され、かつ、格付等級が「A」又は「B」に格付けされていること。 大分類「電算機・電算用品」、中分類「パーソナルコンピュータ」、「パッケージソフトウェア」、「コンピュータ周辺機器」で登録がある者 本店が千葉市中央区にある者 点数が、90点未満の者のうち上位から10者 | |||||||||
| 16 | 中央博物館 | 平成22年3月17日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立中央博物館警備業務委託 | 1式 | 千葉ビル代行(株) | 9,198,000 | 10,997,700 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 17 | 中央博物館 | 平成22年3月17日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立中央博物館清掃業務委託 | 1式 | (株)和心 | 6,804,000 | 9,170,700 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 18 | 中央博物館 | 平成22年3月17日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立中央博物館設備管理業務委託 | 1式 | (株)エイド | 14,700,000 | 20,631,450 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 19 | 中央博物館 | 平成22年3月17日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立中央博物館空調設備等保守点検業務委託 | 1式 | (株)アプトコーポレーション | 5,880,000 | 7,426,650 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 20 | 中央博物館 | 平成22年3月17日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立中央博物館生態園管理業務委託 | 1式 | (株)日比谷アメニス | 13,650,000 | 13,868,400 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 21 | 中央博物館 | 平成22年3月18日(落札決定平成22年4月1日) | 指名競争 | 千葉県立中央博物館消防設備保守点検業務委託 | 1式 | 平和防災(株) | 1,890,000 | 1,905,270 | |
| 指名競争入札とした理由:地方自治法施行令第167条第1号 | |||||||||
| 指名業者選定理由: 緊急時に迅速な対応が可能となるよう、千葉市内に本社がある者。 格付け等級がA又はBである者。 消防設備保守点検を第1希望業種としている者。 契約実績に消防設備保守点検の記録が記載されている者。 上記の条件を全て満たす業者を選定する。 | |||||||||
| 22 | 現代産業科学館 | 平成22年3月18日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立現代産業科学館警備業務委託 | 1式 | 日月警備保障(株) | 9,292,500 | 9,785,854 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 23 | 現代産業科学館 | 平成22年3月18日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立現代産業科学館設備管理・保守点検業務委託 | 1式 | (株)アマラン | 21,835,800 | 26,706,750 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 24 | 現代産業科学館 | 平成22年3月18日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立現代産業科学館清掃業務委託 | 1式 | (株)明和 | 9,812,250 | 16,186,486 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 25 | 現代産業科学館 | 平成22年3月18日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立現代産業科学館常設展示保守点検業務委託 | 1式 | (株)ウチダテクノ | 6,615,000 | 8,221,500 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 26 | 現代産業科学館 | 平成22年3月18日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立現代産業科学館展示映像機器保守点検業務委託 | 1式 | (株)高橋商会 | 4,725,000 | 5,250,000 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 27 | 関宿城博物館 | 平成22年3月18日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立関宿城博物館警備業務委託 | 1式 | 日月警備保障(株) | 6,081,075 | 7,096,584 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
| 28 | 関宿城博物館 | 平成22年3月18日(落札決定平成22年4月1日) | 一般競争 | 千葉県立関宿城博物館清掃及び設備管理・保守点検業務委託 | 1式 | 千葉県ビルメンテナンス(協) | 7,770,000 | 8,539,102 | |
| 指名競争入札とした理由: | |||||||||
| 指名業者選定理由: | |||||||||
