ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年3月4日

ページ番号:313159

(2)長縄8の字連続跳び(クラス・グループ)

  1. 小学校低学年
  2. 小学校中学年
  3. 小学校高学年/小学校特別支援学級/特別支援学校小学部
  4. 中学校/中学校特別支援学級/特別支援学校中学部
  5. 高等学校/特別支援学校高等部

小学校低学年

低学年(クラスの部)

順位 学校名 学年組 記録(回) 参加人数 実施日
1 横芝光町立光小学校 2-2 355 23 2024年2月2日
2 市川市立鬼高小学校 2-5 238 28 2024年2月29日
3 八街市立八街北小学校 2-2 235 17 2024年2月1日
4 船橋市立田喜野井小学校 2-2 217 19 2024年2月16日
4 船橋市立大穴小学校 2-1 217 29 2024年2月29日
4 富津市立飯野小学校 1-1 217 19 2024年2月16日
7 市川市立新浜小学校 2-3 213 10 2024年2月21日
8 横芝光町立光小学校 2-1 212 22 2024年2月2日
9 鎌ケ谷市立五本松小学校 2-2 199 25 2024年2月26日
10 八千代市立萱田小学校 2-2 198 27 2024年2月21日

低学年(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(回) 参加人数 実施日
1 いすみ市立大原小学校 2-2(1) 314 11 2024年1月31日
2 松戸市立馬橋北小学校 1年リーダーズ 251 12 2024年2月14日
3 流山市立長崎小学校 2-1(1) 239 15 2024年2月19日
4 流山市立長崎小学校 2-1(2) 238 14 2024年2月21日
5 いすみ市立大原小学校 2-1(1) 236 12 2024年1月31日
6 富津市立飯野小学校 1-1 215 13 2024年2月9日
7 山武市立山武北小学校 山武北小2年生 207 19 2024年1月19日
8 流山市立長崎小学校 2-1(4) 203 16 2024年2月28日
9 松戸市立八ケ崎小学校 2-1A 190 13 2024年2月20日
10 松戸市立八ケ崎小学校 2-1B 182 14 2024年2月20日

小学校中学年

中学年(クラスの部)

順位 学校名 学年組 記録(回) 参加人数 実施日
1 流山市立小山小学校 3-4 356 26 2024年2月29日
2 いすみ市立長者小学校 4学年 336 17 2024年2月8日
3 茂原市立東部小学校 4-1 2024 313 12 2024年1月31日
4 八千代市立萱田小学校 3-2 300 27 2024年2月29日
5 九十九里町立九十九里小学校 3-1 284 17 2024年1月23日
6 八街市立八街北小学校 3-1 278 15 2024年2月8日
7 鎌ケ谷市立初富小学校 4-3 270 29 2024年2月29日
8 富津市立佐貫小学校 3・4年1組 261 9 2024年2月6日
9 館山市立館野小学校 4-1 233 15 2024年1月16日
10 流山市立流山北小学校 4-2 229 30 2024年1月18日

中学年(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(回) 参加人数 実施日
1 流山市立小山小学校 3-4スペシャル 436 12 2024年2月29日
2 流山市立小山小学校 スターワンコ 395 10 2024年2月28日
3 松戸市立馬橋北小学校 4-3 白 382 12 2024年2月14日
4 鎌ケ谷市立五本松小学校 ガチチーム 354 18 2024年2月19日
5 市川市立福栄小学校 福栄小3-1 351 20 2024年2月29日
6 流山市立小山小学校 3-4 男子ーズ 343 13 2024年2月27日
7 鎌ケ谷市立初富小学校 4-3ハイパードリア 334 10 2024年2月28日
8 松戸市立八ケ崎小学校 4-2B 319 17 2024年2月20日
9 白井市立清水口小学校 4年1組白 317 13 2024年2月29日
10 松戸市立八ケ崎小学校 4-1A 309 16 2024年2月20日

小学校高学年/小学校特別支援学級/特別支援学校小学部

高学年(クラスの部)

順位 学校名 学年組 記録(回) 参加人数 実施日
1 市川市立大和田小学校 6-2 429 28 2024年2月28日
2 四街道市立吉岡小学校 6-2 410 28 2024年2月20日
3 市原市立若宮小学校 6-2 398 20 2024年2月27日
4 市原市立若宮小学校 5-1 388 19 2024年2月22日
5 鎌ケ谷市立五本松小学校 6-2 382 33 2024年2月28日
6 鎌ケ谷市立五本松小学校 6-3 360 32 2024年2月1日
7 多古町立中村小学校 6-1 345 15 2024年2月15日
8 流山市立流山北小学校 6-1 344 34 2024年1月24日
9 いすみ市立太東小学校 6-2 341 24 2024年2月14日
10 鎌ケ谷市立五本松小学校 6-1 338 33 2024年1月23日

高学年(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(回) 参加人数 実施日
1 流山市立八木南小学校 リトルスター5の1 441 10 2024年2月29日
2 流山市立八木南小学校 5-1A 398 10 2024年2月28日
3 松戸市立八ケ崎小学校 6-3A 397 17 2024年2月20日
4 松戸市立八ケ崎小学校 6-3B 395 16 2024年2月20日
5 茂原市立東部小学校 マチコデラックス 392 14 2024年2月14日
6 いすみ市立大原小学校 6-2A 375 12 2024年2月8日
6 松戸市立八ケ崎小学校 6-2A 375 17 2024年2月20日
8 市川市立鬼高小学校 6-4かわはらーず 373 17 2024年2月28日
9 いすみ市立大原小学校 6-1A 361 11 2024年2月8日
10 いすみ市立大原小学校 6-2B 357 11 2024年2月8日

小学校特別支援学級(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(回) 参加人数 実施日
1 船橋市立三咲小学校 7組チームA 230 8 2024年2月27日
2 成田市立三里塚小学校 あすふた長縄チームA 210 8 2024年2月8日
3 船橋市立三咲小学校 7組Aチーム 201 11 2024年2月26日
4 印西市立内野小学校 フォレスト1 168 12 2024年2月14日
5 松戸市立六実小学校 わかば 165 11 2024年2月14日
6 船橋市立三咲小学校 7組 157 20 2024年2月28日
7 市原市立若宮小学校 キラキラサポート 111 5 2024年1月30日
8 鎌ケ谷市立南部小学校 ひかり 104 6 2024年2月6日
9 松戸市立六実小学校 なかよし 100 8 2024年2月14日
10 流山市立小山小学校 みずき学級A 96 11 2024年2月13日

特別支援学校(小学部)

現在、記録の報告はありません。

中学校/中学校特別支援学級/特別支援学校中学部

中学校(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(回) 参加人数 実施日
1 野田市立南部中学校 3-7女子 325 13 2024年2月16日
2 野田市立南部中学校 3-1女子 314 13 2024年2月26日
3 野田市立南部中学校 3-8女子 300 14 2024年1月19日
4 野田市立南部中学校 3-5女子 299 13 2024年1月12日
5 野田市立木間ケ瀬中学校 3年1組男子 295 18 2023年12月15日
6 野田市立南部中学校 3-2女子 292 14 2024年2月9日
7 野田市立木間ケ瀬中学校 3年2組男子 290 18 2023年12月12日
8 野田市立木間ケ瀬中学校 2年1組男子 288 12 2024年1月10日
9 野田市立南部中学校 3-3女子 284 12 2024年2月14日
9 野田市立南部中学校 3-4女子 284 14 2024年2月14日

中学校特別支援学級

現在、記録の報告はありません。

中学校特別支援学校(中学部)

現在、記録の報告はありません。

高等学校/特別支援学校高等部

高等学校(グループの部)

現在、記録の報告はありません。

特別支援学校(高等部)

現在、記録の報告はありません。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部保健体育課学校体育班

電話番号:043-223-4108

ファックス番号:043-225-8419

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?