ホーム > 生活・福祉・医療 > 福祉・子育て > 福祉施設案内 > 有料老人ホームのご案内 > 千葉県内の有料老人ホーム一覧表 > 東葛北部圏域の有料老人ホーム一覧表
ここから本文です。
更新日:平成23(2011)年10月21日
| 施設名称 | 所在地 | 電話 | 類型 | 経営主体 | 定員 | 開設 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パークヴィラ陽春館(PDF:758KB) | 松戸市金ケ作115-1 | 047-388-8211 | 介護付 | (株)千葉シルバー福祉研究所 | 175 | 平成2年 11月1日 |
| 松戸ニッセイエデンの園(PDF:1,779KB) | 松戸市高塚新田123-1 | 047-330-8270 | 介護付 | (財)ニッセイ聖隷健康福祉財団 | 456 | 平成9年 3月1日 |
| サンセット豊夢(PDF:378KB) | 松戸市河原塚146-1 | 047-391-1881 | 介護付 | (株)サンセット豊夢 | 72 | 平成11年 12月10日 |
| ライフコミューン松戸(PDF:870KB) | 松戸市八ヶ崎6-13-3 | 047-347-6096 | 介護付 | (株)木下の介護 | 17 | 平成12年 3月13日 |
| グレースメイト松戸(PDF:291KB) | 松戸市旭町1-193 | 047-330-5557 | 介護付 | (株)オールライフメイト | 144 | 平成14年 12月1日 |
| ベストライフ松戸(PDF:585KB) | 松戸市八ヶ崎7-30-3 | 047-312-1601 | 介護付 | (株)ベストライフ | 52 | 平成16年 1月1日 |
| ブリスイン松戸(PDF:627KB) | 松戸市松戸1063-1 | 047-366-0072 | 介護付 | (株)ブリス | 98 | 平成16年 6月1日 |
| アミーユ松戸五香(PDF:372KB) | 松戸市五香3-25-4 | 047-704-6101 | 介護付 | (株)メッセージ | 51 | 平成16年 7月1日 |
| 松戸ナーシングヴィラ春の風(PDF:384KB) | 松戸市常盤平5-24-2 | 047-311-2734 | 介護付 | (株)日本メディケアサポート | 46 | 平成17年 5月1日 |
| めいと松戸運動公園(PDF:271KB) | 松戸市上本郷4450 | 047-312-2250 | 住宅型 | (株)めいとケア | 18 | 平成17年 8月1日 |
| グランドめいと松戸(PDF:268KB) | 松戸市上本郷3906 | 047-331-7000 | 介護付 | (株)めいとケア | 41 | 平成17年 9月1日 |
| 親愛カトレア館(PDF:260KB) | 松戸市紙敷3-10-1 | 047-383-1852 | 介護付 | 親愛ケアサービス(有) | 38 | 平成18年 3月1日 |
| シーハーツ松戸(PDF:259KB) | 松戸市河原塚101-3 | 047-391-1465 | 介護付 | シーズライフケア(株) | 57 | 平成18年 9月1日 |
| ハーモニー松戸(PDF:299KB) | 松戸市五香西5-3-14 | 047-311-2666 | 介護付 | (株)相善 | 52 | 平成19年 1月1日 |
| イリーゼまつど(PDF:261KB) | 松戸市日暮3-25-1 | 047-312-8500 | 介護付 | 長谷川介護サービス(株) | 54 | 平成19年 3月1日 |
| エルダーホーム上本郷(PDF:246KB) | 松戸市上本郷1464 | 047-309-7900 | 住宅型 | (株)中央医療研究所 | 34 | 平成13年 10月1日 |
| エルダーホーム松戸(PDF:246KB) | 松戸市樋野口699 | 047-331-8300 | 住宅型 | (株)中央医療研究所 | 32 | 平成15年 4月1日 |
| エルダーホーム新松戸(PDF:245KB) | 松戸市三ヶ月1234 | 047-330-5801 | 住宅型 | (株)中央医療研究所 | 31 | 平成11年 9月1日 |
| エルダーホーム馬橋(PDF:242KB) | 松戸市馬橋3251 | 047-309-3900 | 住宅型 | (株)中央医療研究所 | 26 | 平成16年 11月1日 |
| シルバーホーム柿の木(PDF:236KB) | 松戸市二十世紀が丘柿の木町80 | 047-360-5151 | 住宅型 | メデカル・シンパシィ(株) | 24 | 平成17年 6月1日 |
| あずみ苑グランデ常盤平(PDF:452KB) | 松戸市金ヶ作237-3 | 047-311-1165 | 住宅型 | (株)レオパレス21 | 50 | 平成20年 3月1日 |
| アイホームまつど小金(PDF:356KB) | 松戸市大金平2-71 | 047-316-1503 | 介護付 | (株)アイメディケア | 40 | 平成20年 6月1日 |
| 応援家族 松戸(PDF:268KB) | 松戸市五香4-22-116 | 047-384-7088 | 介護付 | (株)応援家族 | 58 | 平成20年 10月1日 |
| シルバーホーム秋山(PDF:237KB) | 松戸市高塚新田362-10 | 047-312-8668 | 住宅型 | メデカル・シンパシィ(株) | 16 | 平成19年 7月1日 |
| めいと北小金I(PDF:269KB) | 松戸市殿平賀95 | 047-346-6211 | 住宅型 | (株)めいとケア | 30 | 平成12年 12月1日 |
| めいと松戸(PDF:264KB) | 松戸市上本郷4466 | 047-367-3900 | 住宅型 | (株)めいとケア | 18 | 平成13年 12月1日 |
| めいと新松戸(PDF:260KB) | 松戸市新松戸6-112 | 047-309-7221 | 住宅型 | (株)めいとケア | 10 | 平成14年 6月1日 |
| めいと上本郷(PDF:268KB) | 松戸市南花島3-56-49 | 047-703-5888 | 住宅型 | (株)めいとケア | 30 | 平成15年 7月1日 |
| めいと北小金II(PDF:269KB) | 松戸市小金上総町10-11 | 047-312-0112 | 住宅型 | (株)めいとケア | 36 | 平成16年 5月1日 |
| 金木犀(PDF:285KB) | 松戸市小金原4-25-3 | 047-347-2711 | 住宅型 | 生活介護サービス(株) | 8 | 平成15年 4月1日 |
| ユーカリ新松戸(PDF:286KB) | 松戸市新松戸6-191 | 047-702-7881 | 住宅型 | 生活介護サービス(株) | 9 | 平成19年 4月1日 |
| めいと中金杉(PDF:269KB) | 松戸市中金杉2-72 | 047-346-6211 | 住宅型 | (株)めいとケア | 28 | 平成21年 10月1日 |
| あさひガーデン松戸(PDF:250KB) | 松戸市栄町西3-1066 | 047-331-6541 | 介護付 | (株)あさひガーデン | 55 | 平成21年 11月1日 |
| ユーカリ小金原(PDF:451KB) | 松戸市小金原4-3-4 | 047-312-1165 |
介護付 |
生活介護サービス(株) | 40 | 平成23年 4月1日 |
| ときわ苑(開設予定)(PDF:770KB) | 松戸市五香西5-30-1、2 | 047-387-4121 (事業主体) | 介護付(予定) | 医療法人社団ときわ会 | 100 | 平成23年 11月1日(予定) |
| 松戸市小金原有料老人ホーム(開設予定) | 松戸市小金原3-6-3 | 03-3889-8051(事業主体) | 介護付(予定) | (株)ケアフレンド | 50 | 平成24年 3月1日(予定) |
| エルダーホーム新松戸弐番館 | 松戸市二ツ木1468-1 | 047-330-5500 | 住宅型 | (株)中央医療研究所 | 28 | 平成23年 9月1日 |
| めいと小金原 | 松戸市小金原4-26-14 | 047-312-1110 | 住宅型 | (株)めいとケア | 27 | 平成23年 10月1日 |
| ブリスイン野田(PDF:441KB) | 野田市宮崎81-6 | 04-7125-7200 | 介護付 | (株)ユーフォリア | 123 | 平成18年 3月12日 |
| あずみ苑グランデ柳沢(PDF:399KB) | 野田市柳沢52-1 | 04-7126-5521 | 住宅型 | (株)レオパレス21 | 50 | 平成20年 3月1日 |
| 宅老所あぜ道みんなの家(PDF:412KB) | 野田市五木312 | 04-7192-8950 | 住宅型 | 安田直子 | 3 | 平成21年 4月6日 |
| ここち野田(PDF:631KB) | 野田市山崎2210-7 | 04-7126-7281 | 介護付 | (株)ボンセジュール | 52 | 平成23年 6月1日 |
| ボンノールガーデン(PDF:322KB) | 柏市篠籠田1385-1 | 04-7143-0555 | 介護付 | (株)やわた苑 | 106 | 昭和47年 11月1日 |
| サンシティ柏(PDF:439KB) | 柏市増尾台1-2-1 | 04-7178-0303 | 介護付 | (株)ハーフ・センチュリー・モア | 399 | 平成11年 9月25日 |
| グランシア北柏(PDF:272KB) | 柏市根戸414-12 | 04-7134-8787 | 介護付 | (株)グランディック | 55 | 平成16年 10月1日 |
| アミーユ柏豊四季(PDF:373KB) | 柏市豊四季295-2 | 04-7142-7778 | 介護付 | (株)メッセージ | 56 | 平成17年 2月1日 |
| シーハーツ柏(PDF:254KB) | 柏市根戸445-2 | 04-7135-1165 | 介護付 | シーズライフケア(株) | 41 | 平成17年 9月1日 |
| シーハーツ柏の葉(PDF:271KB) | 柏市十余二409-12 | 04-7137-1465 | 介護付 | シーズライフケア(株) | 78 | 平成17年 11月1日 |
| はなみずき(PDF:294KB) | 柏市南増尾6-15-19 | 04-7160-5811 | 介護付 | 生活介護サービス(株) | 40 | 平成18年 3月1日 |
| アビリティーズ・気まま館柏(PDF:279KB) | 柏市あかね町4-3 | 04-7165-8892 | 介護付 | アビリティーズ・ケアネット(株) | 40 | 平成19年 2月1 |
| ベストライフ柏(PDF:626KB) | 柏市今谷上町44-1 | 04-7170-7333 | 住宅型 | (株)ベストライフ | 48 | 平成13年 8月1日 |
| まほろばの里・南柏(PDF:456KB) | 柏市今谷上町51-2 | 04-7170-5156 | 住宅型 | (株)京葉まほろば | 45 | 平成14年 1月8日 |
| めいと柏(PDF:268KB) | 柏市東上町3-3 | 04-7168-6800 | 住宅型 | (株)めいとケア | 20 | 平成20年 6月1日 |
| 心しあわせ楽園・柏(PDF:262KB) | 柏市柏294-1 | 04-7135-7136 | 住宅型 | (株)デニッシュケア柏 | 36 | 平成16年 8月1日 |
| あずみ苑ラ・テラス逆井(PDF:461KB) | 柏市逆井2-11-1 | 04-7170-7821 | 住宅型 | (株)レオパレス21 | 50 | 平成21年 7月1日 |
| グランステージ南柏(PDF:246KB) | 柏市南柏2-9-1 | 04-7147-9941 | 住宅型 | (株)アーバンライフサポート | 89 | 平成20年 4月1日 |
| ウェルライフヴィラ柏(PDF:246KB) | 柏市松ヶ崎239-1 | 04-7135-2650 | 住宅型 | デンタルサポート(株) | 48 | 平成19年 12月19日 |
| グランステージ柏の葉(PDF:397KB) | 柏市十余二409-82 | 04-7135-0488 | 住宅型 | (株)アーバンライフサポート | 27 | 平成21年 4月1日 |
| イリーゼ柏しいの木台(PDF:448KB) | 柏市しいの木台4-28 | 03-5956-3929(事業主体) | 住宅型 | 長谷川介護サービス(株) | 78 | 平成23年 5月1日 |
| ニチイホーム柏の葉(開設予定)(PDF:636KB) | 柏市柏北部中央地区136BL街区5,6,7,13,14,15,16,17,18,19画地 | 03-3291-8965(事業主体) | 介護付(予定) | (株)ニチイケアパレス | 100 | 平成24年 2月1日 (予定) |
| 藤の台ガーデンヒルズ(PDF:348KB) | 柏市逆井藤ノ台23-5 | 04-7176-3400 | 住宅型 | (有)Cure-Links | 25 | 平成17年 3月1日 |
| サニーライフ柏(開設予定) | 柏市根戸字苅田方78 | 0439-37-3600(事業主体) | 住宅型(予定) | (株)川島コーポレーション | 100 | 平成24年 6月1日(予定) |
| 協栄江戸川台年 金ホーム(PDF:267KB) |
流山市東深井948 | 04-7152-3201 | 介護付 | (株)協栄年 金ホーム |
202 | 昭和40年 9月20日 |
| マザアス南柏(PDF:534KB) | 流山市向小金3-147-2 | 04-7176-8711 | 介護付 | ミサワホーム(株) | 128 | 平成5年 6月1日 |
| クラシックレジデンス江戸川台(PDF:298KB) | 流山市美原4-198-1 | 04-7155-7160 | 住宅型 | (福)草加福祉会 | 64 | 平成16年 4月7日 |
| サニーライフ流山(PDF:415KB) | 流山市東深井880-115 | 04-7154-3600 | 住宅型 | (株)川島コーポレーション | 100 | 平成16年 11月1日 |
| ニチイケアセンター流山(PDF:527KB) | 流山市向小金2-562-1 | 04-7170-8271 | 介護付 | (株)ニチイ学館 | 53 | 平成18年 8月1日 |
| グッドタイムリビング流山(PDF:389KB) | 流山市市野谷660-1(新A4街区1)GTL | 04-7178-6061 | 住宅型 | オリックス・リビング(株) | 54 | 平成19年 11月23日 |
| アリビオ流山 | 流山市美原1-1222-1 | 04-7156-8333 | 住宅型 | (株)アリビオ流山 | 40 | 平成21年 3月24日 |
| イリーゼ流山はついし(開設予定) | 流山市東初石3-128-11 | 03-5956-3929(事業主体) | 介護付(予定) | 長谷川介護サービス(株) | 60 | 平成23年 12月1日(予定) |
| レストヴィラ流山おおたかの森(開設予定) | 流山市東初石6-186-38 | 03-5735-4165(事業主体) | 介護付(予定) | ワタミの介護(株) | 70 | 平成23年 12月1日(予定) |
| 平和の里あびこ(PDF:504KB) | 我孫子市布佐2195-2 | 04-7189-1911 | 介護付 | 平和ヘルスケア(株) | 62 | 平成13年 8月1日 |
| サニーライフ北柏(PDF:418KB) | 我孫子市台田2-21-48 | 04-7181-3600 | 介護付 | (株)川島コーポレーション | 104 | 平成15年 11月1日 |
| ベストライフ我孫子(PDF:591KB) | 我孫子市つくし野2-27-22 | 04-7181-8502 | 介護付 | (株)ベストライフ | 56 | 平成17年 7月1日 |
| れんげの里(PDF:226KB) | 我孫子市柴崎台4-13-13 | 04-7181-8001 | 住宅型 | (有)アイケア | 44 | 平成20年 5月1日 |
| めいと我孫子(PDF:265KB) | 我孫子市白山1-6-39 | 04-7181-8081 | 住宅型 | (株)めいとケア | 32 | 平成15年 3月1日 |
| ウェルライフヴィラ我孫子(PDF:233KB) | 我孫子市布佐2900-7 | 0120-112-966 | 住宅型 | (株)ベストライフ青山 | 56 | 平成22年 5月1日 |
よくある質問