ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症への対応について > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 新たに開設を予定している宿泊療養施設について(準備中)|新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症対策に係る宿泊療養施設の確保について
更新日:令和4(2022)年2月10日
ページ番号:479232
発表日:令和4年1月25日
健康福祉部健康福祉政策課
県では、今後の新型コロナウイルスの感染再拡大に備え、新たに軽症者等の宿泊療養施設を確保します。
なお、速やかに療養者の受入れを開始できるよう、準備を進めてまいります。
当該施設では、看護師等による健康観察や業務委託した事業者による生活支援を実施します。
区分 | 施設名 | 所在地 | 療養者用室数 |
---|---|---|---|
1 | 成田ゲートウェイホテル | 成田市 | 296室 |
2 | 船橋第一ホテル | 船橋市 | 115室 |
3 | バーデイーホテル千葉 | 千葉市 | 120室 |
4 | ザエディスターホテル成田 | 成田市 | 240室 |
5 | 船橋シティホテル | 船橋市 | 43室 |
6 | 東横INN千葉みなと駅前 | 千葉市 | 198室 |
7 | ホテルルートイン柏南 | 柏市 | 170室 |
8 | グランパークホテル パネックス千葉 | 千葉市 | 67室 |
9 | ホテルユーラシア舞浜アネックス | 浦安市 | 141室 |
10 | コンフォートスイーツ東京ベイ | 浦安市 | 296室 |
11 | グランパークホテルパネックス君津 | 君津市 | 119室 |
12 | 千葉県稲毛臨時医療施設(プレハブ型療養施設) | 千葉市 | 38室 |
13 | ホテルルートイン野田 | 野田市 | 168室 |
合計 | 2,011室 |
※ ホテルルートイン千葉浜野追加後の療養者用室数 約2,267室
区分 | 施設名 | 所在地 | 療養者用室数 |
---|---|---|---|
1 | 成田ゲートウェイホテル | 成田市 | 296室 |
2 | 船橋第一ホテル | 船橋市 | 115室 |
3 | バーデイーホテル千葉 | 千葉市 | 120室 |
4 | ザエディスターホテル成田 | 成田市 | 240室 |
5 | 船橋シティホテル | 船橋市 | 43室 |
6 | 東横INN千葉みなと駅前 | 千葉市 | 198室 |
7 | ホテルルートイン柏南 | 柏市 | 170室 |
8 | グランパークホテル パネックス千葉 | 千葉市 | 67室 |
9 | ホテルユーラシア舞浜アネックス | 浦安市 | 141室 |
10 | コンフォートスイーツ東京ベイ | 浦安市 | 296室 |
11 | グランパークホテルパネックス君津 | 君津市 | 119室 |
12 | 千葉県稲毛臨時医療施設(プレハブ型療養施設) | 千葉市 | 38室 |
13 | ホテルルートイン野田 | 野田市 | 168室 |
合計 | 2,011室 |
関連リンク |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください