• 組織としごと
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • Foreign Languages
文字サイズ
拡大
縮小
色合い
標準
青地に黄色
黄色地に黒色
黒地に黄色

ホーム > 環境・県土づくり > 県土づくり > 災害に強い県土づくり > 砂防・地すべり・急傾斜 > 土砂災害危険箇所の公表について > 土砂災害危険箇所(横芝光町(旧光町))

  • 安全・安心情報
  • 防災ポータル
  • イベント情報
  • 公募・募集情報
  • 相談・問い合わせ窓口
  • よくある質問
  • 総合手続案内
  • サービス停止情報

ここから本文です。

 

更新日:平成22(2010)年8月2日

土砂災害危険箇所(横芝光町(旧光町))

急傾斜

図面上で確認したい方は、箇所番号をクリックしてください。

箇所番号 箇所名 所在地 土木事務所名 電話番号
市町村名 字名
II-2347(PDF:4,248KB) 篠本1 光町 篠本 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2348(PDF:4,248KB) 篠本2 光町 篠本 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2349(PDF:4,248KB) 篠本3 光町 篠本 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2350(PDF:4,248KB) 篠本4 光町 篠本 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2351(PDF:4,248KB) 篠本5 光町 篠本 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2352(PDF:4,371KB) 篠本6 光町 篠本 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2353(PDF:4,371KB) 篠本7 光町 篠本 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
III-1162(PDF:4,248KB) 篠本1 光町 篠本 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
I-0706(PDF:4,248KB) 篠本 光町 篠本篠本 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2381(PDF:4,248KB) 芝崎1 光町 芝崎 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2382(PDF:4,371KB) 芝崎2 光町 芝崎 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2383(PDF:4,371KB) 芝崎3 光町 芝崎 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2384(PDF:4,371KB) 芝崎4 光町 芝崎 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2385(PDF:4,371KB) 芝崎5 光町 芝崎 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
III-0192(PDF:4,248KB) 芝崎1 光町 芝崎 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2373(PDF:4,371KB) 小田部1 光町 小田部 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2374(PDF:4,371KB) 小田部2 光町 小田部 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2375(PDF:4,371KB) 小田部3 光町 小田部 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
III-0193(PDF:4,371KB) 小田部1 光町 小田部 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
III-0194(PDF:4,371KB) 小田部2 光町 小田部 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
I-0702(PDF:4,371KB) 小田部 光町 小田部上ノ台 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2354(PDF:4,248KB) 新井 光町 新井 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
III-0186(PDF:4,248KB) 新井3 光町 新井 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
III-0187(PDF:4,248KB) 新井1 光町 新井 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2366(PDF:4,371KB) 台1 光町 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2367(PDF:4,371KB) 台2 光町 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2368(PDF:4,371KB) 台3 光町 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2369(PDF:4,371KB) 台4 光町 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2370(PDF:4,371KB) 台5 光町 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2371(PDF:4,371KB) 台6 光町 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2372(PDF:4,371KB) 台7 光町 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
III-0189(PDF:4,248KB) 台8 光町 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
III-0190(PDF:4,248KB) 台9 光町 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2379(PDF:4,248KB) 虫生1 光町 虫生 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2380(PDF:4,248KB) 虫生2 光町 虫生 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
III-0191(PDF:4,248KB) 虫生1 光町 虫生 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
III-0195(PDF:4,371KB) 虫生4 光町 虫生 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2361(PDF:4,248KB) 二又1 光町 二又 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2362(PDF:4,248KB) 二又2 光町 二又 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2363(PDF:4,248KB) 二又3 光町 二又 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
III-1163(PDF:4,248KB) 富下1 光町 富下 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
III-1164(PDF:4,248KB) 富下2 光町 富下 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
I-0704(PDF:4,248KB) 富下2 光町 富下宮下 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
I-0703(PDF:4,248KB) 富下 光町 富下新渋 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2376(PDF:4,371KB) 母子1 光町 母子 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2377(PDF:4,371KB) 母子2 光町 母子 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2378(PDF:4,371KB) 母子3 光町 母子 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2355(PDF:4,248KB) 宝米1 光町 宝米 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2356(PDF:4,248KB) 宝米2 光町 宝米 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2357(PDF:4,248KB) 宝米3 光町 宝米 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2358(PDF:4,248KB) 宝米4 光町 宝米 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2359(PDF:4,248KB) 宝米5 光町 宝米 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2360(PDF:4,248KB) 宝米6 光町 宝米 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
III-0188(PDF:4,248KB) 宝米1 光町 宝米 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
I-0705(PDF:4,248KB) 宝米 光町 宝米塙 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
I-1533(PDF:4,248KB) 傍示戸1 光町 傍示戸 海匝土木事務所 0479 (72) 1100
II-2365(PDF:4,248KB) 傍示戸2 光町 傍示戸 海匝土木事務所 0479 (72) 1100

 

よくある質問

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話:043-223-3132

ファクス:043-221-1950

ページの先頭へ戻る

最近閲覧したページ

機能の説明