ホーム > 環境・県土づくり > 県土づくり > 災害に強い県土づくり > 砂防・地すべり・急傾斜 > 土砂災害危険箇所の公表について > 土砂災害危険箇所(袖ケ浦市)
ここから本文です。
更新日:平成22(2010)年9月14日
図面上で確認したい方は箇所番号をクリックしてください。
| 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 土木事務所名 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 字 名 | ||||
| II-6866(PDF:5,062KB) | 阿部1 | 袖ケ浦市 | 阿部 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6867(PDF:5,062KB) | 阿部2 | 袖ケ浦市 | 阿部 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6808(PDF:5,062KB) | 永吉1 | 袖ケ浦市 | 永吉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6809(PDF:5,062KB) | 永吉2 | 袖ケ浦市 | 永吉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6810(PDF:5,062KB) | 永吉3 | 袖ケ浦市 | 永吉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| III-0726(PDF:5,062KB) | 永吉4 | 袖ケ浦市 | 永吉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6829(PDF:5,062KB) | 永地 | 袖ケ浦市 | 永地 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6878(PDF:5,062KB) | 下宮田1 | 袖ケ浦市 | 下宮田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6879(PDF:5,062KB) | 下宮田2 | 袖ケ浦市 | 下宮田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6881(PDF:5,062KB) | 下宮田3 | 袖ケ浦市 | 下宮田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6882(PDF:5,062KB) | 下宮田4 | 袖ケ浦市 | 下宮田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6883(PDF:5,062KB) | 下宮田5 | 袖ケ浦市 | 下宮田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6884(PDF:5,062KB) | 下宮田6 | 袖ケ浦市 | 下宮田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6885(PDF:5,062KB) | 下宮田7 | 袖ケ浦市 | 下宮田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6886(PDF:5,062KB) | 下宮田8 | 袖ケ浦市 | 下宮田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6893(PDF:5,062KB) | 下宮田9 | 袖ケ浦市 | 下宮田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6868(PDF:5,062KB) | 下根岸1 | 袖ケ浦市 | 下根岸 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6869(PDF:5,062KB) | 下根岸2 | 袖ケ浦市 | 下根岸 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6870(PDF:5,062KB) | 下根岸3 | 袖ケ浦市 | 下根岸 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6892(PDF:5,062KB) | 下根岸4 | 袖ケ浦市 | 下根岸 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-1225(PDF:4,382KB) | 下新田 | 袖ケ浦市 | 下新田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6790(PDF:4,382KB) | 下新田1 | 袖ケ浦市 | 下新田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6791(PDF:4,382KB) | 下新田2 | 袖ケ浦市 | 下新田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-1227(PDF:5,062KB) | 下泉 | 袖ケ浦市 | 下泉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| III-1281(PDF:5,062KB) | 下泉3 | 袖ケ浦市 | 下泉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-1369(PDF:5,062KB) | 下泉2 | 袖ケ浦市 | 下泉谷田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6800(PDF:5,062KB) | 岩井1 | 袖ケ浦市 | 岩井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6801(PDF:5,062KB) | 岩井2 | 袖ケ浦市 | 岩井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-1226(PDF:5,062KB) | 岩井 | 袖ケ浦市 | 岩井谷 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6856(PDF:5,062KB) | 吉野田1 | 袖ケ浦市 | 吉野田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6857(PDF:5,062KB) | 吉野田2 | 袖ケ浦市 | 吉野田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6859(PDF:5,062KB) | 吉野田3 | 袖ケ浦市 | 吉野田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6860(PDF:5,062KB) | 吉野田4 | 袖ケ浦市 | 吉野田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6876(PDF:5,062KB) | 吉野田5 | 袖ケ浦市 | 吉野田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6877(PDF:5,062KB) | 吉野田6 | 袖ケ浦市 | 吉野田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6880(PDF:5,062KB) | 吉野田7 | 袖ケ浦市 | 吉野田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6761(PDF:4,708KB) | 久保田1 | 袖ケ浦市 | 久保田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6762(PDF:4,708KB) | 久保田2 | 袖ケ浦市 | 久保田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6763(PDF:4,708KB) | 久保田3 | 袖ケ浦市 | 久保田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6764(PDF:4,708KB) | 久保田4 | 袖ケ浦市 | 久保田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6765(PDF:4,708KB) | 久保田5 | 袖ケ浦市 | 久保田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6766(PDF:4,708KB) | 久保田6 | 袖ケ浦市 | 久保田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6767(PDF:4,708KB) | 久保田7 | 袖ケ浦市 | 久保田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6768(PDF:4,708KB) | 久保田8 | 袖ケ浦市 | 久保田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6769(PDF:4,708KB) | 久保田9 | 袖ケ浦市 | 久保田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6770(PDF:4,708KB) | 久保田10 | 袖ケ浦市 | 久保田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6771(PDF:4,708KB) | 久保田11 | 袖ケ浦市 | 久保田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6777(PDF:4,708KB) | 久保田12 | 袖ケ浦市 | 久保田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6778(PDF:4,708KB) | 久保田13 | 袖ケ浦市 | 久保田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6779(PDF:4,708KB) | 久保田14 | 袖ケ浦市 | 久保田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6853(PDF:5,062KB) | 玉野1 | 袖ケ浦市 | 玉野 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6858(PDF:5,062KB) | 玉野2 | 袖ケ浦市 | 玉野 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6871(PDF:5,062KB) | 玉野3 | 袖ケ浦市 | 玉野 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6872(PDF:5,062KB) | 玉野4 | 袖ケ浦市 | 玉野 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6873(PDF:5,062KB) | 玉野5 | 袖ケ浦市 | 玉野 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6874(PDF:5,062KB) | 玉野6 | 袖ケ浦市 | 玉野 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6875(PDF:5,062KB) | 玉野7 | 袖ケ浦市 | 玉野 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6843(PDF:5,062KB) | 高谷1 | 袖ケ浦市 | 高谷 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6844(PDF:5,062KB) | 高谷2 | 袖ケ浦市 | 高谷 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6845(PDF:5,062KB) | 高谷3 | 袖ケ浦市 | 高谷 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6846(PDF:5,062KB) | 高谷4 | 袖ケ浦市 | 高谷 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| III-1285(PDF:5,062KB) | 高谷5 | 袖ケ浦市 | 高谷 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| III-1286(PDF:5,062KB) | 高谷6 | 袖ケ浦市 | 高谷 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6792(PDF:5,062KB) | 三ツ作1 | 袖ケ浦市 | 三ツ作 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6793(PDF:5,062KB) | 三ツ作2 | 袖ケ浦市 | 三ツ作 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6794(PDF:5,062KB) | 三ツ作3 | 袖ケ浦市 | 三ツ作 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6795(PDF:5,062KB) | 三ツ作4 | 袖ケ浦市 | 三ツ作 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6796(PDF:5,062KB) | 三ツ作5 | 袖ケ浦市 | 三ツ作 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6797(PDF:5,062KB) | 三ツ作6 | 袖ケ浦市 | 三ツ作 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6888(PDF:5,062KB) | 上宮田1 | 袖ケ浦市 | 上宮田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6889(PDF:5,062KB) | 上宮田2 | 袖ケ浦市 | 上宮田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6890(PDF:5,062KB) | 上宮田3 | 袖ケ浦市 | 上宮田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6891(PDF:5,062KB) | 上宮田4 | 袖ケ浦市 | 上宮田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-1236(PDF:5,062KB) | 上宮田5 | 袖ケ浦市 | 上宮田殿谷 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-1228(PDF:5,062KB) | 房根 | 袖ケ浦市 | 上泉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-1229(PDF:5,062KB) | 上泉の2 | 袖ケ浦市 | 上泉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-2053(PDF:5,062KB) | 上泉 | 袖ケ浦市 | 上泉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6802(PDF:5,062KB) | 上泉1 | 袖ケ浦市 | 上泉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6803(PDF:5,062KB) | 上泉2 | 袖ケ浦市 | 上泉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6804(PDF:5,062KB) | 上泉3 | 袖ケ浦市 | 上泉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6805(PDF:5,062KB) | 上泉4 | 袖ケ浦市 | 上泉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6806(PDF:5,062KB) | 上泉5 | 袖ケ浦市 | 上泉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6807(PDF:5,062KB) | 上泉6 | 袖ケ浦市 | 上泉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6830(PDF:5,062KB) | 上泉7 | 袖ケ浦市 | 上泉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| III-0724(PDF:5,062KB) | 上泉8 | 袖ケ浦市 | 上泉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| III-1279(PDF:5,062KB) | 上泉9 | 袖ケ浦市 | 上泉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| III-1282(PDF:5,062KB) | 永吉7 | 袖ケ浦市 | 永吉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| III-1283(PDF:5,062KB) | 上泉11 | 袖ケ浦市 | 上泉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-1231(PDF:1,861KB) | 神納 | 袖ケ浦市 | 神納 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6781(PDF:1,861KB) | 神納1 | 袖ケ浦市 | 神納 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6782(PDF:1,861KB) | 神納2 | 袖ケ浦市 | 神納 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6783(PDF:1,861KB) | 神納3 | 袖ケ浦市 | 神納 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6784(PDF:1,861KB) | 神納4 | 袖ケ浦市 | 神納 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6785(PDF:1,861KB) | 神納5 | 袖ケ浦市 | 神納 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-1234(PDF:1,861KB) | 神納6 | 袖ケ浦市 | 神納堀込 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6811(PDF:5,062KB) | 川原井1 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6812(PDF:5,062KB) | 川原井2 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6813(PDF:5,062KB) | 川原井3 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6814(PDF:5,062KB) | 川原井4 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6815(PDF:5,062KB) | 川原井5 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6816(PDF:5,062KB) | 川原井6 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6817(PDF:5,062KB) | 川原井7 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6818(PDF:5,062KB) | 川原井8 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6819(PDF:5,062KB) | 川原井9 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6820(PDF:5,062KB) | 川原井10 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6821(PDF:5,062KB) | 川原井11 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6822(PDF:5,062KB) | 川原井12 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6823(PDF:5,062KB) | 川原井13 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6824(PDF:5,062KB) | 川原井14 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6825(PDF:5,062KB) | 川原井15 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6826(PDF:5,062KB) | 川原井16 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6827(PDF:5,062KB) | 川原井17 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6828(PDF:5,062KB) | 川原井18 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6832(PDF:5,062KB) | 川原井19 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6833(PDF:5,062KB) | 川原井20 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6834(PDF:5,062KB) | 川原井21 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| III-0723(PDF:5,062KB) | 永吉5 | 袖ケ浦市 | 永吉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| III-0725(PDF:5,062KB) | 川原井22 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| III-1280(PDF:5,062KB) | 永吉6 | 袖ケ浦市 | 永吉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| III-1284(PDF:5,062KB) | 川原井23 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-2052(PDF:1,861KB) | 長浦 | 袖ケ浦市 | 蔵波 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6773(PDF:1,861KB) | 蔵波1 | 袖ケ浦市 | 蔵波 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6774(PDF:1,861KB) | 蔵波2 | 袖ケ浦市 | 蔵波 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6775(PDF:1,861KB) | 蔵波3 | 袖ケ浦市 | 蔵波 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6776(PDF:4,708KB) | 蔵波4 | 袖ケ浦市 | 蔵波 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6787(PDF:4,708KB) | 蔵波5 | 袖ケ浦市 | 蔵波 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| III-1277(PDF:4,708KB) | 蔵波6 | 袖ケ浦市 | 蔵波 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-1370(PDF:4,708KB) | 蔵波 | 袖ケ浦市 | 蔵波犬ヶ久保 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6861(PDF:5,062KB) | 打越1 | 袖ケ浦市 | 打越 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6862(PDF:5,062KB) | 打越2 | 袖ケ浦市 | 打越 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6863(PDF:5,062KB) | 打越3 | 袖ケ浦市 | 打越 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6864(PDF:5,062KB) | 打越4 | 袖ケ浦市 | 打越 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6865(PDF:5,062KB) | 打越5 | 袖ケ浦市 | 打越 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| III-1250(PDF:5,062KB) | 阿部3 | 袖ケ浦市 | 阿部 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6772(PDF:4,708KB) | 代宿1 | 袖ケ浦市 | 代宿 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6780(PDF:4,708KB) | 代宿2 | 袖ケ浦市 | 代宿 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6798(PDF:5,062KB) | 大曽根1 | 袖ケ浦市 | 大曽根 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6799(PDF:5,062KB) | 大曽根2 | 袖ケ浦市 | 大曽根 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6887(PDF:5,062KB) | 大竹 | 袖ケ浦市 | 大竹 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| III-0727(PDF:5,062KB) | 大竹1 | 袖ケ浦市 | 大竹 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6840(PDF:5,062KB) | 大鳥居1 | 袖ケ浦市 | 大鳥居 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6841(PDF:5,062KB) | 大鳥居2 | 袖ケ浦市 | 大鳥居 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6842(PDF:5,062KB) | 滝の口1 | 袖ケ浦市 | 滝の口 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6849(PDF:5,062KB) | 滝の口2 | 袖ケ浦市 | 滝の口 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6850(PDF:5,062KB) | 滝の口3 | 袖ケ浦市 | 滝の口 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6851(PDF:5,062KB) | 滝の口4 | 袖ケ浦市 | 滝の口 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6852(PDF:5,062KB) | 滝の口5 | 袖ケ浦市 | 滝の口 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6854(PDF:5,062KB) | 滝の口6 | 袖ケ浦市 | 滝の口 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6855(PDF:5,062KB) | 滝の口7 | 袖ケ浦市 | 滝の口 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-1223(PDF:1,861KB) | 奈良輪 | 袖ケ浦市 | 奈良輪 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-1232(PDF:4,382KB) | 飯富 | 袖ケ浦市 | 飯富 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-1399(PDF:1,861KB) | 飯富3 | 袖ケ浦市 | 飯富 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6786(PDF:1,861KB) | 飯富1 | 袖ケ浦市 | 飯富 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6788(PDF:1,861KB) | 飯富2 | 袖ケ浦市 | 飯富 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6789(PDF:1,861KB) | 飯富3 | 袖ケ浦市 | 飯富 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-1224(PDF:4,382KB) | 飯富2 | 袖ケ浦市 | 飯富川崎 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-1398(PDF:1,861KB) | 奈良輪2 | 袖ケ浦市 | 福王台4丁目 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| III-1278(PDF:4,708KB) | 飯富6 | 袖ケ浦市 | 飯富 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-1230(PDF:5,062KB) | 野里 | 袖ケ浦市 | 野里 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6831(PDF:5,062KB) | 野里2 | 袖ケ浦市 | 野里 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6835(PDF:5,062KB) | 林8 | 袖ケ浦市 | 林 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6836(PDF:5,062KB) | 林2 | 袖ケ浦市 | 林 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6837(PDF:5,062KB) | 林3 | 袖ケ浦市 | 林 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6838(PDF:5,062KB) | 林4 | 袖ケ浦市 | 林 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6839(PDF:5,062KB) | 林5 | 袖ケ浦市 | 林 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6847(PDF:5,062KB) | 林6 | 袖ケ浦市 | 林 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| II-6848(PDF:5,062KB) | 林7 | 袖ケ浦市 | 林 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| I-1238(PDF:5,062KB) | 林9 | 袖ケ浦市 | 林勝木谷 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
図面上で確認したい方は箇所番号をクリックしてください。
| 渓流番号 | 渓流名 | 水系名 | 河川名 | 所在地 | 土木事務所名 | 電話番号 | |
| 市町村名 | 字名 | ||||||
| 22900202(PDF:5,062KB) | 下宮田沢(1) | 小櫃川 | 槍水川 | 袖ケ浦市 | 下宮田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| 22900302(PDF:5,062KB) | 下宮田沢(2) | 小櫃川 | 槍水川 | 袖ケ浦市 | 下宮田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| 22900702(PDF:5,062KB) | 椎木沢 | 小櫃川 | 松川 | 袖ケ浦市 | 下泉 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| 22900102(PDF:4,708KB) | 浜宿沢 | 浜宿沢 | 浜宿沢 | 袖ケ浦市 | 久保田 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| 22900503(PDF:5,062KB) | 川原井沢(3) | 小櫃川 | 松川 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| 22900601(PDF:5,062KB) | 川原井沢(1) | 小櫃川 | 松川 | 袖ケ浦市 | 川原井 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
| 22900401(PDF:5,062KB) | 大鳥居沢(1) | 小櫃川 | 小櫃川 | 袖ケ浦市 | 大鳥居 | 君津土木事務所 | 0438 (25) 5131 |
関連リンク
よくある質問