ホーム > 環境・県土づくり > 県土づくり > 災害に強い県土づくり > 砂防・地すべり・急傾斜 > 土砂災害危険箇所の公表について > 土砂災害危険箇所(いすみ市(旧夷隅町))
ここから本文です。
更新日:平成22(2010)年8月10日
図面上で確認したい方は、箇所番号をクリックしてください。
| 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 土木事務所名 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 字名 | ||||
| III-0442(PDF:5,512KB) | 荻原1 | 夷隅町 | 荻原 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4550(PDF:5,512KB) | 荻原13 | 夷隅町 | 荻原関谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4551(PDF:5,512KB) | 荻原14 | 夷隅町 | 荻原関谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4552(PDF:5,512KB) | 荻原15 | 夷隅町 | 荻原関谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4553(PDF:5,512KB) | 荻原16 | 夷隅町 | 荻原関谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4554(PDF:5,512KB) | 荻原17 | 夷隅町 | 荻原関谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4555(PDF:5,512KB) | 荻原18 | 夷隅町 | 荻原古屋 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4556(PDF:5,512KB) | 荻原19 | 夷隅町 | 荻原古屋 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4557(PDF:5,512KB) | 荻原20 | 夷隅町 | 荻原古屋 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4558(PDF:5,512KB) | 荻原21 | 夷隅町 | 荻原古屋 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4559(PDF:5,512KB) | 荻原22 | 夷隅町 | 荻原糠田谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4560(PDF:5,512KB) | 荻原23 | 夷隅町 | 荻原糠田谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4561(PDF:5,512KB) | 荻原24 | 夷隅町 | 荻原糠田谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4562(PDF:5,512KB) | 荻原25 | 夷隅町 | 荻原糠田谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4563(PDF:5,512KB) | 荻原26 | 夷隅町 | 荻原糠田谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4564(PDF:5,512KB) | 荻原27 | 夷隅町 | 荻原糠田谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4565(PDF:5,512KB) | 荻原28 | 夷隅町 | 荻原糠田谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4566(PDF:5,512KB) | 荻原29 | 夷隅町 | 荻原糠田谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4538(PDF:5,512KB) | 荻原1 | 夷隅町 | 荻原小原谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4539(PDF:5,512KB) | 荻原2 | 夷隅町 | 荻原小原谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4540(PDF:5,512KB) | 荻原3 | 夷隅町 | 荻原小原谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4541(PDF:5,512KB) | 荻原4 | 夷隅町 | 荻原小原谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4569(PDF:5,512KB) | 荻原32 | 夷隅町 | 荻原小池 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4567(PDF:5,512KB) | 荻原30 | 夷隅町 | 荻原深谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4568(PDF:5,512KB) | 荻原31 | 夷隅町 | 荻原深谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4549(PDF:5,512KB) | 荻原12 | 夷隅町 | 荻原神明前 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4542(PDF:5,512KB) | 荻原5 | 夷隅町 | 荻原堀切谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4543(PDF:5,512KB) | 荻原6 | 夷隅町 | 荻原堀切谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4544(PDF:5,512KB) | 荻原7 | 夷隅町 | 荻原堀切谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4545(PDF:5,512KB) | 荻原8 | 夷隅町 | 荻原堀切谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4546(PDF:5,512KB) | 荻原9 | 夷隅町 | 荻原堀切谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4547(PDF:5,512KB) | 荻原10 | 夷隅町 | 荻原堀切谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4548(PDF:5,512KB) | 荻原11 | 夷隅町 | 荻原堀切谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4593(PDF:5,512KB) | 柿和田1 | 夷隅町 | 柿和田 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4594(PDF:5,512KB) | 柿和田2 | 夷隅町 | 柿和田 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4595(PDF:5,512KB) | 柿和田3 | 夷隅町 | 柿和田 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4596(PDF:5,512KB) | 柿和田4 | 夷隅町 | 柿和田 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4597(PDF:5,512KB) | 柿和田5 | 夷隅町 | 柿和田 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| III-0443(PDF:5,512KB) | 行川1 | 夷隅町 | 行川 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4600(PDF:5,512KB) | 国府台1 | 夷隅町 | 国府台小倉 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4601(PDF:5,512KB) | 国府台2 | 夷隅町 | 国府台小倉 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4602(PDF:5,512KB) | 国府台3 | 夷隅町 | 国府台小倉 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4603(PDF:5,512KB) | 国府台4 | 夷隅町 | 国府台小倉 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4604(PDF:5,512KB) | 国府台5 | 夷隅町 | 国府台当呂 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4581(PDF:5,512KB) | 作田5 | 夷隅町 | 作田下 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4582(PDF:5,512KB) | 作田6 | 夷隅町 | 作田下 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4583(PDF:5,512KB) | 作田7 | 夷隅町 | 作田下 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4584(PDF:5,512KB) | 作田8 | 夷隅町 | 作田下 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4579(PDF:5,512KB) | 作田3 | 夷隅町 | 作田上 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4580(PDF:5,512KB) | 作田4 | 夷隅町 | 作田上 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4577(PDF:5,512KB) | 作田1 | 夷隅町 | 作田西辺田 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4578(PDF:5,512KB) | 作田2 | 夷隅町 | 作田西辺田 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4598(PDF:5,512KB) | 札森1 | 夷隅町 | 札森 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4599(PDF:5,512KB) | 札森2 | 夷隅町 | 札森 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4520(PDF:5,512KB) | 小高6 | 夷隅町 | 小高小高 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4515(PDF:5,512KB) | 小高1 | 夷隅町 | 小高西 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4516(PDF:5,512KB) | 小高2 | 夷隅町 | 小高西 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4517(PDF:5,512KB) | 小高3 | 夷隅町 | 小高西 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4518(PDF:5,512KB) | 小高4 | 夷隅町 | 小高西 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4519(PDF:5,512KB) | 小高5 | 夷隅町 | 小高西 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4508(PDF:5,512KB) | 小又井1 | 夷隅町 | 小又井 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4509(PDF:5,512KB) | 小又井2 | 夷隅町 | 小又井 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4510(PDF:5,512KB) | 小又井3 | 夷隅町 | 小又井 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| III-0418(PDF:5,512KB) | 小又井1 | 夷隅町 | 小又井 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4523(PDF:5,512KB) | 松丸3 | 夷隅町 | 松丸向台 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4524(PDF:5,512KB) | 松丸4 | 夷隅町 | 松丸向台 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4521(PDF:5,512KB) | 松丸1 | 夷隅町 | 松丸北中村 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4522(PDF:5,512KB) | 松丸2 | 夷隅町 | 松丸北中村 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| I-0968(PDF:5,512KB) | 上須賀谷 | 夷隅町 | 上須賀谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4570(PDF:5,512KB) | 深谷1 | 夷隅町 | 深谷根方 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4571(PDF:5,512KB) | 深谷2 | 夷隅町 | 深谷根方 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4572(PDF:5,512KB) | 深谷3 | 夷隅町 | 深谷根方 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| I-0966(PDF:5,512KB) | 神置 | 夷隅町 | 神置 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4511(PDF:5,512KB) | 神置2 | 夷隅町 | 神置上神置 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4512(PDF:5,512KB) | 神置3 | 夷隅町 | 神置上神置 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4513(PDF:5,512KB) | 神置4 | 夷隅町 | 神置峰谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4514(PDF:5,512KB) | 神置5 | 夷隅町 | 神置峰谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| III-0419(PDF:5,512KB) | 須賀谷1 | 夷隅町 | 須賀谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4503(PDF:5,512KB) | 須賀谷24 | 夷隅町 | 須賀谷下須賀谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4504(PDF:5,512KB) | 須賀谷25 | 夷隅町 | 須賀谷下須賀谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4505(PDF:5,512KB) | 須賀谷26 | 夷隅町 | 須賀谷下須賀谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4506(PDF:5,512KB) | 須賀谷27 | 夷隅町 | 須賀谷下須賀谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4507(PDF:5,512KB) | 須賀谷28 | 夷隅町 | 須賀谷下須賀谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4481(PDF:5,512KB) | 須賀谷2 | 夷隅町 | 須賀谷坂の谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4482(PDF:5,512KB) | 須賀谷3 | 夷隅町 | 須賀谷坂の谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4483(PDF:5,512KB) | 須賀谷4 | 夷隅町 | 須賀谷坂の谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4484(PDF:5,512KB) | 須賀谷5 | 夷隅町 | 須賀谷坂の谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4485(PDF:5,512KB) | 須賀谷6 | 夷隅町 | 須賀谷坂の谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4486(PDF:5,512KB) | 須賀谷7 | 夷隅町 | 須賀谷坂の谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4487(PDF:5,512KB) | 須賀谷8 | 夷隅町 | 須賀谷坂の谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4488(PDF:5,512KB) | 須賀谷9 | 夷隅町 | 須賀谷坂の谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4489(PDF:5,512KB) | 須賀谷10 | 夷隅町 | 須賀谷坂の谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4490(PDF:5,512KB) | 須賀谷11 | 夷隅町 | 須賀谷上須賀谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4491(PDF:5,512KB) | 須賀谷12 | 夷隅町 | 須賀谷上須賀谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4492(PDF:5,512KB) | 須賀谷13 | 夷隅町 | 須賀谷上須賀谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4493(PDF:5,512KB) | 須賀谷14 | 夷隅町 | 須賀谷上須賀谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4494(PDF:5,512KB) | 須賀谷15 | 夷隅町 | 須賀谷上須賀谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4495(PDF:5,512KB) | 須賀谷16 | 夷隅町 | 須賀谷上須賀谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4496(PDF:5,512KB) | 須賀谷17 | 夷隅町 | 須賀谷上須賀谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4497(PDF:5,512KB) | 須賀谷18 | 夷隅町 | 須賀谷上須賀谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4498(PDF:5,512KB) | 須賀谷19 | 夷隅町 | 須賀谷上須賀谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4499(PDF:5,512KB) | 須賀谷20 | 夷隅町 | 須賀谷西小倉 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4500(PDF:5,512KB) | 須賀谷21 | 夷隅町 | 須賀谷東小倉 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4501(PDF:5,512KB) | 須賀谷22 | 夷隅町 | 須賀谷東小倉 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4502(PDF:5,512KB) | 須賀谷23 | 夷隅町 | 須賀谷東小倉 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| I-0967(PDF:5,512KB) | 正立寺 | 夷隅町 | 正立寺 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4591(PDF:5,512KB) | 正立寺2 | 夷隅町 | 正立寺 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4592(PDF:5,512KB) | 正立寺3 | 夷隅町 | 正立寺 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4589(PDF:5,512KB) | 増田1 | 夷隅町 | 増田 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4590(PDF:5,512KB) | 増田2 | 夷隅町 | 増田 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4615(PDF:5,512KB) | 大野11 | 夷隅町 | 大野 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| III-0444(PDF:5,512KB) | 大野1 | 夷隅町 | 大野 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| III-0445(PDF:5,512KB) | 大野19 | 夷隅町 | 大野 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| III-0448(PDF:5,512KB) | 大野2 | 夷隅町 | 大野 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4613(PDF:5,512KB) | 大野9 | 夷隅町 | 大野越口 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4614(PDF:5,512KB) | 大野10 | 夷隅町 | 大野越口 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4617(PDF:5,812KB) | 大野13 | 夷隅町 | 大野荒木根 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4618(PDF:5,812KB) | 大野14 | 夷隅町 | 大野荒木根 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4616(PDF:5,812KB) | 大野12 | 夷隅町 | 大野坂の上 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4608(PDF:5,512KB) | 大野4 | 夷隅町 | 大野札曽 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4605(PDF:5,512KB) | 大野1 | 夷隅町 | 大野神城寺 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4606(PDF:5,512KB) | 大野2 | 夷隅町 | 大野神城寺 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4607(PDF:5,512KB) | 大野3 | 夷隅町 | 大野神城寺 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4619(PDF:5,812KB) | 大野15 | 夷隅町 | 大野川目 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4620(PDF:5,812KB) | 大野16 | 夷隅町 | 大野川目 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4609(PDF:5,512KB) | 大野5 | 夷隅町 | 大野中村台 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4610(PDF:5,512KB) | 大野6 | 夷隅町 | 大野中村台 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4611(PDF:5,512KB) | 大野7 | 夷隅町 | 大野長坂 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4612(PDF:5,512KB) | 大野8 | 夷隅町 | 大野長坂 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4525(PDF:5,512KB) | 能実1 | 夷隅町 | 能実 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4526(PDF:5,512KB) | 能実2 | 夷隅町 | 能実 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4527(PDF:5,512KB) | 能実3 | 夷隅町 | 能実 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4528(PDF:5,512KB) | 能実4 | 夷隅町 | 能実 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4533(PDF:5,512KB) | 能実9 | 夷隅町 | 能実井元谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4534(PDF:5,512KB) | 能実10 | 夷隅町 | 能実井元谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4535(PDF:5,512KB) | 能実11 | 夷隅町 | 能実井元谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4536(PDF:5,512KB) | 能実12 | 夷隅町 | 能実井元谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4537(PDF:5,512KB) | 能実13 | 夷隅町 | 能実井元谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4529(PDF:5,512KB) | 能実5 | 夷隅町 | 能実下 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4530(PDF:5,512KB) | 能実6 | 夷隅町 | 能実下 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4531(PDF:5,512KB) | 能実7 | 夷隅町 | 能実下 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4532(PDF:5,512KB) | 能実8 | 夷隅町 | 能実下 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4585(PDF:5,512KB) | 八乙女1 | 夷隅町 | 八乙女 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4586(PDF:5,512KB) | 八乙女2 | 夷隅町 | 八乙女 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4587(PDF:5,512KB) | 八乙女3 | 夷隅町 | 八乙女 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4588(PDF:5,512KB) | 八乙女4 | 夷隅町 | 八乙女 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4576(PDF:5,512KB) | 万木4 | 夷隅町 | 万木 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4573(PDF:5,512KB) | 万木1 | 夷隅町 | 万木城山 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4574(PDF:5,512KB) | 万木2 | 夷隅町 | 万木城山 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| II-4575(PDF:5,512KB) | 万木3 | 夷隅町 | 万木城山 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
図面上で確認したい方は、箇所番号をクリックしてください。
| 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 土木事務所名 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 字名 | ||||
| 26(PDF:5,512KB) | 苅谷 | 夷隅町 | 苅谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
図面上で確認したい方は、箇所番号をクリックしてください。
| 渓流番号 | 渓流名 | 水系名 | 河川名 | 所在地 | 土木事務所名 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 字名 | ||||||
| 44200302(PDF:5,512KB) | 下沢(1) | 夷隅川 | 初音川 | 夷隅町 | 下 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| 44200401(PDF:5,512KB) | 下沢(2) | 夷隅川 | 初音川 | 夷隅町 | 下 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| 44200501(PDF:5,512KB) | 大沢川 | 夷隅川 | 初音川 | 夷隅町 | 下 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| 44201102(PDF:5,512KB) | 関谷沢 | 夷隅川 | 松丸川 | 夷隅町 | 関谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| 44201401(PDF:5,512KB) | 元谷沢 | 夷隅川 | 松丸川 | 夷隅町 | 元谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| 44200902(PDF:5,512KB) | 根方沢 | 夷隅川 | 権現堂川 | 夷隅町 | 根方 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| 44201001(PDF:5,512KB) | 山鼻川 | 夷隅川 | 権現堂川 | 夷隅町 | 根方 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| 44200101(PDF:5,512KB) | 札森沢 | 夷隅川 | 夷隅川 | 夷隅町 | 札森 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| 44201702(PDF:5,512KB) | 上須賀谷沢 | 夷隅川 | 須賀谷川 | 夷隅町 | 上須賀谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| 44201201(PDF:5,512KB) | 深谷沢(1) | 夷隅川 | 松丸川 | 夷隅町 | 深谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| 44201301(PDF:5,512KB) | 深谷沢(2) | 夷隅川 | 松丸川 | 夷隅町 | 深谷 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| 44200202(PDF:5,512KB) | 真角沢 | 夷隅川 | 初音川 | 夷隅町 | 真角 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| 44201602(PDF:5,512KB) | 西小倉沢 | 夷隅川 | 神置川 | 夷隅町 | 西小倉 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| 44200702(PDF:5,812KB) | 川目沢(1) | 夷隅川 | 大野川 | 夷隅町 | 川目 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| 44200801(PDF:5,812KB) | 川目沢(2) | 夷隅川 | 大野川 | 夷隅町 | 川目 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| 44201501(PDF:5,512KB) | 東沢 | 夷隅川 | 夷隅川 | 夷隅町 | 東 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
| 44200602(PDF:5,512KB) | 八乙女沢 | 夷隅川 | 初音川 | 夷隅町 | 八乙女 | 大多喜整備事務所 | 0470 (82) 2614 |
関連リンク
よくある質問