ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症への対応について > 新型コロナウイルス感染症の対策について > 宿泊施設の入退室状況について|新型コロナウイルス感染症 > バーディーホテル千葉の入退室状況について(令和2年12月分)|新型コロナウイルス感染症
更新日:令和3(2021)年1月1日
ページ番号:403834
日付 | 入所者数 | 退所者数 | 宿泊者数 |
---|---|---|---|
12月1日 | 18 |
0 |
21 |
12月2日 | 1 | 1 | 21 |
12月3日 | 7 | 3 | 25 |
12月4日 | 3 | 6 | 22 |
12月5日 | 3 | 6 | 19 |
12月6日 | 0 | 11 | 8 |
12月7日 | 4 | 3 | 9 |
12月8日 | 4 | 2 | 11 |
12月9日 | 2 | 1 | 12 |
12月10日 | 1 | 3 | 10 |
12月11日 | 15 | 3 | 22 |
12月12日 | 0 | 2 | 20 |
12月13日 | 1 | 2 | 19 |
12月14日 | 5 | 2 | 22 |
12月15日 | 2 | 5 | 19 |
12月16日 | 5 | 4 | 20 |
12月17日 | 2 | 6 | 16 |
12月18日 | 8 | 6 | 18 |
12月19日 | 1 | 7 | 12 |
12月20日 | 2 | 5 | 9 |
12月21日 | 8 | 4 | 13 |
12月22日 | 4 | 0 | 17 |
12月23日 | 6 | 0 | 23 |
12月24日 | 6 | 8 |
21 |
12月25日 | 5 | 3 | 23 |
12月26日 | 2 | 9 | 16 |
12月27日 | 1 | 1 | 16 |
12月28日 | 0 | 5 | 11 |
12月29日 | 8 | 3 | 16 |
12月30日 | 0 | 3 | 13 |
12月31日 | 5 | 6 | 12 |
参考
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください